Cifra Club

Hello Kitty Kat

The Smashing Pumpkins

Cifra: Versão 3 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Em
E|E|-------------------------------------------------------------------------------||
Hello Kitty Kat - Smashing Pumpkins
E|E|-------------------------------------------------------------------------------||
Tabbed by: IamGod 666
Email: Message me at UG; suggestions are appreciated

Tuning: Standard

The tab isn't organized exactly how the song is. 
And, I only tabbed the first chorus. The blurry 
parts of the 2nd solo are correct just listen for
the timing. All three solo's are really close actually.


        Intro/Verse (A) 
E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|4--4-4-4-4--4-4-4--4-4-4--4-4----------------------------------------------|
A|4--4-4-4-4--4-4-4--4-4-4--4-4----------------------------------------------|
E|2--2-2-0-2--2-2-2--2-0-2--2-2----------------------------------------------|

        Fill over A
E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|3---------4---------6------------------------------------------------------|
D|--(P| edal)---(pedal)---(pedal)----------------------------------------------|
A|1---------2---------4----------xx\\----------------------------------------|
E|-------------------------------xx\\----------------------------------------|

        Chorus (B)
E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------4-4-4-----------------|
D|6--6-6-6-6-6--2--2-2-2-2------6--6-6-6-6-6--2--2-2-2-2-2-2-----------------|
A|6--6-6-6-6-6--2--2-2-2-2-2-2--6--6-6-6-6-6--0--2-2-2-2-2-2-----------------|
E|4--4-4-4-4-4--0--0-0-0-0-0-0--4--4-4-4-4-4--0--0-0-0-----------------------|

        Solo over A (1:12)
E|---------------------------------------------------------------------------|
B|14~~~~-16h17p16-16~~-16h17/19-16h17p16p14h17~~-16h17p16p14h16~~-16h19------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|

E|---------------------------------------------------------------------------|
B|21p19-21wp18r21p19p17-17-21-17~~~------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|

        A2
E|------------------------------------| |-------------------------------------|
B|-----------------------------------o| |-------------------------------------|
G|------------------------------------| |--4----------------------------------|
D|4--4-4-4-4--4-4-4--4-4-4--4-4-(3X)--| |--4----2-----------------------------|
A|4--4-4-4-4--4-4-4--4-4-4--4-4------o| |--2----2-----------------------------|
E|2--2-2-0-2--2-2-2--2-0-2--2-2-------| |-------0-----------------------------|

        Fill over A2
E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------4~~~-------------------------------|
D|4--4-4-2-4--4-4-4--4-2-4--4-4----------------2~~~--------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|

        Bridge (C)
E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|4/-6--6-6-6-6-6----------------4/-6--6-6-6-6-6----------2------------------|
D|4/-6--6-6-6-6-6-2--2-2-2--2-2--4/-6--6-6-6-6-6-2--2-2-2-2------------------|
A|2/-4--4-4-6-4-4-2--2-2-2--2-2--2/-4--4-4-4-4-4-2--2-2-2-0------------------|
E|----------------0--0-0-0--0-0------------------0--0-0-0--------------------|

        C2
E|-----------------------------| |--------------------------------------------|
B|----------------------------o| |--------------------------------------------|
G|4/-6--6-6-6-6-6----------2---| |--4/6--6-6-6-6-6-7--------------------------|
D|4/-6--6-6-6-6-6-2--2-2-2-2---| |--4/6--6-6-6-6-6-7--------------------------|
A|2/-4--4-4-4-4-4-2--2-2-2-0--o| |--2/4--4-4-4-4-4-5--------------------------|
E|----------------0--0-0-0-----| |--------------------------------------------|

        Riff (D) 
E|------------------------------| |------------------------------||-----------|
B|-----------------------------o| |-----------------------------o||-----------|
G|--------------------6---------| |--------------------4---------||--6--------|
D|---9-6-6---4--4-4-4-6---(8X)--| |---7-4-4---2--2-2-2-4---(8X)--||--6----2---|
A|---9-6-6---4--4-4-4-4--------o| |---7-4-4---2--2-2-2-2--------o||--4----2---|
E|(0)7-4-4-0-2--2-2-2---0-------| |(0)5-2-2-0-0--0-0-0---0-------||-------0---|

E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|2----4--5--6---------------------------------------------------------------|
A|2----4--5--6---------------------------------------------------------------|
E|0----2--3--4---------------------------------------------------------------|

        Solo over D (2:40)
E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|11^13--P| B13r11^13-/16\13------13/19\13-13/16~~-18^19~~-16p13p16------------|
A|-------------------------14~~----------------------------------14p13--13~~-|
E|--------------------------------------------------------------------16-----|

E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|PB19^20-20-20-20-20-20r18p16--------------------------------------PB20r18--|
D|----------------------------18h21p18^21r18-16h18p16-----P| B20r18^20---------|
A|---------------------------------------------------16~~--------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|

E|---------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------P| B23~~~~-----------|
G|-----------------------------------------------------------------22^24p20--|
D|--18h20p18--------------------------16h18p16-P| B20r18^20--------------------|
A|18--------18-16-------------18p16h18---------------------------------------|
E|---------------19p18p16h18~~-----------------------------------------------|

E|--------P| B19r18------------------------------------------------------------|
B|22^23~~--------19p17h19p17^21----------------------------19^21-21-21-21-21-|
G|------------------------------14~~--14h16^18r16p14--14~~-------------------|
D|----------------------------------16--------------16-----------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|

E|---------------------------------------------------------------------------|
B|22-22-22-22-22~~-19^21r19-16h19p16-----------------------------------------|
G|----------------------------------16^18r16^18r16^20-16p13h16p13~-----------|
D|----------------------------------------------------------------13---------|
A|------------------------------------------------------------------16p14h16-|
E|---------------------------------------------------------------------------|

E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|^18---P| B14r11~~~-11^13~~~-13^14~~~-14^16~-16^17~-17^18~~~~-----------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|

        Solo over A
E|17p14--------------------------------| |--17p14-----------------------------|
B|-----17p14--------------------------o| |-------17p14------------------------|
G|----------16p14----------------------| |------------16p14-------------------|
D|---------------16p14-----------(7X)--| |-----------------16p14--------------|
A|--------------------16p14-----------o| |------------------------------------|
E|-------------------------17p14-------| |------------------------------------|

        Under Cool Double Stop (DS)
E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|x-2-x-2--------------------------------------------------------------------|
A|x-2-x-2--------------------------------------------------------------------|
E|x-0-x-0--------------------------------------------------------------------|

        (over DS)
E|---------------------------------------------------------------------------|
B|--14---14------------------------------------------------------------------|
G|--14---14------------------------------------------------------------------|
D|16---16--------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|

        Solo continues
E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---17| PB19r17--------------------------------------------------------------|
G|/16----------18p16h18p16~~-16p14-----16p14---------------------------------|
D|--------------------------------16p14-----16p14------------16-14-----------|
A|-----------------------------------------------16p14\12/14~~----16-15-14-12|
E|---------------------------------------------------------------------------|

        (Over DS)
E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|x-14~~-x-14~~--------------------------------------------------------------|
A|x------x-------------------------------------------------------------------|
E|x------x-------------------------------------------------------------------|
                                                (Coda)
E|----------------------------------------------| |---------------------------|
B|---------------------------------------------o| |---------------------------|
G|----------------------------------------------| |---------------------------|
D|16-14-------------/16-14--------------(3.5X)--| |--/13-/14-/16-/18\---------|
A|-----16-15-14-12~~------16-15-14-12~~--------o| |---------------------------|
E|----------------------------------------------| |---------------------------|

        Under Coda
E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|x-2-x-2-x-2-x-4\\----------------------------------------------------------|
A|x-2-x-2-x-2-x-4\\----------------------------------------------------------|
E|x-0-x-0-x-0-x-2\\----------------------------------------------------------|



| /  slide up
| \  slide down
| h  hammer-on
| p  pull-off
| ~  vibrato
| +  harmonic
| x  Mute note
| ^  Bend
| pb pre-bend
| r  release bend
| xx pick scratch
| wp wammy press
|(X) Certain # of times
===============================================================================
Outros vídeos desta música
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Hello Kitty Kat e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Pearl JamBlack Pearl Jam
      2. Imagem do artista PixiesWhere Is My Mind Pixies
      3. Imagem do artista Stone Temple PilotsPlush Stone Temple Pilots
      4. Imagem do artista SoundgardenBlack Hole Sun Soundgarden

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK