Cifra Club

Cmon

The Smashing Pumpkins

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: G
E|--------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------|
A|---------2--5----2-5--------2-5-------------------|
E|-12\--0-0------0------0--0-0----6~--5-3-5-3-------|

E|--------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------|
D|-----------------------------0--------------------|
A|-------2--5----2-5-----0-1-2---1~~----------------|
E|-0--0-0------0------0--------------5-3-5-3--------|

*1

E|--------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------|
A|-------2--5----2-5--------2-5---------------------|
E|-0--0-0------0------0--0-0----6~--5-3-5-3---------|

E|--------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------|
D|-----------------------------0--------------------|
A|-------2--5----2-5-----0-1-2---1~~----------------|
E|-0--0-0------0------0--------------5-3-5-3--------|

*2

E|--------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------|
G|-------X-2--X-4--------X-2--X-2-------------------|
D|-4--4--X-2--X-4--4--4--X-2--X-2-------------------|
A|-4--4--X-0--X-2--4--4--X-0--X-0-------------------|
E|-2--2------------2--2-----------------------------|
                                ^repeat once

Back to *1

The do *1 but palm muted.

Back to *1 again, then *2 again, then solo over *1.

Bass solo

*3

E|---------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------|
A|---------5----7-5-7----------5----7-5-7----------5-|
E|-5-6-7-7----0--------5-6-7-7----0--------5-6-7-7---|

E|--------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------9--9--9--|
D|-----------------------------------------9--9--9--|
A|---7-5-7----------5----7-5-7----------5--7--7--7--|
E|-0--------5-6-7-7----0--------5-6-7-7----0--0--0--|

E|--------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------|
G|-9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9------------|
D|-9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9------------|
A|-7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7------------|
E|-0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0------------|

E|------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------------|
A|---7-5-7----------5----7-5-7----------5----7-5-7----------5-|
E|-0--------5-6-7-7----0--------5-6-7-7----0--------5-6-7-7---|

G1
E|----------------------------------------------------------|
B|-------------------------7fb---------------7fb------------|
G|---------------------9-9---------------9-9----------------|
D|---------------------9-9---------------9-9----------------|
A|---7-5-7----------5--7-7------------5--7-7--------------5-|
E|-0--------5-6-7-7----0-0----5-6-7-7----0-0-----5-6-7-7----| ..

G2
E|---------------------------------------------------------|
B|-------------------------7fb-(ho| ld)--------7fb--r--------|
G|---------------------9-9---------------9-9---------------|
D|---------------------9-9---------------9-9---------------|
A|---7-5-7----------5--7-7---------------7-7---------------|
E|-0--------5-6-7-7----0-0---------------0-0---------------| ...

E|-----------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------|
A|-7-5--------------------7--7-5--------------------7--------|
E|-----7-6-5-3--3--5--6-6--------7-6-5-3--3--5--6-6--...-----|

                      C'MON
              FROM SOUNDS OF TURNIPS

            Transcribed by Adam Morris

   This has got to be the most UNpumpkinesque
   song I have heard by SP, but it is a GDA T
   song.  Very STPish I reckon.

  Standard Tuning

  INTRO is is a relatively slow slide down from
  the 12th fret on the low E-string

  Main Riff  (Played with strong palm muting later)
E|---------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------|
A|--------------------------------*------------------------|
E|-0--0-0--7--10~~--0-7-10~--0--0-0-7h10-6~~-0-0-0-5\3-----|

     Replace this 0 with a 6 each 2nd time played.

CHORUS
E|----------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------|
D|-4--4--4/7-7/9-9-9-\-4--4--7--7--7-7----------------|
A|-4--4--4/7-7/9-9-9-\-4--4--7--7--7-7----------------|
E|-2--2--2/5-5/7-7-7-\-2--2--5--5--5-5--0-------------|

I can't remember which of these parts comes next in
the song, but they are here any way :)

 There is a solo in here somewhere that I don't know
 sorry...Randy??

 Anyway..the part out of the solo is this:
 (very similar to the end part of Drown I
 might add!
E|----------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------|
A|--7~~~~~~----\2~~~~---/5~~~-----\2~~~~--------------|
E|----------------------------------------------------|

 Then this is repeated a fair few times.
E|----------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------|
G|--9\7/9-9-------------------------------------------|
D|--9\7/9-9---7-8-9-10/12-----------------------------|
A|--7\5/7-7---7-8-9-10/12-----------------------------|
E|----------0-5-6-7--8/10--0--------------------------|

 Then the part that sounds like it is dying.
E|----------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------|
G|--9-x-9-x-9-x-9-x-9-x-9-x-9-x-9-x-9-x-9-x-9---------|
D|--9-x-9-x-9-x-9-x-9-x-9-x-9-x-9-x-9-x-9-x-9---------|
A|--7-x-7-x-7-x-7-x-7-x-7-x-7-x-7-x-7-x-7-x-7---------|
E|--7-x-7-x-7-x-7-x-7-x-7-x-7-x-7-x-7-x-7-x-7---------|


Then back to the fast sort of bit above.

Then goes to this bit a couple of times.
E|----------------------------------------------------|
B|--------7b-(ho| ld) r----------7b-r-------------------|
G|--9--9-----------------9--9---------7-/-9~~~~~------|
D|--9--9-----------------9--9-------------------------|
A|--7--7-----------------7--7-------------------------|
E|----------------------------------------------------|

This leads into the really SNAZZY bit.

With lots of palm muting.
E|----------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------|
A|---7p5-----------------------6----------------------|
E|--------7p6p5\3-3--0-3-5-6-7------------------------|

Then the above riff changes to this slower riff.
E|---------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------|
D|--------------7-9----------------------------------|
A|--5--/7--/8-9-5-7----------------------------------|
E|--3--/5--/6-7--------------------------------------|
Outros vídeos desta música
    7 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Cmon e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Pearl JamBlack Pearl Jam
      2. Imagem do artista PixiesWhere Is My Mind Pixies
      3. Imagem do artista Stone Temple PilotsPlush Stone Temple Pilots
      4. Imagem do artista SoundgardenBlack Hole Sun Soundgarden

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK