Cifra Club

Dope Nose

Weezer

Cifra: Versão 8 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Bb
#
Tabbed by Charles Benagh (CCB*)

Equipment: Gibson Explorer --> Marshall JCM900 SL-X

***Alternate Tuning: [Eb, Ab, Db, Gb, Bb, Eb]

Legend:  p - pull off
         h - hammer on
         ^ - bend note
         / or \ - slide
         x# - palm mute
         ~ - vibrato

Intro (bridge pickup)

eb-|--------------|
Bb-|--------------|
Gb-|--4---4--4-4--|
Db-|--4---4--4-2--|  x 4 times
Ab-|--2---2--2-2--|
Eb-|-----------0--|


Verse (mostly palm muted)  x 2 times
*Let the last chord of each measure ring out
                                                         *1st ending
eb-|----------------|----------------|----------------|-------------------|
Bb-|----------------|----------------|----------------|-------------------|
Gb-|-x4---x4--x4-4--|-x4---x4--x4-4--|----------------|-x4--x4------------|
Db-|-x4---x4--x4-2--|-x4---x4--x4-2--|-x4---x4--x4-4--|-x4--x4--/4-4------|
Ab-|-x2---x2--x2-2--|-x2---x2--x2-2--|-x4---x4--x4-4--|-x2--x2-------6-4--|
Eb-|-------------0--|-------------0--|-x2---x2--x2-2--|-------------------|

                                                         *2nd ending
                                                      |-------------------|
                                                      |-------5------5----|
                                                      |--4----4---4--4----|
                                                      |--4----2---4--2----|
                                                      |--2--------2-------|
                                                      |-------------------|

Chorus    x 2 times

eb-|-------------|--------------------|---------------|-------------------|
Bb-|-------------|--------------------|---------------|-------------------|
Gb-|------4--4---|--------------------|-------4---4---|-------------------|
Db-|--2---4--4---|--4---4--4-4-4-4-4--|--2----4---4---|--4---4--4-4-4-4-4-|
Ab-|--2---2--2---|--4---4--4-4-4-4-4--|--2----2---2---|--4---4--4-4-4-4-4-|
Eb-|--0----------|--2---2--2-2-2-2-2--|--0------------|--2---2--2-2-2-2-2-|

                  *2nd guitar                   *2nd guitar (1st time only)
                 |--6h7p6p4-----------|              |--------------------|
                 |----------7-4-------|              |-2h4-2h4--2h4-2-----|
                 |--------------6-4-6-|              |----------------4-4-|
                 |--------------------|              |--------------------|
                 |--------------------|              |--------------------|
                 |--------------------|              |--------------------|

Bridge
  
eb-|--------------|--17p14p12--17p14p12-|-17p14-14--14p12-----|
Bb-|--------------|---------------------|-----------------15--|
Gb-|--------------|---------------------|---------------------|
Db-|--5--5--5--5--|---------------------|---------------------| intro
Ab-|--5--5--5--5--|---------------------|---------------------|
Eb-|--3--3--3--3--|---------------------|---------------------|


Solo
  (switch to neck pickup)
eb-|---------------------------------------|------------------------------|
Bb-|--/12p10----10-------------------------|------------------------------|
Gb-|---------11----11--9--11---9p7-9p7-----|-9p7---7-----------------7h9--|
Db-|----------------------------------9p7--|-----9---9p7-9-------7h9------|
Ab-|---------------------------------------|-----------------7h9----------|
Eb-|---------------------------------------|------------------------------|

eb-|-----9----------------11--9--|-9---8--8--/12--11--11--9---9----17--16-|
Bb-|-7~--10^--------------12--10-|-10--9--9--/13--12--12--10--10---17--16-|
Gb-|---------11-9-9-8-8----------|----------------------------------------|
Db-|-----------------------------|----------------------------------------|
Ab-|-----------------------------|----------------------------------------|
Eb-|-----------------------------|----------------------------------------|

eb-|-16--16-17-16-14-16-17-16-14----14-16-17-16-14-19\7--7---7--7\-|
Bb-|-----------------------------17-------------------7--7---7--7\-|
Gb-|---------------------------------------------------------------|
Db-|---------------------------------------------------------------| chorus
Ab-|---------------------------------------------------------------|
Eb-|---------------------------------------------------------------|

Outro
eb-|------------------------|
Bb-|--5-----5-----5--5------|
Gb-|--4--4--4--4--4--4--4\--|
Db-|--2--4--2--4--2--2--4\--|
Ab-|-----2-----2--------2\--|
Eb-|------------------------|


Song pattern:
Bridge
Solo
Bridge
Outro
Outros vídeos desta música
    39 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Dope Nose e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista CakeI Will Survive Cake
      2. Imagem do artista Jimmy Eat WorldThe Middle Jimmy Eat World
      3. Imagem do artista Ben Folds FiveRain Drops Keep Falling Ben Folds Five
      4. Imagem do artista OzmaKorobeiniki Ozma

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK