Cifra Club

Uncle Toms Cabin

Warrant

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Bm
ACOUSTIC INTRO-Em7,Cadd9,Em,E5,E13
E|------------------------------------------------------------------2-----|
B|-5---------3--------3--------3------------------------------------2-----|
G|-4--7/4------0---------0--2--------0---2--0-----------------------2-----|
D|---------------2----2----------5\2---2---------------2--0--5p2p0-----0--|
A|-----------------3---------------------------7/---2---------------------|
E|------------------------------------------------0-----------------------|
 
ACOUSTIC INTRO-D/F#,E
E|------0-------0--0----0-----0--0-----0-----(0)--------------------------|
B|-----------------0----0-----------3-------------------------------------|
G|---4--4/2p0---2--3----------2--4-----4p2p0--1---------------------------|
D|-2----------4------------4--------4---------2------------7-5/6-5--------|
A|----------------------17--------------------2--------4-7---------7/4/0--|
E|--------------------------------------------0--0-3-7--------------------|

ACOUSTIC INTRO:Em
E|------------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------2-------------------------|
D|-------0-(0)-7------5---7-5-----------------2---5/7-(7)v-5-7-5----------|
A|-----2----7----5/7v---7-----7/5---2-5---2-5--------------------7-7v-7v--|
E|-3-3----------------------------3-----3---------------------------------|

ACOUSTIC INTRO:Cadd9,Em
E|------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------5-3/1-3-------3------3------------|
G|-----------2/4-2-------2--------------4-------0-------0--2-------0------|
D|-------2-5-------5-2-----5-2---2-5/12-----------2---2--------5/2--------|
A|-0-2-5---------------5-------5--------------------3---------------------|
E|------------------------------------------------------------------------|

ACOUSTIC INTRO:E13,Em,E7(no 3rd) 
E|--------------------------------2---------0-0-------0--0--0----0--0-----|
B|--------------------------------2-------0--------------0--3-------------|
G|-----0---2-0--------------------2-----------4/2p0---2--3--4----2--4-----|
D|-2-2---2-----2/-----2--2--5p2p0---0-2h5-----------4----------4----------|
A|------------------2-----------------------------------------------------|
E|----------------0-------------------------------------------------------|

END OF INTRO:(D/F#),E5
E|---------0-----------(0)---------|
B|---3-----------------------------|
G|---------4p2p0-------------------|
D|---4------------------2----------|
A|----------------------2----------|
E|----------------------0----------|
 
WHENEVER YOU SEE A CHORD LIKE
THESE YOU CAN C  TWO VARIATIONS
OF IT CAUSE IT'S THE SAME CHORD,OK?
D5-XX023X
D5-X577XX
A5-577XXX
A5-X022XX
  
RHY.FIG1:Am7,C,Dadd4,Am7,C,Dadd4
E|------------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------------|
G|-----0-----0-------0-------------------0-----0-------0------------------|
D|---2-----2-------4-----4h5-5p4-------2-----2-------4-----4/5--5/7--7----|
A|-0-----3-----3/5-----5---------5p3-0-----3-----3h5-----5----------------|
E|------------------------------------------------------------------------|

RHY.FIG1A:(OCTAVE) ELECTRIC
E|------------------------------------------------------------------------|
B|-----8------8-------8--------------------------8------8-------8---------|
G|---9------9------11------11h12-12p11---------9------9------11-----------|
D|-7-----10-----12------12-------------12p10-7-----10-----12--------------|
A|------------------------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------------------------|

RHY.FIG1A:PART1
E|--------------------------------------|
B|--------------------8h10---10---------|
G|---------11h12------------------------|
D|---12---------------------------------|
A|--------------------------------------|
E|--------------------------------------|

RHY.FIG1:Am7,C,Dadd4,Am7,C,G/B,G
E|-----------------------------------------------------------3------------|
B|-----------------------------------------------------------3------------|
G|-----0-----0-------0---------------------0-----0----0------0------------|
D|---2-----2-------4-----4h5-5p4---------2-----2----0--------0------------|
A|-0-----3-----3/5-----5---------5/3---0-----3-----2---------2------------|
E|-----------------------------------------------------------3------------|

RHY.FIG1A:
E|------------------------------------------------------------------------|
B|-----8------8-------8--------------------------8-----8-----8-----8------|
G|---9------9------11------11-12-12-11---------9-----9-----7-------7------|
D|-7-----10-----12------12-------------12/10-7----10-----9----------------|
A|------------------------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------------------------|


[Verse]

JUST FOR THE DC ORD, LET'S GET THE STORY STRAIGHT
ME AND UNCLE TOM WENT FISHIN, IT WAS GETTIN
PD TTY A TE
OUT ON A CYPD SS LIMB ABOVE THE WISHING WELL
WHED  THEY SAY IT'S GOT NO BOTTOM
SAY IT'LL TAKE YOU C WN TO HELL(W/FILL1,AND FILL4)

FILL1:
E|----------------------------------|
B|----------------------------------|
G|----------------------------------|
D|----------------------------------|
A|---10/----------------------------|
E|----------------7/----------------|

FILL4:
E|---------------------------|
B|---------------------------|
G|---------------------------|
D|---------------------------|
A|---------------------------|
E|---14/---------------------|

RHY.FIG2
E|------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------3----|
G|-------------2-----------------------------------------------------2----|
D|-2-----5-----2-------5---5-7-7/5-2-----5-----7---------------------0----|
A|-2-----5-----0-------5---5-7-7/5-2-----5-----7--------------------------|
E|-0-0-0-3-0-0---0-0-0-3-0-3-5-5/3-0-0-0-3-0-0-5--0--0--0--0--0--0--------|

RHY.FIG2
E|------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------3--3------|
G|--------------------------------------------------------------2--2------|
D|-2-----5-----7-------5---5-7-5-2-----5-----7------------------0--0------|
A|-2-----5-----7-------5---5-7-5-2-----5-----7----------------------------|
E|-0-0-0-3-0-0-5-0-0-0-3-0-3-5-3-0-0-0-3-0-0-5-0--0--0--0--0--0-----------|

RHY.FILL2:G5,A5,C,G5
E|------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------5---5---5--------------------------------------|
G|-------------------------5---5---5--------------------------------------|
D|---------5-----5--7--7---5---5---5---5--5--5----------------------------|
A|---------5-----5--7--7---3---3---3---5--5--5----------------------------|
E|---0--0--3--0--3--5--5---------------3--3--3----------------------------|

W/RHY.FIG2
OVER IN THE BUSHES AND OFF TO THE RIGHT
COME TWO MEN TALKING IN THE PALE MOONLIGHT
SHERRIFF JOHN BRADY AND DEPUTY HEDGE
HAULIN' TWO LIMP BODIES C WN TO THE WATER'S EDGE

RHY.FIG3:C9,G,D,E5,G5,A5
E|---------3----3---2--2--2-----------------------------------------------|
B|---3-----3----3---3--3--3-----------------------------------------------|
G|---0-----0----0---2--2--2-----------------------------------------------|
D|---2-----0----0------------2--------5--------7--------------------------|
A|---3-----2----2------------2--------5--------7--------------------------|
E|---------3----3------------0--0--0--3--0--0--5--0--0--0--3--4--5--4--3--|
    
RHY.FIG3:C9,G,D,A
E|-------------3--3---3------2--2-----------------------------------------|
B|---3---3-----3--3---3------3--3------2--2-------------------------------|
G|---0---0-----0--0---0------2--2------2--2-------------------------------|
D|---2---2-----0--0---0------0--0------2--2-------------------------------|
A|---3---3-----2--2---2----------------0--0-------------------------------|
E|-------------3--3---3--------------------------3------------------------|

W/RHY.FIG3
I KNOW A SECD T C WN AT UNCLE TOM'S CABIN, OH YEAH
I KNOW A SECD T THAT I JUST CAN'T TELL
 
FILL2:
E|-----------------------------15brp12-------17brv/-----------------------|
B|---------------15brp12---------------15-12------------------------------|
G|-14brp12---------------14-12--------------------------------------------|
D|---------14-12----------------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------------------------|
                                                        
ONE NOTE SLIDE:
E|-----------|
B|-----------|
G|-----------|
D|-----------|
A|-----------|
E|--10/------|

RHY.FILL1:
E|---3---2--2--------------------|
B|---3---3--3---2--2--2----------|
G|---0---2--2---2--2--2----------|
D|---0---0--0---2--2--2----------|
A|---2----------0--0--0----------|
E|---3---------------------------|

FILL3:
E|-------12---------------------------------------------------------------|
B|-------12-------12b-----------------------------------------------------|
G|----------------12b----14*brp12-----------------------------------------|
D|-14-14----14-14-----14----------14--------------------------------------|
A|-----------------------------------12/10--(12*)-------------------------|
E|------------------------------------------------------------------------|


[Verse 2] W/RHY.FIG2
THEY DIDN'T SEE ME AND TOM IN THE TDE 
NEITHER ONE BELIEVIN WHAT THE OTHER COULD SEE
TOSSED IN THE BODIES, LET EM' B NK ON C WN
TO THE BOTTOM OF THE WELL WHED  THEY'D NEVER BE FOUND

CHORUS: W/RHY.FIG3
I KNOW A SECD T C WN AT UNCLE TOM'S CABIN, OH YEAH
(SUBSTITUTE WITH RHY.FILL1)
I KNOW A SECD T THAT I JUST CAN'T TEL
CHORDS:Cadd9,G,D
I KNOW A SECD T C WN AT UNCLE TOM'S CABIN
G,Cadd9,G,D
I KNOW A SECD T THAT I JUST CAN'T TELL
Cadd9,G,D
I KNOW A SECD T C WN AT UNCLE TOM'S CABIN (ONE NOTE SLIDE)
A5,E5
I KNOW WHO PUT THE BODIES IN THE WISHING WELL
(GUITAR G  O)


[Solo]

 G  O:JOEY ALLEN
E|-----5---------------------------------------------------------10-8-------|
B|-8bv---8p5---5------------------------------------------5-6-7v------------|
G|-----------8---8p7p5---7---5h6----------------------5-7-------------------|
D|---------------------7---7-----7-5------5h7p5p0-5-7-----------------------|
A|-----------------------------------7-5v-----------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------------------|

  G  O:JOEY ALLEN
E|-5------------------------------------------------------------------------|
B|---8-5-------8brv-----------------------------8--(8)\--6---(6)\-----------|
G|-------8p7p5-------------------------5b----7b----(7)\--7---(7)\---5--5----|
D|-------------------------------5-5-7----7v--------------------------------|
A|------------------9/-----3-5-7--------------------------------------------|
E|---------------------3-5--------------------------------------------------|
   
  G  O:JOEY ALLEN
E|-----------------------------22v------------------------------------------|
B|---------------17b-17v-22brb----------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------------12-12h14| I
D|-7-6-5v--------------------------------------------------12-12h14---------|
A|--------7-6-5/----------------------------------10h12-14------------------|
E|---------------------------------14/10-12-10-12---------------------------|

  G  O:JOEY ALLEN
E|----------12-------------------------10-12-14-15-15brp14br----------------|
B|-12-12h15----15-------------------12-----------------------15b| end-vibrato-|
G|----------------16p15p14p12h14h15-----------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------------------|

CHORD PROGD SB ON FOR G  O:1ST BAR(POWER CHORDS)
A5,A,C5,A,D5,A,C5,C#5,D5,C#5,C5,A5,A,C5,A,D5,A
NEXT BAR:
C5,C#5,D5,E5,A5,A,C5,A,D5,A,C5,C#5,D5,C#5,C5,A5,A,C5,A,D5,A
NEXT BAR:
D5,C#5,C5,A5,G#5,G5,E5,E,G5,E,A5,E,G5,G#5,A5,G#5,G5,E5,E,G5,E,A5,E
NEXT BAR:
C5,C#5,D5,C#5,C5,A5,A5


[Chorus]

Cadd9,G,D,G
I KNOW A SECD T C WN AT UNCLE TOMS CABIN
Cadd9,G,D
I KNOW A SECD T THE I JUST CAN'T  TELL
Cadd9,G,D
I KNOW A SECD T C WN IN UNCLE TOMS CABIN,OH YEAH
Cadd9,G,D,Cadd9,G,D
I KNOW A SECD T THAT I JUST CAN'T TELL
Cadd9,G,D
OH,I KNOW A SECD T C WN IN UNCLE TOM'S CABIN___
A5
KNOW WHO PUT THE BODIES,KNOW WHO PUT THE BODIES
Em7,G,A7sus4,Em7(no 3rd)
IN THE WISHING WELL,________________OH____YEAH,_______HA-CH-CH-CH-CHA


  FINAL LICKS:LICK 1
E|-15b-15v-15p12----12-------------12---------------------------------------|
B|---------------15----15p12----12----12-15p12------------------------------|
G|---------------------------14----------------15-14-12*s| emi harm-----------|
D|--------------------------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------------------|
    
LICK2:________________________________________________________Em7(no 3rd)
E|-20br-19-17---------------------------------------------------------------|
B|------------20-19-17----17-19----------------------------------------5----|
G|---------------------19-------19v-19/--------------------------------4----|
D|---------------------------------------------------------------------0----|
A|---------------------------------------------------------------------2----|
E|---------------------------------------------------------------------0----|
E|------------------------------------------------------------| HA-CH-CH-CH-CHA



************************************

| (n)  Ghost note
| h    Hammer-on
| p    Pull-off
| b    Bend
| br   Bend release
| /    Slide up
| \    Slide down
Outros vídeos desta música
    23 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Uncle Toms Cabin e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista PoisonEvery Rose Has Its Thorn Poison
      2. Imagem do artista FireHouseI Live My Life For You FireHouse
      3. Imagem do artista WingerMiles away Winger
      4. Imagem do artista CinderellaHeartbreak Station Cinderella

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK