Cifra Club

Amsterdam

Van Halen

Cifra: Versão 3 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Bm
  0:00
E|----------------------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------2~----------------------0----x-x---x-x-------|
A|---------------------------2------------------------0-------x-x---x-x-------|
E|---------------2--4--5--6---------------0--2--3--4----------x-x---x-x-------|
  Light 'em up                       Unh!                 |-muted strngs-|

  0:06
E|--------------------------------------------------------------0-2h3p2p0-0---|
B|--------------------------------------------------------------------------0-|
G|----------------------------------------------------------------------------|
D|--------------------2~----x-x---x-x----------------------0------------------|
A|-----------------2--------x-x---x-x-------------------0---------------------|
E|-----2--4--5--6-----------x-x---x-x-------0--2--3--4------------------------|
                                                                    Oh yeah

  0:12
E|--------------------------4--5---------------------------0-2h3p2p0-0--------|
B|--------------------------5--5---------------------------------------0------|
G|----------------------------------------------------------------------------|
D|--------------------2~------------------------------0-----------------------|
A|-----------------2-------------------------------0--------------------------|
E|-----2--4--5--6----------------------0--2--3--4-----------------------------|

  0:17
E|--------------------------4--5---------------------------0-2h3p2p0-0--------|
B|--------------------------5--5----------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------------2-----|
D|--------------------2~------------------------------0-----------------2-----|
A|-----------------2-------------------------------0--------------------0-----|
E|-----2--4--5--6----------------------0--2--3--4-----------------------------|
                                                                       Yeah!

  0:23
E|----------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------/5--0---------------3-3----------------------|
G|---------------------------------------------------2-2----------------------|
D|--------------------------------------/6--2h6p2----0-0---0-0-0---0-0-0------|
A|-----T12-T9-T7-T7-T5-T4----------------------------0-0---0-0-0---0-0-0------|
E|---------------------------------------------------0-0---0-0-0---0-0-0------|
E|-tap| harmonics--|                                 Looking good through

  0:30
E|----------------------------------------------------------------------------|
B|----------------------------0----------------3-3----------------------------|
G|-----/4-4------------------------------------2-2--------------------/4-4----|
D|-----/2-2-------2~-4-2--/6-----/6---2h6p2----0-0---0-0-0---0-0-0----/2-2----|
A|-----/2-2---2-4------------------------------0-0---0-0-0---0-0-0----/2-2----|
E|-----/2-2------------------------------------0-0---0-0-0---0-0-0----/2-2----|
  the window                                        Shinin' red  and  blue

  0:36
E|----------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------0------------3-3---------------------------------------|
G|----------------------------------2-2---------------------------------------|
D|---------2~-4-2--/6-----/7--6-----0-0---0-0-0---0-0-0------------7-------7--|
A|-----2-4--------------------------0-0---0-0-0---0-0-0---x\-------7-------7--|
E|----------------------------------0-0---0-0-0---0-0-0---x\----5~-7----5~-7--|
  light    yeah                         A little thick              but still
                                         in the bottom

  0:44
E|----------------------------------------------------------------------------|
B|-----------3-------3------------------------/5--0---------------3-3---------|
G|-----------2-------2--------------------------------------------2-2---------|
D|-----------0---2---0---------------2~--------------/6--2h6p2----0-0---0-0-0-|
A|-----x\--------2----------------2-------------------------------0-0---0-0-0-|
E|-----x\--------2--------6-2-4-6---------------------------------0-0---0-0-0-|
  lookin'                                                              got a
  alright, yeah

  0:52
E|----------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------0----------------3-3-------------------|
G|--------------/4-4------------------------------------2-2-------------------|
D|-----0-0-0----/2-2-------2~-4-2--/6-----/6---2h6p2----0-0---0-0-0---0-0-0---|
A|-----0-0-0----/2-2---2-4------------------------------0-0---0-0-0---0-0-0---|
E|-----0-0-0----/2-2------------------------------------0-0---0-0-0---0-0-0---|
  pocket fulla money                                         got me a long
                                                                       night
  0:58
E|----------------------------------------------------------------------------|
B|----------------------------0------------3-3--------------------------------|
G|-----/4-4--------------------------------2-2-------------------------2-2----|
D|-----/2-2-------2~-4-2--/6-----/7--6-----0-0---0-0-0---0-0-0---------0-0----|
A|-----/2-2---2-4--------------------------0-0---0-0-0---0-0-0---x\----0-0----|
E|-----/2-2--------------------------------0-0---0-0-0---0-0-0---x\----0-0----|
    ahead                                       quick stop by         score
                                                    the bulldog           me
  1:05
E|----------------------------------------------------------------------------|
B|------------------3---------------------------------------------------------|
G|-----2-2----------2-------2-------------------------------------------------|
D|-----2-2----------0---5---2-------------------------------------------------|
A|-----0-0---2--4-------5---0-------------------------------------------------|
E|----------------------5-----------------------------------------------------|
  some             yeah          Whoooaaaa      Wham, bam,   oh Amsterdam
   panama red,
Outros vídeos desta música
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK