Cifra Club

Possum Kingdom

Toadies

Cifra (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Db
intro
E|----------------------------------|
B|----------------------------3p2---|
G|--1-1------1-1------1-1-----2-----|
D|--0-0------0-0------0-0---2-2-----|
A|--2-2------2-2------2-2---0-------|
E|--0-0-x-xx-0-0-x-xx-0-0-x---------|

E|--------------------------------------------|
B|------------------------------3p2-----3p2---|
G|--1-1------1-1------1-1-------2-------2-----|
D|--0-0------0-0------0-0---2-2-2---2-2-2-----|
A|--2-2------2-2------2-2---0-0-----0-0-------|
E|--0-0-x-xx-0-0-x-xx-0-0-x-------------------|

lead
E|----------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------|
G|-----------9-7-------------------9-7----------------------------|
D|---------------6-6b-6b-6b-6b---------7\6-6b-6b-6b-6b-6b-6b-6b---|
A|--14\\-7-7-------------------7-7--------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------|

E|------------------------------------------|
B|------------------------------------------|
G|-------9-7-------------------9-7----------|
D|-----------6-6b-6b-6b-6b---------7\6-6v---|
A|---7-7-------------------7-7--------------|
E|------------------------------------------|

verse

first part- play intro

lead
E|-------------------------------------------|
B|-------------------------------------------|
G|-------9-7-------------------9-7-----------|
D|-----------6-6b-6b-6b-6b---------7\6-6\\---|
A|---7-7-------------------7-7---------------|
E|-------------------------------------------|

both guitars
E|-----------------------------------|
B|-----------------------------3p2---|
G|--1-1------1-1------1-1------2-----|
D|--0-0-xxxx-0-0-xxxx-0-0-xx-2-2-----|
A|--2-2-xxxx-2-2-xxxx-2-2-xx-0-------|
E|--0-0-xxxx-0-0-xxxx-0-0-xx---------|

E|--------------------------------------------|
B|-------------------------------3p2-----3p2---|
G|--1-1------1-1------1-1--------2-------2-----|
D|--0-0-xxxx-0-0-xxxx-0-0-xx-2-2-2---2-2-2-----|
A|--2-2-xxxx-2-2-xxxx-2-2-xx-0-0-----0-0-------|
E|--0-0-xxxx-0-0-xxxx-0-0-xx-------------------|

chorus- strum each chord 4 times
E|---------------------|
B|---------------------|
G|-----------5---------|
D|--4--7--2--5--7--4---|
A|--4--7--2--3--7--4---|
E|--2--5--0-----5--2---|

play verse

play chorus

“give it up to me”
E|------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------|
G|------------------6-----------------6-----7-----4-----6-----------|
D|------7-----6-6-6-6-----7-----6-6-6-6-7-7-7-4-4-4-6-6-6-4-4-4-4---| x2
A|--7-7-7-6-6-6-4-4-4-7-7-7-6-6-6-4-4-4-5-5-5-2-2-2-4-4-4-2-2-2-2---|
E|--5-5---4-4---------5-5---4-4-------------------------------------|
   m m   m m   m m   m m   m m   m m   m m   m m   m m 
figure out the strumming pattern yourself
E|---------------------------------|
B|---------------------------------|
G|--------6-----2--4--7--4--6--4---| x2
D|--7--6--6--4--2--4--7--4--6--4---|
A|--7--6--4--4--0--2--5--2--4--2---|
E|--5--4-----2---------------------|

E|----------------------------------|
B|-----------------------------------|
G|-----------------------------------|
D|-----------------------------------|
A|------------p| lay with the volume---
E|--0/12vvvv-------------------------|

played along with bass- you can hardly hear it (all palm muted)
E|----------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------------|
E|--0-0-2-4-0-0-2-4-0-0-2-4-5-5-0-0-2-4-0-0-2-4-0-0-2-4-5-5-5-5---|





“do you wanna die?”
E|------------------------------------------------------------|
B|-----------------------3p2----------------------3p2---3p2---|
G|---1--1----1-1---1-1---2----1--1----1-1---1-1---2-----2-----|
D|---0--0----0-0---0-0---2----0--0----0-0---0-0---2---2-2-----|
A|---2--2----2-2---2-2-0------2--2----2-2---2-2-0-----0-------|
E|--0--0--000-0-000-0--------0--0--000-0-000-0----------------|
guitar 1
E|-----------------------------------|
B|-----------------------------3p2---|
G|--1-1------1-1------1-1------2-----|
D|--0-0-xxxx-0-0-xxxx-0-0-xx-2-2-----|
A|--2-2-xxxx-2-2-xxxx-2-2-xx-0-------|
E|--0-0-xxxx-0-0-xxxx-0-0-xx---------|

E|--------------------------------------------|
B|-------------------------------3p2-----3p2---|
G|--1-1------1-1------1-1--------2-------2-----|
D|--0-0-xxxx-0-0-xxxx-0-0-xx-2-2-2---2-2-2-----|
A|--2-2-xxxx-2-2-xxxx-2-2-xx-0-0-----0-0-------|
E|--0-0-xxxx-0-0-xxxx-0-0-xx-------------------|
guitar 2
E|----------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------------|
E|--0-0-2-4-0-0-2-4-0-0-2-4-5-5-0-0-2-4-0-0-2-4-0-0-2-4-5-5-5-5---|

chorus

outro
E|---------------------------------------|
B|---------------------------------------|
G|------------1-1---1-----------1-1---1--|
D|--2-2-2-2-2-0-0-2-0-2-2-2-2-2-0-0-2-0--| x2
A|--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2--|
E|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--|

E|------|
B|--0---|
G|--1---|
D|--0---|
A|--2---|
E|--0---|
Outros vídeos desta música
    22 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Possum Kingdom e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista EverclearWonderfull Everclear
      2. Imagem do artista Seven Mary ThreeCumbersome Seven Mary Three
      3. Imagem do artista Local HBound For The Floor Local H
      4. Imagem do artista Tripping DaisyNoose Tripping Daisy

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK