Cifra Club

Abraxas

Therion

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Bm
Intro:
E|-----------|
B|-----------|
G|-----------|
|-2-2-2-2-2-|X4
|-2-2-2-2-2-|
|-0-0-0-0-0-|
Gtr I
E|-----------|
B|-----------|
G|-----------|
|-2-2-2-2-2-|X4
|-2-2-2-2-2-|
|-0-0-0-0-0-|
Gtr II
E|-5-5-5-5-4-----5-5-5-5-4-7-5-|
B|-----------6-5---------------|
G|-----------------------------|
D|-----------------------------| X2
A|-----------------------------|
E|-----------------------------|
Gtr I
E|---------------------|
B|---------------------|
G|---------------------|
|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|X8
|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|
|-0-0-0-0-1-0-0-1-1-0-|
Gtr II
E|-5-5-5-5-4-----5-5-5-5-4-7-5-|
B|-----------7-6---------------|
G|-----------------------------|
D|-----------------------------| X4
A|-----------------------------|
E|-----------------------------|
Gtr III
E|--17-17-16-17-17-16-17-17----|
B|--------------------------17-|
G|-----------------------------|
D|-----------------------------|
A|-----------------------------|
E|-----------------------------|
Verse
E|-----------------------------------------------X2--|
Gtr I&II
E|-------| |-------|  |-------|  |-------|  |-------|
B|-------| |-------|  |-------|  |-------|  |-------|
G|-2-2-2-| |-5-5-5-|  |-------|  |-------|  |-2-2-2-|
|-2-2-2-|X8|-5-5-5-|X8|-3-3-3-|X4|-2-2-2-|X4|-2-2-2-|X8
|-0-0-0-|  |-3-3-3-|  |-3-3-3-|  |-2-2-2-|  |-0-0-0-|
E|-------| |-------|  |-1-1-1-|  |-0-0-0-|  |-------|
Bridge
E|-----------------------------X2-|
Gtr I&II
E|--------------------------------|
B|--------------------------------|
G|--------------------------------|
|-5/7-7-7-7-5/7-7-7-10-5-7-7-7-7-|
|-5/7-7-7-7-5/7-7-7-10-5-7-7-7-7-|
EE|-3/5-5-5-5-3/5-5-5--8-3-5-5-5-5-|
Gtr I & II
E|--------------------------------|
B|--------------------------------|
G|--------------------------------|
|-5/7-7-7-7-5/7-7-7-10-3-5-5-5-5-|
|-5/7-7-7-7-5/7-7-7-10-3-5-5-5-5-|
EE|-3/5-5-5-5-3/5-5-5--8-1-3-3-3-3-|
Gtr I&II
E|---------| |---------|  |---------|  |---------|
B|---------| |---------|  |---------|  |---------|
G|---------| |---------|  |---------|  |-7-7-7-7-|
|-3-3-3-3-|X2|-2-2-2-2-|X2|-7-7-7-7-|X2|-7-7-7-7-|
|-3-3-3-3-|  |-2-2-2-2-|  |-7-7-7-7-|  |-5-5-5-5-|
E|-1-1-1-1-| |-0-0-0-0-|  |-5-5-5-5-|  |---------|
 .....................P.M........................
E|---------| |---------|  |---------|
B|---------| |---------|  |---------|
G|-5-5-5-5-| |---------|  |---------|
|-5-5-5-5-|X2|-2-2-2-2-|X2|-7-7-7-7-|X2
|-3-3-3-3-|  |-2-2-2-2-|  |-7-7-7-7-|
E|---------| |-0-0-0-0-|  |-5-5-5-5-|
................P.M.................
Verse
E|------------------------------------------------X2-|
Gtr I & II
E|-------| |-------|  |-------|  |-------|  |-------|
B|-------| |-------|  |-------|  |-------|  |-------|
G|-2-2-2-| |-5-5-5-|  |-------|  |-------|  |-2-2-2-|
|-2-2-2-|X8|-5-5-5-|X8|-3-3-3-|X4|-2-2-2-|X4|-2-2-2-|X8
|-0-0-0-|  |-3-3-3-|  |-3-3-3-|  |-2-2-2-|  |-0-0-0-|
E|-------| |-------|  |-1-1-1-|  |-0-0-0-|  |-------|
Bridge
E|-----------------------------X2-|
Gtr I & II
E|--------------------------------|
B|--------------------------------|
G|--------------------------------|
|-5/7-7-7-7-5/7-7-7-10-5-7-7-7-7-|
|-5/7-7-7-7-5/7-7-7-10-5-7-7-7-7-|
EE|-3/5-5-5-5-3/5-5-5--8-3-5-5-5-5-|
Gtr I & II
E|--------------------------------|
B|--------------------------------|
G|--------------------------------|
|-5/7-7-7-7-5/7-7-7-10-3-5-5-5-5-|
|-5/7-7-7-7-5/7-7-7-10-3-5-5-5-5-|
EE|-3/5-5-5-5-3/5-5-5--8-1-3-3-3-3-|
Gtr I
E|---------| |---------|  |--------|
B|---------| |---------|  |--------|
G|---------| |---------|  |--------|
|-3-3-3-3-|X2|-2-2-2-2-|X2|-7-9-10-|
|-3-3-3-3-|  |-2-2-2-2-|  |-7-9-10-|
E|-1-1-1-1-| |-0-0-0-0-|  |-5-7--8-|
...............P.M.................
E|---------| |---------|  |---------|
B|---------| |---------|  |---------|
G|---------| |---------|  |---------|
|-3-3-3-3-|X2|-2-2-2-2-|X2|-7-7-7-7-|X2
|-3-3-3-3-|  |-2-2-2-2-|  |-7-7-7-7-|
|-1-1-1-1-|  |-0-0-0-0-|  |-5-5-5-5-|
..............P.M...................
Gtr II
E|-----------------------------------------|
B|------9-10/13-10/12-10/12-13-12/10-12-13-|
G|-9/10------------------------------------|
D|-----------------------------------------|
A|-----------------------------------------|
E|-----------------------------------------|

E|-10-------------------------|
B|----13-12-13-12-------10-11-|
G|----------------11-10-------|
D|----------------------------|
A|----------------------------|
E|----------------------------|
Gtr I
E|-----------|
B|-----------|
G|-----------|
|-2-2-2-2-2-|X4
|-2-2-2-2-2-|
|-0-0-0-0-0-|
Gtr II
E|-5-5-5-5-4-----5-5-5-5-4-7-5-|
B|-----------6-5---------------|
G|-----------------------------|
D|-----------------------------| X2
A|-----------------------------|
E|-----------------------------|
Gtr I
E|---------------------|
B|---------------------|
G|---------------------|
|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|X8
|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|
|-0-0-0-0-1-0-0-1-0-0-|
Gtr II
E|-5-5-5-5-4-----5-5-5-5-4-7-5-|
B|-----------7-6---------------|
G|-----------------------------|
D|-----------------------------| X4
A|-----------------------------|
E|-----------------------------|
Gtr III
E|--17-17-16-17-17-16-17-17----|
B|--------------------------17-|
G|-----------------------------|
D|-----------------------------|
A|-----------------------------|
E|-----------------------------|
Gtr I&II (Fast)
E|---------------|
B|---------------|
G|---------------|
D|-------7-------|
A|-7--6--5--5--7-|
E|-5--4-----3--5-|

Gtr I
E|----------------------------------------------------| up to end-
B|-------| |-------|  |-------|  |-------|  |-------|  |-------|
G|-------| |-------|  |-------|  |-------|  |-------|  |-------|
D|-------| |-------|  |-7-7-7-|  |-------|  |-------|  |-------|
|-7-7-7-|X4|-6-6-6-|X4|-7-7-7-|X2|-5-5-5-|X2|-7-7-7-|X2|-7/5-5-|
|-7-7-7-|  |-6-6-6-|  |-5-5-5-|  |-5-5-5-|  |-7-7-7-|  |-7/5-5-|
E|-5-5-5-| |-4-4-4-|  |-------|  |-3-3-3-|  |-5-5-5-|  |-5/3-3-|
Gtr II
E|---------------------------X2-|
B|------------------------------|
G|------------------------------|
D|-9-7-----------------7-9-10-9-|
A|-----10-9-7---7-9-10----------|
E|------------7-----------------|
E|------------------------------|

E|------------------------------|
B|------------------------------|
G|-10-9-7-----------------------|
D|--------10-9-9-10-9-7----7----|
A|----------------------10---10-|
E|------------------------------|
Outros vídeos desta música
    45 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK