Cifra Club

Crimson Ballroom

The Hellacopters

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Am
Intro: Am G F

You can play those chords in various positions, but I prefer these:

Am G F *1) Am G F
E|--(5)-----------------------------| E|---0----3----(1)----|
B|---5----------8-------------------| B|---1----3-----1-----|
G|---5----------7------10-----------| G|---2----0-----2-----|
D|---7----------9------10-----------| D|---2----0-----3-----|
A|---7---------10------8------------| A|---0----x-----3-----|
E|---5------------------------------| E|---x----3-----1-----|

*1) note that the rhythm guitar slides to G chord, 2 frets higher, after that F.
Use your ears! After that intro part comes this thing:

Solo by Nicke:
E|----------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------|
G|-----------5h7--5-----------------------------------|
D|-----5h7-----------7----7b9--7-5--------------------|
A|--/7---------------------------------7-5------------|
E|-------------------------------------------8-5-8----|

E|-----------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------5--8---/10--10--10--|
G|-----------------------------------7-----------------------|
D|----------5----7b--7hb--7rp5-------------------------------|
A|--5~----7-----------------------7--------------------------|

E|----------------7----5-----------------------------------------------|
B|--10--10--10-----8----5--8----5--------------------------------------|
G|----------------------------7---5--7-5----------------------5h7-5----|
D|--------------------------------------------5h7---7-----5h7--------7-|
A|-----------------------------------------------------/7--------------|
E|---------------------------------------------------------------------|

Verse: Pretty much the same thing as the intro riff. Nicke uses these too (watch the
from Hultsfred ’02: ).

Am G F /slides to G
E|--(5)------------------------------------|
B|---5----------8--------------------------|
G|---5----------7------10----/12-----------|
D|---7----------9------10----/12-----------|
A|---7---------10------8-----/10-----------|
E|---5-------------------------------------|

Nicke’s solo (1:02-1:13)
E|------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------20-|
G|--------------17-----------17-19b21r19-------17-19b---|
D|---/19-19-19-----19-17-19--------------19-------------|
A|------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------|

E|--------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------|
G|-19br-17----17br17----------17-19-19---------12tr14-----------------|
D|--------19---------19-17-19---------17-17----------12tr14-10tr12----|
A|--------------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------------|

E|--------------------------------------------------------------------|
B|---------18b--18-17p15h17-13h15-15b17r15p13---13--------------------|
G|------12------------------------------------14--14-12---------------|
D|-/14-------------------------------------------------14-12----------|
A|-----------------------------------------------------------15-(12)--|
E|--------------------------------------------------------------------|

Again, not completely sure, about the end of this solo - it's so friggin' fast. Maybe if
could slow that down a bit...
Live he does pretty much it like this (watch the version from Hultsfred '02, YouTube):

B|----17b--17-15--------------------------------|
G|------------------17-14-14-14-----------------|

Strings’ solo begins exactly when Nicke’s ends, so you gotta be fast if want to play both.

Strings's solo: only slight bend in the beginning
E|-----------------------------------------5---------------------------17--|
B|-7b-7b--7b-7b--7--5--7b-r-5------5-5------5-5-8p5-5--8b10-----17--20b----|
G|-7b-7b--7b-7b--7--5--7b-r-5--7b9-----7b9-----------------/19b------------|
D|-------------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------------|

E|----17-20b---17-20b---17-20b-r-p17--17---17---17--17----17----------------|
B|-20b------20b------20b------------20--20b--20b--20b--20b---20b-r-b-r-18---|
G|-----------------------------------------------------------------------14-|
D|--------------------------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------------------|

1:23 ->
E|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------|
D|---7--------7--7-----7-7-7---5h7-7-7--7--7-7---------------------|
A|---7--------7--7-----7-7-7---5h7-7-7--7--7-7---------------------|
E|---5--------5--5-----5-5-5---5---5-5--5--5-7---------------------|

1:28
E|--------------------------------------------7-7---------|
B|---8-8--7---5---7---5-------------8-8--7-8--8-8---------|
G|---7-7--7---5---7---5---7--5--7---7-7--7-7--------------|
D|------------------------7--5--7---------------------7---|
A|----------------------------------------------------7---|
E|--------------------------------------------------------|
At 1:40 another guitar joins in too.

2:21 ->
E|------------------------3------------5--------------|
B|------------------------6b8----------8b10| G----------|
G|----------------------------------------------------|
D|---7--------7-----------7------------7--------------|
A|---7--------7-----------7------------5--------------|
E|---5--------5-----------5------------5--------------|

The the verse is played a couple more times and then...

3:03 ->
E|----------------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------------|
G|-------2-------0--2---0----0--2p0--------------*2)--------------------|
D|----------0h2------------2----------2-----3---3---3---3---3/5---------|
A|---0--------------------------------------3---3---3---3---3/5---------|
E|------------------------------------------1---1---1---1---1/3---------|

*2): Live they often play those F chords like:
B|----6---6------------------------------------------------------------|
G|----5---5------------------------------------------------------------|
D|----3---3----3---3---3-----------------------------------------------|
A|----3---3----1---3---3-----------------------------------------------|
E|-------------1---3---1-----------------------------------------------|

Outro solos:

3:12 ->
E|----------8p5-------------------------------------------------------------|
B|--------------8p5-------------------------------10b12---------------------|
G|------7-----------7p5---5-----7---5b7r5-----------------------------------|
D|--/7------------------7----/7------------7-5-7--------10h12--12--10-12p10-|
A|--------------------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------------------|


E|-----------------------------------------------------------------12b-------|
B|---------------------------------------------------------------10---13--10-|
G|----------------------------------------------12--14-14b-14--12------------|
D|-----------10h12--12-12-12--10--12--10-12/14-------------------------------|
A|-12-10-12------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|

E|---------------------------20br--17--------20br-17-------20br-17---------|
B|----17--20br-20br-20br--17----------20br-17-------20br-17--------20br-17-|
G|-19br--------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------------|

E|-20br-17------20-20p17h20p17---------------20-20p17h20p17h20--------------|
B|----------20------------------20p17h20p17---------------------20p17h20p17-|
G|--------------------------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------------------|

E|--20p17-------------------------------|
B|--------17h20-------------------------|
G|--------------------------------------|
D|--------------------------------------|
A|--------------------------------------|
E|--------------------------------------|

3:39 ->
E|--------------------------------------------------------------------------|
B|-----20-----20----20-----8/10-10---8/10-10-10-10---10/13-13-13\10-10-8/10-|
G|-19b----19b----19b---19b--------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------------------|

E|-------------------------------------------------------------------------|
B|--10/13--13/15--15--13-15--/17-/20--18-17-15-13----10-10--8-8-8-8---5----|
G|-------------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------------|

E|---------------10-10b-r-b--8-----------------------------17-----------|
B|-------10--8-------------------10-8-b-r-b----------------20b-r-b------|
G|--/9------------------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------------|
Outros vídeos desta música
    4 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Crimson Ballroom e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista TurbonegroI Got Erection Turbonegro
      2. Imagem do artista Backyard BabiesThe Clash Backyard Babies
      3. Imagem do artista GlueciferLittle Man Gluecifer
      4. Imagem do artista Imperial State ElectricAll Through The Night Imperial State Electric

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK