Cifra Club

Mudslide

The Darkness

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: D
E|E|-------------------------------------------------------------------------------||
                         Mudslide - The Darkness
E|E|-------------------------------------------------------------------------------||
Tabbed by: Rory H

Tuning: EADGBe

This one was tabbed upon request, I am not overly familiar with the song, but I have used live videos
to confirm accuracy throughout, so hopefully its all good :) If you have any corrections or improvements
please let me know in the comments of by email :) Enjoy!

INTRO:
E|--------|---------------|--------|---------------|--------|
B|--------|---------------|--------|---------------|--------|
G|--------|-2-----2-----2-|--------|-2-----2-----2-|--------|
D|--------|-2-----2-----2-|--------|-2-----2-----2-|--------|
A|--------|-0-3h4---3h4---|--------|-0-3h4---3h4---|--------|
E|--------|---------------|--------|---------------|--------|

VERSE 1:
E|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
B|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
G|------2-----2-----2----|-----5-----------------|-2-----2-----2----|-----7-----------------|
D|-14\--2-----2-----2----|---------------5-5-x-7-|-2-----2-----2----|---------------5-5-x-7-|
A|-14\--0-3h4---3h4------|-5h7---7\5-3-0-3-3-x-5-|-0-3h4---3h4------|-5h7---7\5-3-0-3-3-x-5-|
E|-12\-------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|

E|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
B|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
G|-2-----2-----2----|-----5-----------------|-2-----2-----2----|-----7-----------------|
D|-2-----2-----2----|---------------5-5-x-7-|-2-----2-----2----|---------------5-5-x-7-|
A|-0-3h4---3h4------|-5h7---7\5-3-0-3-3-x-5-|-0-3h4---3h4------|-5h7---7\5-3-0-3-3-x-5-|
E|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|

E|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
B|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
G|-2-----2-----2----|-----5-----------------|-2-----2-----2----|-----7-----------------|
D|-2-----2-----2----|---------------5-5-x-7-|-2-----2-----2----|---------------5-5-x-7-|
A|-0-3h4---3h4------|-5h7---7\5-3-0-3-3-x-5-|-0-3h4---3h4------|-5h7---7\5-3-0-3-3-x-5-|
E|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|

E|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
B|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
G|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
D|-2-----2-----2--2--|-2-----2-----2--2--|-2-----2-----2--2-|-----------------------|
A|-2-----2-----2--2--|-2-----2-----2--2--|-2-----2-----2--2-|-----5---------5-3-x-7-|
E|-0-3h4---3h4----0--|-0-3h4---3h4----0--|-0-3h4---3h4----0-|-5h7---7\5-3p0-3-3-x-5-|

E|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
B|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
G|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
D|-2-----2-----2--2--|-2-----2-----2--2--|-2-----2-----2--2-|-----------------------|
A|-2-----2-----2--2--|-2-----2-----2--2--|-2-----2-----2--2-|-----5---------5-3-x-7-|
E|-0-3h4---3h4----0--|-0-3h4---3h4----0--|-0-3h4---3h4----0-|-5h7---7\5-3p0-3-3-x-5-|

CHORUS:
E|------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------| x4 This part is something along these lines :)
D|-------------12~---------------------12~-11-----|
A|-11--12--14------14--12--11--12--14----------14-|
E|--0--(0)-(0)--------------0--(0)-(0)------------|

VERSE 2:
E|----------------(---------------------------)-|
B|----------------(/14-14-14------------------)-|
G|-2-----2-----2--(/14-14-14-x-2-2-22---------)-| x2 Where the bracketed section is on an acoustic but
D|-2-----2-----2--(/14-14-14-x-2-2-22-5-5-x-7-)-| in live versions can be seen to be played on electric
A|-0-3h4---3h4----(----------x-0-0-00-3-3-x-5-)-|
E|----------------(---------------------------)-|

E|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
B|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
G|------2-----2-----2----|-----5-----------------|-2-----2-----2----|-----7-----------------|
D|-14\--2-----2-----2----|---------------5-5-x-7-|-2-----2-----2----|---------------5-5-x-7-|
A|-14\--0-3h4---3h4------|-5h7---7\5-3-0-3-3-x-5-|-0-3h4---3h4------|-5h7---7\5-3-0-3-3-x-5-|
E|-12\-------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|

E|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
B|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
G|------2-----2-----2----|-----5-----------------|-2-----2-----2----|-----7-----------------|
D|-14\--2-----2-----2----|---------------5-5-x-7-|-2-----2-----2----|---------------5-5-x-7-|
A|-14\--0-3h4---3h4------|-5h7---7\5-3-0-3-3-x-5-|-0-3h4---3h4------|-5h7---7\5-3-0-3-3-x-5-|
E|-12\-------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|

E|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
B|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
G|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
D|-2-----2-----2--2--|-2-----2-----2--2--|-2-----2-----2--2-|-----------------------|
A|-2-----2-----2--2--|-2-----2-----2--2--|-2-----2-----2--2-|-----5---------5-3-x-7-|
E|-0-3h4---3h4----0--|-0-3h4---3h4----0--|-0-3h4---3h4----0-|-5h7---7\5-3p0-3-3-x-5-|

E|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
B|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
G|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
D|-2-----2-----2--2--|-2-----2-----2--2--|-2-----2-----2--2-|-----------------------|
A|-2-----2-----2--2--|-2-----2-----2--2--|-2-----2-----2--2-|-----5---------5-3-x-7-|
E|-0-3h4---3h4----0--|-0-3h4---3h4----0--|-0-3h4---3h4----0-|-5h7---7\5-3p0-3-3-x-5-|

CHORUS:
E|------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------| x4
D|-------------12~---------------------12~-11-----|
A|-11--12--14------14--12--11--12--14----------14-|
E|--0--(0)-(0)--------------0--(0)-(0)------------|

G  O (A second guitar plays an A power chord through this part, listen for timing):
e|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||--------------------------|
B|-------------------------------------14h15p14h15---------------------------------------------------------|
G|----------12~---12-14-15-14-12-14-15-------------14h15p14h15---------------------------------------------|
D|-11-12-14----14----------------------------------------------14h15p14h15-11h12p11h12-11-12-11h12p11-9-11-|
A|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||--------------------------|
E|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||--------------------------|

E|------------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------------|
G|------------------------------14b15-14-12-------------------------------|
D|-11h12/14--12-14-15-14-12-14--------------13.-12.-----------------------|
A|--------------------------------------------------13.-12.---------------|
E|----------------------------------------------------------13.-12.-6.-5.-|

G  O PT 2:
E|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|-----14--12--------11--12-----12-----| x2
D|-11----------13-14--------11------13-|
A|-------------------------------------|
E|-------------------------------------|
 
(Second guitar plays this through solo pt 2):
E|------------------|---------|
B|------------------|---------|
G|-2-----2-----2----|---------| x4
D|-2-----2-----2----|----5--7-|
A|-0-3h4---3h4------|----3--5-|
E|------------------|---------|

CHORUS:
E|------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------| x4
D|-------------12~---------------------12~-11-----|
A|-11--12--14------14--12--11--12--14----------14-|
E|--0--(0)-(0)--------------0--(0)-(0)------------|

END:
E|-------|
B|-------|
G|-------|
D|-14-12-|
A|-12-10-|
E|-------|
Outros vídeos desta música
    2 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK