Cifra Club

Atlanta

Stone Temple Pilots

Tab de baixo: Principal
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Afinação:
Scott Weiland, Robert DeLeo, Dean DeLeo, Eric Kretz
Tabbed by Brady McCherry, greatest bassist with the biggest unit

this song is in a more of a slow waltzy, swingy beat. I'm guessing 6/8
timing. The only way
to desribe it is as STP. You'll have to listen to the song to figure it out
cause i had to
sit down to learn it to write it down for you lazy people.

Acoustic Intro

G---------------|-----------------|
D--rest 3 bars--|-----------------|
A---------------|-----------------|
E---------------|--------------12\|


Verse 1
  E        F#       G/E      F#       E       F#/B     G        D
G|----------------|-----------------|----------------|-----------------------|
D|----------------|-----------------|--------9------9|--------12-1211--9-----|
A|---------------2|-----------------|7------7--------|10----10-------12-1012-|
E|0-----0-2----3--|0------0-2--3-5-7|----------------|-----------------------|
                       				     3
						   |---|  D
G|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|
D|-----------------|-----------------|--------9----91011|12---91211--119--9~-|
A|----------------2|-----------------|7------7----------|----------12---10---|
E|0------0-2----3--|0------0-2--3-5-7|------------------|--------------------|


Chorus
					        3
   A	     D	      C	       D	      |---|
G|------------------|------------------|----------------------|------------|
D|------------------|------------------|----------------------|------------|
A|12-----12---------|-----------------9|12----1210------------|------7-9-10|
E|---------10-10-10-|8---88-810-10-810-|----------1210-10-1010|8-0-2-------|

G|-------------------|-----------------|---------------------|-------------|
D|-------------------|-----------------|---------------------|-------------|
A|/12----12----------|----------------9|12----1212-----------|----------5--|
E|---------10-10-1010|8--88-810-10-810-|----------10-10-10h12|8-0-2-3-5--75|

Verse 2
G|----------------|-----------------|----------------|-----------------------|
D|----------------|-----------------|--------9------9|--------12-1211--9-----|
A|---------------2|-----------------|7------7--------|10----10-------12-1012-|
E|0-----0-2----3--|0------0-2--3-5-7|----------------|-----------------------|

G|-----------------|-----------------|----------------|------------------|
D|-----------------|-----------------|--------9------9|------------7/-14-|
A|----------------2|-----------------|7------7--------|10----10-7--------|
E|0------0-2----3--|0------0-2--3-5-7|----------------|------------------|

Repeat Chorus

Bridge

This is where i get a bit lazy myself.
I know the notes are B , G , F# , G , C , Bb, E, Bb , E , Bb , E

Then it repeats the chorus and fades. Have beautiful fun with a beautiful
song.
Outros vídeos desta música
    693 exibições

    Afinação da cifra

    Afinador online

    0 comentários

    Ver todos os comentários

    Entre para o Cifra Club PRO

    Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

    • Chega de anúncios

    • Badges exclusivas

    • Mais recursos no app do Afinador

    • Atendimento Prioritário

    • Aumente seu limite de lista

    • Ajude a produzir mais conteúdo

    Cifra Club Pro

    Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
    Cifra Club Pro
    Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
    OK