Cifra Club

Mon Amour

Shakira

Cifra: Versão 2 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: G
Intro 0:00 - 0:20

Guitar 1                                        |====This Part 2x=====|
E|----------------------| ----------------------|----------------------|
B|----------------------| ----------------------|----------------------|
G|----------------------| ----------------------|----------------------|
D|----------------------| ----------------------|----------------------|
A|--3--33--3-3-3/777----| -3--33--3-3-3-555-(3)-|----------------------|
E|----------------------| ----------------------|-5--55--5-5-5-333-----|

Guitar 2 (background)
E|-5---5----3-----------|
B|---6---6--------------|
G|----------------------|
D|----------------------|
A|----------------------|
E|----------------------|

Play a variation of the intro til Guitar 2 joins in at 0:33 seconds.

0:33 - 0:46
Verse
E|------------5-5-------|
B|-555-6p5-5---6-6--5---|
G|----------------------|
D|----------------------|
A|----------------------|
E|----------------------|

Prechorus - 0:46 (And so you think of me when you arrive..)
E|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-----------------|-7-7-7-7-7-7-7-7---------|
B|-6-6-6-6-6-6-6-6-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-6-6-6-6-6-6-6-6---------|
G|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-7-7-7-7-7-7-7-7---------|
D|-----------------|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-------------------------|
A|-----------------|-----------------|-------------------------|
E|-----------------|-----------------|-------------------------|

Chorus - Guitar 1 "When you learn your lesson" (get the rhythm of strumming)
E|---------------------|------------------------------|
B|---------------------|------------------------------|
G|-5555----------------|-5555--7777-------------------|
D|-5555-5555-77777777--|-5555--7777--777777777--------|
A|-3333-5555-77777777--|-3333--5555--777777777--------|
E|------3333-55555555--|-------------555555555--------|

Chorus - Guitar 2 (Main Riff - During the last chorus this riff is played variously )
E|-----------------------------------|
B|------------------------------------|
G|------21-16-15---------------------|
D|--17-------------------------------|
A|-----------------------------------|
E|-----------------------------------|

Bridge - 2:42 (It's your destination...)
E|------------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|--10------9-------14----17----------|
D|--X-------X-------X-----X-----------|
A|--8-------7-------12----15----------|
E|------------------------------------|

Bridge pt 2
E|-------------------------------------|
B|--------------------------------------|
G|-17---19--19-19-19-19-21-21-21-21----|
D|-X----X------------------------------|
A|-15---17-----------------------------|
E|-------------------------------------|

Outro - 3:47(Passangers) Let chords ring out.
E|-------------------------------------------|
B|--------------------------------------------|
G|----21-16--10-9---10~-9--10--12--14--------|
D|-17--------X--X---X~--X--X---X---X---------|
A|-----------8--7---8~--7--8---10--12--------|
E|-------------------------------------------|
Outros vídeos desta música
    5 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK