Cifra Club

Eugenia

Scott Joplin

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: C
Date: Fri, 19 Feb 93 14:19:56 -0800
From: * (Richard Darsie)


EUGENIA

Guitar: 6th to D


E---------------------|-----------------|-------------------|
B---------------------|-----------------|-------------------|
G------0-2-0----------|-----------------|-------------------|
D----0----------------|---0-2-0---------|-------------------|
A---------------2-3---|-0---------------|---------0-2-3-0---|
D-------------------6-|-----------4-5-2-|-0-2-4-5-----------|

E---------------------||-----------------|------------------|
B---------------------||.-------0--------|-------0---3-0----|
G---------------------||.-0-2-3----------|---0-2---------0--|
D----0----------0-2-4-||.-----0-----0-1-2|-----0-------3----|
A---------0-2-3---3-0-||--------------2--|------------------|
D---------------------||--5-------0------|-5-------0--------|

E----3-0-----------|-------0--------|------------------|
B--------1---------|-----0-----1----|-------0----------|
G----------0-------|---0---------2--|-0-2-3------------|
D------2-----2---1-|-0---0---------4|-----0-----0-1-2--|
A--3-----------3---|-2-----------3--|-------------2----|
D----------2-------|---------0------|-5-------0--------|

E------------------|-----5-2---------|------------------|
B--------0---3---0-|-----------0-----|-3----------------|
G----0-2-------6---|---2-----0-----0-|------------------|
D------0-------0---|-----2---7-----7-|-4---------0-2-4--|
A------------------|-0-----------4---|-----0-2-3---3-0--|
D--5-------6-------|---------7-------|-0----------------|

E-----------------|-----------------|---3-0-2-3-5---6--|
B--------0--------|-------0-----0-3-|------------------|
G--0-2-3----------|---0-2-----0-----|-----0-------0----|
D------0-----0-1-2|-----0-------0---|------------------|
A--------------2--|-----------------|-3-------3--------|
D--5-------0------|-5-------0-------|------------------|

E--7-----5---------|-3-------------3-|---0-2-3---0------|
B------7-7-----5-7-|-0-0-1-3---0-3-1-|-------------2----|
G----8---5---7-----|---0-2-4---------|-----0---------3--|
D------7-------0---|-----0-------0---|-------------4----|
A----------0-------|-----------------|-3-------4--------|
D--9---------------|-5-------0-------|------------------|

E------------------|-----------------||-----------------|
B--0---3-0---------|----------------.||-----------------|
G----0-------------|-0--------------.||-----------------|
D--0-------0-2---0-|-0--------0-2-4-.||-----------------|
A------2---3-------|----0-2-3---3-0--||-----------------|
D----------0---4---|-5---------------||-----------------|


Enjoy,

Richard
Outros vídeos desta música
    367 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK