Cifra Club

Anywhere With You

Saves The Day

Cifra: Versão 2 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: G
Album: In Reverie
Tabbed by *

This single-guitar version incorporates ALL guitar parts and some of the basslines
and vocal harmonies as well.  There is all kinds of crazy, wacky jazzbo shenanigans
going on in this song!  Nutty I tell ya!  It was really fun to tab this one out.  

Version 1 is in standard eBGDAE tuning.  

Version 2 (scroll to the bottom!) tunes down a whole step on each string to dAFCGD,
Pinkerton-style.  This lets you play the Eb chord that leads off each chorus at the
top of the neck, and it's how the original recording was played.  It's also a little
easier to play in certain sections and just sounds fuller, especially on acoustic.

OK, rock!

Legend:
 x  = mute 
[#] = optional
(bar#),(#) = fretted/fingered, not played
 .  = staccato
* * = alternate chord(s)
> < = you may substitute the alternate chord(s) as shown below the first instance of this chord

All alternate chords can be played without dissonance overtop of the original
recording.  However, the main chord is always the most accurate transcription
of the original recording.

Fingering Legend:
1   = index
2   = the bird
3   = ring
4   = pinkie

Do yourself a favor and PRINT THIS LANDSCAPE! 
VERSION 1
Tuning: standard (eBGDAE)






Intro
  1  Eb          F   Gm          Am 2 Bb             >C<
e || - - - - - - - - - - - - - - - -| - - - - - - - - - - - - - - - -|
B || - - - - - - - - - - - - - - - -| - - - - - - - - - - - - - - - -|
G || - - - - - - - - - - - - - - - -| - - - - - - - - - - - - - - - -|
D || 1 - 1 - 1 - 3 - 5 - 5 - 5 - 7 -| 8 - 8 - 8 - 8 - 10- 10- 10- 10-|
A || - - - - - - 3 - 5 - 5 - 5 - 7 -| 8 - 8 - 8 - 8 - 10- 10- 10- 10-|
E || - - - - - - 1 - 3 - 3 - 3 - 5 -| 6 - 6 - 6 - 6 - 8 - 8 - 8 - 8 -|

                                    alternate C7 chord 1: 
                                    [acoustic version]

                                    2                *C7*
                                    | - - - - - - - - - - - - - - - -|
                                    | - - - - - - - - - - - - - - - -|
                                    | - - - - - - - - - - - - - - - -|
                                    | - - - - - - - - 8 - 8 - 8 - 8 -|
                                    | - - - - - - - - 7 - 7 - 7 - 7 -|
                                    | - - - - - - - - 8 - 8 - 8 - 8 -|

                                    alternate C7 chord 2: 

                                    2                *C*
                                    | - - - - - - - - - - - - - - - -|
                                    | - - - - - - - - - - - - - - - -|
                                    | - - - - - - - - - - - - - - - -|
                                    | - - - - - - - - 10- 10- 10- 10-|
                                    | - - - - - - - - 7 - 7 - 7 - 7 -|
                                    | - - - - - - - - 8 - 8 - 8 - 8 -|

   3 Eb          F   Gm          Am 4                >C9  C9/[13+]<
e || - - - - - - - - - - - - - - - -| - - - - - - - - - -[6]-[6]-[6]-|
B || - - - - - - - - - - - - - - - -| - - - - - - - - - - x - x - x -|
G || - - - - - - - - - - - - - - - -| - - - - - - - - 7 - 7 - 7 - 7 -|
D || - - - - - - 3 - 5 - 5 - 5 - 7 -| 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 -|
A || 6 - 6 - 6 - 3 - 5 - 5 - 5 - 7 -| 8 - 8 - 8 - 8 - 7 - 7 - 7 - 7 -|
E || 6 - 6 - 6 - 1 - 3 - 3 - 3 - 5 -| 6 - 6 - 6 - 6 - 8 - 8 - 8 - 8 -|
                                                          0:07 [13+ = second guitar melody]
                                    fingering:           [1]
                                                          x
                                                         bar2
                                                          4
                                                         bar2
                                                          3
                          alternate C9 chord sequence 1:  (acoustic version)
                                    4                *C9  C9*
                                    | - - - - - - - - - - 3 - 3 - 3 -|
                                    | - - - - - - - - - - 3 - 3 - 3 -|
                                    | - - - - - - - - 3 - 3 - 3 - 3 -|
                                    | - - - - - - - - 2 - 2 - 2 - 2 -|
                                    | - - - - - - - - 3 - 3 - 3 - 3 -|
                                    | - - - - - - - - - - - - - - - -|
                                   fingering:            bar3
                                                         bar3
                                                         bar3
                                                          2
                                                          1
                                                          -

                                    alternate C[7] chord 2:
                                    4                    *C7/[13+]*
                                    | - - - - - - - - - -[6]-[6]-[6]-|
                                    | - - - - - - - - - - 5 - 5 - 5 -|
                                    | - - - - - - - - - - 5 - 5 - 5 -|
                                    | - - - - - - - - - - 5 - 5 - 5 -|
                                    | - - - - - - - - - - 7 - 7 - 7 -|
                                    | - - - - - - - - - - 8 - 8 - 8 -|
                                    fingering:            2
                                                         bar1
                                                         bar1
                                                         bar1
                                                          3
                                                          4

                                    alternate C9 chord 3:
                                    4                    *C9/[13+]*
                                    | - - - - - - - - - -[6]-[6]-[6]-|
                                    | - - - - - - - - - - 3 - 3 - 3 -|
                                    | - - - - - - - - - - 3 - 3 - 3 -|
                                    | - - - - - - - - - - 5 - 5 - 5 -|
                                    | - - - - - - - - - - 3 - 3 - 3 -|
                                    | - - - - - - - - - - - - - - - -|
                                    fingering:           [4]
                                                         bar1
                                                         bar1
                                                          3
                                                         bar1
                                                          x

   5 Eb          F   Gm > <      Am 6 Bb             >C9  C9/[13+]<
e || - - - - - - 1 - 3 - 3 - 3 - 5 -| - - - - - - - - - -[6]-[6]-[6]-|
B || - - - - - - 1 - 3 - 3 - 3 - 5 -| - - - - - - - - - - x - x - x -|
G || 8 - 8 - 8 - 2 - 3 - 3 - 3 - 5 -| 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 -|
D || 8 - 8 - 8 - 3 - 5 - 5 - 5 - 7 -| 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 -|
A || 6 - 6 - 6 - 3 - 5 - 5 - 5 - 7 -| 8 - 8 - 8 - 8 - 7 - 7 - 7 - 7 -|
E || 6 - 6 - 6 - 1 - 3 - 3 - 3 - 5 -| 6 - 5 - 6 - 7 - 8 - 8 - 8 - 8 -|
fingering: 
    bar3                              2   2   2   2
    bar3                              4   4   4   4
    bar1                              3   3   3   3
   [bar1]                             1   1   1   1

alternate Gm [root F] chord: 
[incorporates the bassline]

   5                    *Gm root F*
e || - - - - - - - - - - 3 - - - - -| 
B || - - - - - - - - - - 1 - - - - -| 
G || - - - - - - - - - - 2 - - - - -| 
D || - - - - - - - - - - x - - - - -| 
A || - - - - - - - - - - 3 - - - - -| 
E || - - - - - - - - - - 1 - - - - -| 
fingering: 
                         4
                        bar1
                         2
                         x
                         3
                        bar1

   7 Eb          F   Gm > <      Am 8 Bb             >C9  C9/[13+]<
e || - - - - - - 1 - 3 - 3 - 3 - 5 -| - - - - - - - - - -[6]-[6]-[6]-|
B || - - - - - - 1 - 3 - 3 - 3 - 5 -| - - - - - - - - - - x - x - x -|
G || 8 - 8 - 8 - 2 - 3 - 3 - 3 - 5 -| 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 -|
D || 8 - 8 - 8 - 3 - 5 - 5 - 5 - 7 -| 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 -|
A || 6 - 6 - 6 - 3 - 5 - 5 - 5 - 7 -| 8 - 8 - 8 - 8 - 7 - 7 - 7 - 7 -|
E || 6 - 6 - 6 - 1 - 3 - 3 - 3 - 5 -| 6 - 5 - 6 - 7 - 8 - 8 - 8 - 8 -|




   9 Ebmaj7                        10 F7
e || 6 - - - - - - - - - - - 6 - - -|[8]- - - - - - - - - - - - - - -|
B || 8 - - - - - - - - - - - 8 - - -| 10- - - - - - - - - - - - - - -|
G || 7 - - - - - - - - - - - 7 - - -| 8 - - - - - - - - - - - - - - -|
D || 8 - - - - - - - - - - - 8 - - -| 10- - - - - - - - - - - - - - -|
A || 6 - - - - - - - - - - - 6 - - -| 8 - - - - - - - - -[8]- - - - -|
E || - - - - - - - - - - - - - - - -| - - - - - - - - - - - - - -[8]-|
     0:16~0:17                                                [bassline]
Verse -1- and 2                                                                   
  11>Cmb5<           Gm7           12 F713+          >Gm root D<
e || 11- - 11. - - - 10- - 10. - - -| 11- - 11. - - - 10- - 10. - - -|
B || 13- - 13. - - - 11- - 11. - - -| 10- - 10. - - - 11- - 11. - - -|
G || 11- - 11. - - - 10- - 10. - - -| 8 - - 8.- - - - 12- - 12. - - -|
D || 13- - 13. - - - 12- - 12. - - -| 10- - 10. - - - 12- - 12. - - -|
A || - - - - - - - - 10- - 10. - - -| 8 - - 8.- - - - - - - - - - - -|
E || - - - - - - - - - - - - - - - -| - - - - - - - - - - - - - - - -|
     0:20~0:21
fingering:
     3                                4
     4                                3
     2                               bar1
     1                                2

alternate Cmb5 chord:                 alternate Gm root D chord: 
(I prefer this chord because it       (same notes, some may find this
incorporates the bassline and         fingering easier)
sounds fuller on solo guitar)
  11*Cmb5*                                           *Gm root D*
e || 11- - 11. - - - - - - - - - - -| - - - - - - - - 10- - 10. - - -|
B || 13- - 13. - - - - - - - - - - -| - - - - - - - - 11- - 11. - - -|
G || 11- - 11. - - - - - - - - - - -| - - - - - - - -[0]- -[0.] - - -|
D || 10- - 10. - - - - - - - - - - -| - - - - - - - - 12- - 12. - - -|
A || - - - - - - - - - - - - - - - -| - - - - - - - - - - - - - - - -|
E || - - - - - - - - - - - - - - - -| - - - - - - - - 10- - 10. - - -|
fingering:
     3                                                1
     4                                                3
     2                                               [0] or x
     1                                                4

alternate Cmb5 chord 2:  
(this is the easiest one to play)

  11*Cm7b5*
e || 11- - 11. - - - - - - - - - - -|
B || 11- - 11. - - - - - - - - - - -|
G || 11- - 11. - - - - - - - - - - -|
D || 10- - 10. - - - - - - - - - - -|
A || - - - - - - - - - - - - - - - -|
E || - - - - - - - - - - - - - - - -|
fingering:
    bar3
    bar3
    bar3
     2
     -
     -

  13>Cmb5<           Gm7           14 F713+          >Gm root D<
e || 11- - 11. - - - 10- - 10. - - -| 11- - 11. - - - 10- - 10. - - -|
B || 13- - 13. - - - 11- - 11. - - -| 10- - 10. - - - 11- - 11. - - -|
G || 11- - 11. - - - 10- - 10. - - -| 8 - - 8.- - - - 12- - 12. - - -|
D || 13- - 13. - - - 12- - 12. - - -| 10- - 10. - - - 12- - 12. - - -|
A || - - - - - - - - 10- - 10. - - -| 8 - - 8.- - - - - - - - - - - -|
E || - - - - - - - - - - - - - - - -| - - - - - - - - - - - - - - - -|

  15 Cm7             Gm7           16 F7              Ebmaj7
e || 11- - 11. - - - 10- - 10. - - -| 8 - - 8.- - - - 6 - - 6.- - - -|
B || 13- - 13. - - - 11- - 11. - - -| 10- - 10. - - - 8 - - 8.- - - -|
G || 12- - 12. - - - 10- - 10. - - -| 8 - - 8.- - - - 7 - - 7.- - - -|
D || 10- - 10. - - - 12- - 12. - - -| 10- - 10. - - - 8 - - 8.- - - -|
A || - - - - - - - - 10- - 10. - - -| 8 - - 8.- - - - 6 - - 6.- - - -|
E || - - - - - - - - - - - - - - - -| - - - - - - - - - - - - - - - -|
     0:29










  17 Gm7         Gm9               18>C9               <   >G oct. F oct.< E oct.
     0:33                                                  0:36
                                               fingering: [this section incorporates
                                                           second guitar melody]:
                                                           1       1       -
                                                           3       3       -

                                   18*C9               *   *G oct. F oct.*
                                              fingering:
                                                           1       1
                                                           3       3

Chorus -1- and 2:
  19 Eb          F   Gm > <      Am20 Bb              C9 >C9/[13+]<
e || - - - - - - 1 - 3 - 3 - 3 - 5 -| - - - - - - - - - -[6]-[6]-[6]-|
B || - - - - - - 1 - 3 - 3 - 3 - 5 -| - - - - - - - - - - x - x - x -|
G || 8 - 8 - 8 - 2 - 3 - 3 - 3 - 5 -| 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 -|
D || 8 - 8 - 8 - 3 - 5 - 5 - 5 - 7 -| 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 -|
A || 6 - 6 - 6 - 3 - 5 - 5 - 5 - 7 -| 8 - 8 - 8 - 8 - 7 - 7 - 7 - 7 -|
E || 6 - 6 - 6 - 1 - 3 - 3 - 3 - 5 -| 6 - 5 - 6 - 7 - 8 - 8 - 8 - 8 -|
     0:37



  21  Eb          F  Gm > <      Am22 Bb              C9 >C9/[13+]<
e || - - - - - - 1 - 3 - 3 - 3 - 5 -| - - - - - - - - - -[6]-[6]-[6]-|
B || - - - - - - 1 - 3 - 3 - 3 - 5 -| - - - - - - - - - - x - x - x -|
G || 8 - 8 - 8 - 2 - 3 - 3 - 3 - 5 -| 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 -|
D || 8 - 8 - 8 - 3 - 5 - 5 - 5 - 7 -| 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 -|
A || 6 - 6 - 6 - 3 - 5 - 5 - 5 - 7 -| 8 - 8 - 8 - 8 - 7 - 7 - 7 - 7 -|
E || 6 - 6 - 6 - 1 - 3 - 3 - 3 - 5 -| 6 - 5 - 6 - 7 - 8 - 8 - 8 - 8 -|

  23  Eb         F   Gm > <      Am24 Bb              C9 >C9/[13+]<
e || - - - - - - 1 - 3 - 3 - 3 - 5 -| - - - - - - - - - -[6]-[6]-[6]-|
B || - - - - - - 1 - 3 - 3 - 3 - 5 -| - - - - - - - - - - x - x - x -|
G || 8 - 8 - 8 - 2 - 3 - 3 - 3 - 5 -| 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 -|
D || 8 - 8 - 8 - 3 - 5 - 5 - 5 - 7 -| 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 -|
A || 6 - 6 - 6 - 3 - 5 - 5 - 5 - 7 -| 8 - 8 - 8 - 8 - 7 - 7 - 7 - 7 -|
E || 6 - 6 - 6 - 1 - 3 - 3 - 3 - 5 -| 6 - 5 - 6 - 7 - 8 - 8 - 8 - 8 -|

  25 Ebmaj7                        26 F7
e || 6 - - - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - - -|[8]-[8]-[8]-[8]-[8]-[8]-[8]- - -|
B || 8 - - - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - - -| 10- 10- 10- 10- 10- 10- 10- - -|
G || 7 - - - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - - -| 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - - -|
D || 8 - - - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - - -| 10- 10- 10- 10- 10- 10- 10- - -|
A || 6 - - - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - - -| 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - - -|
E || - - - - - - - - - - - - - - - -| - - - - - - - - - - - - - - - -|
     0:49~0:50

  27>Cmb5<           Gm7           28 F713+          >Gm root D<
e || 11- - 11. - - - 10- - 10. - - -| 11- - 11. - - - 10- - 10. - - -|
B || 13- - 13. - - - 11- - 11. - - -| 10- - 10. - - - 11- - 11. - - -|
G || 11- - 11. - - - 10- - 10. - - -| 8 - - 8.- - - - 12- - 12. - - -|
D || 13- - 13. - - - 12- - 12. - - -| 10- - 10. - - - 12- - 12. - - -|
A || - - - - - - - - 10- - 10. - - -| 8 - - 8.- - - - - - - - - - - -|
E || - - - - - - - - - - - - - - - -| - - - - - - - - - - - - - - - -|
     0:53~0:54

  29>Cmb5<            Gm7           30 F713+          >Gm root D<
e || 11- - 11. - - - 10- - 10. - - -| 11- - 11. - - - 10- - 10. - - -|
B || 13- - 13. - - - 11- - 11. - - -| 10- - 10. - - - 11- - 11. - - -|
G || 11- - 11. - - - 10- - 10. - - -| 8 - - 8.- - - - 12- - 12. - - -|
D || 13- - 13. - - - 12- - 12. - - -| 10- - 10. - - - 12- - 12. - - -|
A || - - - - - - - - 10- - 10. - - -| 8 - - 8.- - - - - - - - - - - -|
E || - - - - - - - - - - - - - - - -| - - - - - - - - - - - - - - - -|


 >31 Cm7             Gm7           32 F7              Ebmaj7  <
e || 11- - 11. - - - 10- - 10. - - -| 8 - - 8.- - - - 6 - - 6.- - - -|
B || 13- - 13. - - - 11- - 11. - - -| 10- - 10. - - - 8 - - 8.- - - -|
G || 12- - 12. - - - 10- - 10. - - -| 8 - - 8.- - - - 7 - - 7.- - - -|
D || 10- - 10. - - - 12- - 12. - - -| 10- - 10. - - - 8 - - 8.- - - -|
A || - - - - - - - - 10- - 10. - - -| 8 - - 8.- - - - 6 - - 6.- - - -|
E || - - - - - - - - - - - - - - - -| - - - - - - - - - - - - - - - -|
     1:02

alternate chords: [incorporates vocal harmonies]
 *31 Cm7             Gm7           32 F7              Ebmaj7  *
e || 15- - - - - - - 13- - - - - - -| 11- - - - - - - 10- - - - - - -|
B || 13- - - - - - - 11- - - - - - -| 10- - - - - - - 11- - - - - - -|
G || 12- - - - - - - 10- - - - - - -| 8 - - - - - - - 12- - - - - - -|
D || 13- - 13. - - - 12- - - - - - -| 10- - - - - - - x - - - - - - -|
A ||[0]- - - - - - - 10- - 10. - - -| 8 - - 8.- - - - x - - - - - - -|
E || - - - - - - - - - - - - - - - -| - - - - - - - - 11- - 11. - - -|
fingering:
     4                                                1
     3                                                3
     1                                                4
     2                                                -
    [0]                                               -
              
  33 Gm7         Gm9               34>C9               <   >G oct. F oct.< E oct.
     1:08

  35 Eb          F   Gm > <      Am36 Bb              C9 >C9/[13+]<
e || - - - - - - 1 - 3 - 3 - 3 - 5 -| - - - - - - - - - -[6]-[6]-[6]-|
B || - - - - - - 1 - 3 - 3 - 3 - 5 -| - - - - - - - - - - x - x - x -|
G || 8 - 8 - 8 - 2 - 3 - 3 - 3 - 5 -| 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 -|
D || 8 - 8 - 8 - 3 - 5 - 5 - 5 - 7 -| 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 -|
A || 6 - 6 - 6 - 3 - 5 - 5 - 5 - 7 -| 8 - 8 - 8 - 8 - 7 - 7 - 7 - 7 -|
E || 6 - 6 - 6 - 1 - 3 - 3 - 3 - 5 -| 6 - 5 - 6 - 7 - 8 - 8 - 8 - 8 -|
     1:10

  37  Eb         F   Gm > <      Am38 Bb              C9 >C9/[13+]<
e || - - - - - - 1 - 3 - 3 - 3 - 5 -| - - - - - - - - - -[6]-[6]-[6]-|
B || - - - - - - 1 - 3 - 3 - 3 - 5 -| - - - - - - - - - - x - x - x -|
G || 8 - 8 - 8 - 2 - 3 - 3 - 3 - 5 -| 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 -|
D || 8 - 8 - 8 - 3 - 5 - 5 - 5 - 7 -| 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 -|
A || 6 - 6 - 6 - 3 - 5 - 5 - 5 - 7 -| 8 - 8 - 8 - 8 - 7 - 7 - 7 - 7 -|
E || 6 - 6 - 6 - 1 - 3 - 3 - 3 - 5 -| 6 - 5 - 6 - 7 - 8 - 8 - 8 - 8 -|

  39  Eb         F   Gm > <     Am40 Bb              C9 >C9/[13+]<
e || - - - - - - 1 - 3 - 3 - 3 - 5 -| - - - - - - - - - -[6]-[6]-[6]-|
B || - - - - - - 1 - 3 - 3 - 3 - 5 -| - - - - - - - - - - x - x - x -|
G || 8 - 8 - 8 - 2 - 3 - 3 - 3 - 5 -| 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 -|
D || 8 - 8 - 8 - 3 - 5 - 5 - 5 - 7 -| 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 -|
A || 6 - 6 - 6 - 3 - 5 - 5 - 5 - 7 -| 8 - 8 - 8 - 8 - 7 - 7 - 7 - 7 -|
E || 6 - 6 - 6 - 1 - 3 - 3 - 3 - 5 -| 6 - 5 - 6 - 7 - 8 - 8 - 8 - 8 -|

  41 Ebmaj7                        42 F7
e || 6 - - - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - - -|[8]-[8]-[8]-[8]-[8]-[8]-[8]- - -|
B || 8 - - - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - - -| 10- 10- 10- 10- 10- 10- 10- - -|
G || 7 - - - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - - -| 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - - -|
D || 8 - - - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - - -| 10- 10- 10- 10- 10- 10- 10- - -|
A || 6 - - - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - - -| 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - - -|
E || x - - - x - x - x - x - x - - -| x - x - x - x - x - x - x - - -|
     1:22

Instrumental Break/Verse 3

  43>Cmb5<                   Gm7                  44 F713+                   Gm root D
     1:26









alternate Cmb5 chord 1:                 
  43*Cmb5*
fingering:
     3
     4
     2
     1
     -
     -

alternate Cmb5 chord 2:  
(this is the easiest one to play)
  43*Cmb5*

fingering:
    bar3
    bar3
    bar3
     2
     -
     -

  45>Cmb5<                   Gm7                  46 F713+                   Gm root D



  47>Cmb5<                   Gm7                  48 F713+                   Gm root D
     1:34~1:35 (verse 3)

  49>Cmb5<                   Gm7                  50 F713+                   Gm root D

>51 Cm7                     Gm7                  52 F7                      Ebmaj7    <
     1:43
                                               
  53 Gm7         Gm9 Gm7           54 C9              
e ||(3)- - - - - 5 -(3)- 3 - - - - -|(3)- - - - - 3 -(3)- - - -[3]- -|
B ||(3)- - - 3 - - -(3)- - - 3 - - -|(3)- - - 3 - - -(3)- 3 - - - - -|
G || 3 - - - - - - - 3 - - - - - 3 -| 3 - - - - - - - 3 - - - - - - -|
D || 3 - - - - - - - 3 - - - - - - -| 2 - - - - - - - 2 - - - - - - -|
A || 5 - - - - - - - 5 - - - - - - -| 3 - - - - - - - 3 - - - - - - -|
E || 3 - - - - - - - 3 - - - - - - -| - - - - - - - - - - - - - - - -|
     1:47

  55 Gm7         Gm9               57>C9               <   >G oct. F oct.< E oct.
                                      1:53

Chorus 3 (measures 57-62 are identical to Choruses 1 & 2)
  57 Eb          F   Gm > <      Am58 Bb              C9 >C9/[13+]<
e || - - - - - - 1 - 3 - 3 - 3 - 5 -| - - - - - - - - - -[6]-[6]-[6]-|
B || - - - - - - 1 - 3 - 3 - 3 - 5 -| - - - - - - - - - - x - x - x -|
G || 8 - 8 - 8 - 2 - 3 - 3 - 3 - 5 -| 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 -|
D || 8 - 8 - 8 - 3 - 5 - 5 - 5 - 7 -| 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 -|
A || 6 - 6 - 6 - 3 - 5 - 5 - 5 - 7 -| 8 - 8 - 8 - 8 - 7 - 7 - 7 - 7 -|
E || 6 - 6 - 6 - 1 - 3 - 3 - 3 - 5 -| 6 - 5 - 6 - 7 - 8 - 8 - 8 - 8 -|
     1:55

  59  Eb         F   Gm > <      Am60 Bb              C9 >C9/[13+]<
e || - - - - - - 1 - 3 - 3 - 3 - 5 -| - - - - - - - - - -[6]-[6]-[6]-|
B || - - - - - - 1 - 3 - 3 - 3 - 5 -| - - - - - - - - - - x - x - x -|
G || 8 - 8 - 8 - 2 - 3 - 3 - 3 - 5 -| 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 -|
D || 8 - 8 - 8 - 3 - 5 - 5 - 5 - 7 -| 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 -|
A || 6 - 6 - 6 - 3 - 5 - 5 - 5 - 7 -| 8 - 8 - 8 - 8 - 7 - 7 - 7 - 7 -|
E || 6 - 6 - 6 - 1 - 3 - 3 - 3 - 5 -| 6 - 5 - 6 - 7 - 8 - 8 - 8 - 8 -|

  61 Eb          F   Gm > <      Am62 Bb              C9 >C9/[13+]<
e || - - - - - - 1 - 3 - 3 - 3 - 5 -| - - - - - - - - - -[6]-[6]-[6]-|
B || - - - - - - 1 - 3 - 3 - 3 - 5 -| - - - - - - - - - - x - x - x -|
G || 8 - 8 - 8 - 2 - 3 - 3 - 3 - 5 -| 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 -|
D || 8 - 8 - 8 - 3 - 5 - 5 - 5 - 7 -| 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 -|
A || 6 - 6 - 6 - 3 - 5 - 5 - 5 - 7 -| 8 - 8 - 8 - 8 - 7 - 7 - 7 - 7 -|
E || 6 - 6 - 6 - 1 - 3 - 3 - 3 - 5 -| 6 - 5 - 6 - 7 - 8 - 8 - 8 - 8 -|

  63 Gm7             Gm9           64 C9                G         F
e ||(3)- - - 3 - - - 5 - 3 - - - 3 -| 3 - 3 - - - 3 - 1/3 3 - 3 - 1 -|
B ||(3)- 3 - 3 - 3 - 3 - - - 3 - - -| 3 - - - 3 - - - - - - - - - - -|
G || 3 - - - 3 - - - 3 - - - 3 - - -| 3 - - - 3 - - - - - - - - - - -|
D || 3 - - - 3 - - - 3 - - - 3 - - -| 2 - - - 2 - - - 3/5 5 - 5 - 3 -|
A || 5 - - - 5 - - - 5 - - - 5 - - -| 3 - - - 3 - - - - - - - - - - -|
E || 3 - - - 3 - - - 3 - - - 3 - - -| - - - - - - - - - - - - - - - -|
     2:07~2:08










Chorus 4 [incorporates second guitar melody]

  65 Eb          F7  Gm > <     Am7 66 Bb              C7
e || - - - - - -(1)- 3 - 3 - 3 - - - | - - - - - - - - - - - - - - - -|
B || - - - - - - 4 - 3 - 3 - 3 - - - | 6 - 6 - 6 - 6 - - - - - - - - -|
G || 8 - 8 - 8 - 2 - 3 - 3 - 3 - 7 - | 7 - 7 - 7 - 7 - 9 - 9 - 9 - 9 -|
D || 8 - 8 - 8 -[3]- 5 - 5 - 5 - 5 - | 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 -|
A || 6 - 6 - 6 - 3 - 5 - 5 - 5 - 7 - | x - x - x - x - 7 - 7 - 7 - 7 -|
E || 6 - 6 - 6 - 1 - 3 - 3 - 3 - 5 - | 6 - 5 - 6 - 7 - 8 - 8 - 8 - 8 -|
     2:12
fingering:
                 4                     2   2   2   2   -
                 2                     3   3   3   3   4
               [bar3]                  4   4   4   4   3
                bar3                   x   x   x   x   1 
                bar1                   1   1   1   1   2




  67 Eb          F7  Gm > <     Am7 68 Bb              C7
e || - - - - - -(1)- 3 - 3 - 3 - - - | - - - - - - - - - - - - - - - -|
B || - - - - - - 4 - 3 - 3 - 3 - - - | 6 - 6 - 6 - 6 - - - - - - - - -|
G || 8 - 8 - 8 - 2 - 4 - 4 - 4 - 7 - | 7 - 7 - 7 - 7 - 9 - 9 - 9 - 9 -|
D || 8 - 8 - 8 -[3]- 5 - 5 - 5 - 5 - | 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 -|
A || 6 - 6 - 6 - 3 - 5 - 5 - 5 - 7 - | x - x - x - x - 7 - 7 - 7 - 7 -|
E || 6 - 6 - 6 - 1 - 3 - 3 - 3 - 5 - | 6 - 5 - 6 - 7 - 8 - 8 - 8 - 8 -|

  69 Eb          F7  Gm > <     Am7 70 Bb              C7
e || - - - - - -(1)- 3 - 3 - 3 - - - | - - - - - - - - - - - - - - - -|
B || - - - - - - 4 - 3 - 3 - 3 - - - | 6 - 6 - 6 - 6 - - - - - - - - -|
G || 8 - 8 - 8 - 2 - 4 - 4 - 4 - 7 - | 7 - 7 - 7 - 7 - 9 - 9 - 9 - 9 -|
D || 8 - 8 - 8 -[3]- 5 - 5 - 5 - 5 - | 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 -|
A || 6 - 6 - 6 - 3 - 5 - 5 - 5 - 7 - | x - x - x - x - 7 - 7 - 7 - 7 -|
E || 6 - 6 - 6 - 1 - 3 - 3 - 3 - 5 - | 6 - 5 - 6 - 7 - 8 - 8 - 8 - 8 -|







  71 Ebmaj7                        72 F7
e || 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 -| 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - - -||
B || 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 -| 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - - -||
