Cifra Club

Wolfera The Chacal

Rotting Christ

Cifra: Versão 2 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: D
E|E|----------------------------------------------------------------------------||
                             WOLFERA THE CHACAL - Rotting Christ
E|E|----------------------------------------------------------------------------||
Tabbed by: Benjamin Gheysels
Date: 2006-3-13
Album: Non serviam

Tuning: standard tuning

| h  hammer-on
| p  pull-off
| ~  vibrato
| b  bend
| .  mute note
| ps pick scrape


Copyright (c)  Unisound International (1994)
Version 1.0 - 2006-3-13

Transcribed By: Benjamin Gheysels


.  - palm mute           /  - slide up to
\  - slide down to       ~  - vibrato
h  - hammer on           b  - Bend
p  - pull off            Suffixes for bend
t  - tap                 f  - full bend    h - half bend
ph - pinched harmonic    q  - quarter bend t - tap bend
*  - see comment         ^  - Hold bend    r release bend
x  - Stuccatto           ~  - vibrato bend
,  - slight palm mute    () - ghost note, sustained note
"  - tremolo note        <> - Trill

Tuning E A D G B E

Riff 1
E|---------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------|
D|--7h9ho| ld----7h9-----------------------------------------|
A|-----------------10--9-7----0-0h2-ho| ld---0-0h2-2h5-5p2---|
E|---------------------------------------------------------|

E|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------|
D|---9p-7p-4h5ho| ld---9p-7p-4h5hold---------------------------------|
A|-------------------------------------0-0h2-ho| ld---0-0h2-2h5-5p2--|
E|-----------------------------------------------------------------|


Riff 2 (1'03"): don't play note between brackets 

E|--(19)-----2----------------------------------------------------|
B|-------------3-2-----------5-3-3-3ho| ld---2h3-3------------------|
G|-----------------4-4-2-2-4---------------------2-2-2-2h4-4p2----|
D|--4----------------------------------------------------------4--|
A|--2r| ing---------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------|


Riff 1 (1'32")

Riff 2 (2'01")

Riff 3 (2'30"): don't play note between brackets the first time
E|----------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------|
G|------------------------(4)-------------------------------|
D|----------------------------------------------------------|
A|---9---------------------------9--------------------------|
E|---7r| ing--7-7-7-7--5-5-5-5-----7ring--7-7-7-7--3-3--2-2---|
           . . . .  . . . .            . . . .  . .  . .

Riff 4 (2'59")
E|--------------------------------------------|
B|--------------------------------------------|
G|--------------------------------------------|
D|--------------------------------------------|
A|--0h2ho| ld--h5-p2hold----0-0h2-2h5-5p2-2-----|
E|--------------------------------------------|

Riff 5 (3'12"): play chord between brackets only last time
E|---------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------|
G|------------------------2-----------2--------------------|
D|--5--4-2-4----5-4-2-4-----5-4-5-4-2---5-4----------------|
A|--------------------------------------------5-7-(9-------|
E|--------------------------------------------3-5-(7-7-7)--|
                                                    . .

Solo (3'39"): I couldn't really tell what notes are being played at the 
              start, but I think it's something like this.

E|-------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------10-12-10-12ho| ld-|
G|-------------------------------9-11-12-----------------|
D|-----------------------9-11-12-------------------------|
A|---------------9-10-12---------------------------------|
E|---7-7-9-10-12-----------------------------------------|
    . . . .  .  . .  .  . .  .  . .  .

E|------------------------------------------------------|
B|---12ho| ld-10------------------------------------------|
G|-------------9h11--------------7ho| ld-------------11---|
D|------------------9ho| ld----9-7-------7-9--------------|
A|-----------------------------------------7h9ho| ld------|
E|------------------------------------------------------|

(not sure about the palm muted bit)
E|--------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------|
G|---11-11h12---------------------------------------------|
D|------------12-11-9-7/9ho| ld----9-11-12-11-9--9-11-12-9--|
A|--------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------|
                                . .  .  .  .  .  .  . .

E|----------------------------------------------------|
B|---10-12ho| ld----12h14h15-14p12\10/12----------------|
G|-------------------------------------11p9h11ho| ld----|
D|----------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------|

(not sure about the palm muted bit)
E|--------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------|
G|11-9/12ho| ld-11-------------------------9-11-11p9--------------------------|
D|--------------11-12-11--------9-9-11-12----------12p11--12-11-11-9-9ho| ld--|
A|-----------------------12-14----------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------------------|
                               . .  .  . . .

(not sure about the palm muted bit)
E|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|
G|-------------9----9-11-9-----------|
D|---9-9-11-12---12--------12ho| ld----|
A|-----------------------------------|
E|-----------------------------------|
    . . .  .  . .  . .  .

Riff 6 (4'10")
E|-----------------------------------------|
B|-----------------------------------------|
G|-----------------------------------------|
D|-----------------------------------------|
A|---5-5-5-5--4-4-4-4----------------------|
E|---------------------5-7-7-7-7--5-5-5----|
    . . . .  . . . .  . . . . .  . . .

Riff 7 (4'51"): play this twice
E|------------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------------|
G|-5p4--4-----------------------------------------------------------------|
D|----7-----5p4-4---7p5p4h5---5p4------7p5p4h5---5p4----------------------|
A|-------------7-----------------7p5----------------7p-----5p4-------4h5--|
E|----------------------------------------------------7--------7-5h7------|

Riff 6 (5'04")

Riff 7 (5'25")

Riff 1 (5'39")

Riff 2 (6'37"). Now play the note between brackets (only the first time)

end with:
E|---------|
B|---------|
G|---------|
D|---4-----|
A|---2-----|
E|---------|
Outros vídeos desta música
    2 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK