Cifra Club

Wheres Captain Kirk

R.E.M.

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: D
Intro (for bass)
|E|----|-|
G:|E|E|E|E|----|--|||E|----||E|E|E|E|----|--|||7--7|
D:0--0--6--6|0--0E|E|E|E|----|--||||
Part 1
E|E|E|E|----|--|||
  1          2          3          4
e:X--X--X--X|X--X--X--X|X--X--X--X|X--X--X--X|
B:X--X--X--X|X--X--X--X|X--X--X--X|8--8--8--8|
G:7--7--7--7|X--X--X--X|X--X--X--X|8--8--8--8|
D:7--7--7--7|7--7--7--7|8--8--8--8|8--8--8--8|
A:5--5--5--5|7--7--7--7|8--8--8--8|6--6--6--6|
E:5--5--5--5|5--5--5--5|6--6--6--6|6--6--6--6|

Part 2
E|E|E|E|----|--|||
  1      2       3       4       1      2       3       4
e:XE|----|-|E|E|E|E|----|--|||-|E|E|E|E|----|--|||-|E|E|E|E|----|--|||-|XE|----|-|E|E|E|E|----|--|||-|E|E|E|E|----|--|||-|E|E|E|E|----|--|||-|
B:XE|----|-|E|E|E|E|----|--|||-|E|E|E|E|----|--|||-|E|E|E|E|----|--|||-|XE|----|-|E|E|E|E|----|--|||-|E|E|E|E|----|--|||-|E|E|E|E|----|--|||-|
G:7E|----|-|E|E|E|E|----|--|||-|E|E|E|E|----|--|||-|E|E|E|E|----|--|||-|XE|----|-|E|E|E|E|----|--|||-|E|E|E|E|----|--|||-|E|E|E|E|----|--|||-|
D:7E|----|-|E|E|E|E|----|--|||-|E|E|E|E|----|--|||-|E|E|E|E|----|--|||-|8E|----|-|E|E|E|E|----|--|||-|E|E|E|E|----|--|||-|E|E|E|E|----|--|||-|
A:5E|----|-|E|E|E|E|----|--|||-|E|E|E|E|----|--|||-|E|E|E|E|----|--|||-|8E|----|-|E|E|E|E|----|--|||-|E|E|E|E|----|--|||-|E|E|E|E|----|--|||-|
E:5E|----|-|E|E|E|E|----|--|||-|E|E|E|E|----|--|||-|E|E|E|E|----|--|||-|6E|----|-|E|E|E|E|----|--|||-|E|E|E|E|----|--|||-|E|E|E|E|----|--|||-|

Part 3
E|E|E|E|----|--|||
  1, 2, 3, 4,  1, 2, 3, 4,  1__2__3__4   1, 2, 3, 4,  1, 2, 3, 4,
e:E|E|E|E|----|--|||E|E|E|E|----|--||||E|E|E|E|----|--|||E|E|E|E|----|--||||E|E|E|E|----|--|||E|E|E|E|----|--||||E|E|E|E|----|--|||E|E|E|E|----|--||||E|E|E|E|----|--|||E|E|E|E|----|--||||
B:E|E|E|E|----|--|||E|E|E|E|----|--||||E|E|E|E|----|--|||E|E|E|E|----|--||||E|E|E|E|----|--|||E|E|E|E|----|--||||E|E|E|E|----|--|||E|E|E|E|----|--||||E|E|E|E|----|--|||E|E|E|E|----|--||||
G:E|E|E|E|----|--|||E|E|E|E|----|--||||E|E|E|E|----|--|||E|E|E|E|----|--||||E|E|E|E|----|--|||E|E|E|E|----|--||||E|E|E|E|----|--|||E|E|E|E|----|--||||E|E|E|E|----|--|||E|E|E|E|----|--||||
D:E|E|E|E|----|--|||E|E|E|E|----|--||||E|E|E|E|----|--|||E|E|E|E|----|--||||E|E|E|E|----|--|||E|E|E|E|----|--||||E|E|E|E|----|--|||E|E|E|E|----|--||||E|E|E|E|----|--|||E|E|E|E|----|--||||
A:11-11-11-11-|11-11-11-11-|11-10-9--8--|7--7--7--7--|7--7--7--7--|
E:9--9--9--9--|9--9--9--9--|9--8--7--6--|5--5--5--5--|5--5--5--5--|

  1__2__3__4   1, 2, 3, 4,  1, 2, 3, 4,  1__2__3__4
e:E|E|E|E|----|--|||E|E|E|E|----|--||||E|E|E|E|----|--|||E|E|E|E|----|--||||E|E|E|E|----|--|||E|E|E|E|----|--||||E|E|E|E|----|--|||E|----||
B:E|E|E|E|----|--|||E|E|E|E|----|--||||E|E|E|E|----|--|||E|E|E|E|----|--||||E|E|E|E|----|--|||E|E|E|E|----|--||||E|E|E|E|----|--|||E|----||
G:E|E|E|E|----|--|||E|E|E|E|----|--||||E|E|E|E|----|--|||E|E|E|E|----|--||||E|E|E|E|----|--|||E|E|E|E|----|--||||E|E|E|E|----|--|||E|----||
D:E|E|E|E|----|--|||E|E|E|E|----|--||||E|E|E|E|----|--|||E|E|E|E|----|--||||E|E|E|E|----|--|||E|E|E|E|----|--||||E|E|E|E|----|--|||E|----||
A:7--6--5--4--|3--3--3--3--|3--3--3--3--|3--X--X--X|
E:5--4--3--2--|1--1--1--1--|1--1--1--1--|1--X--X--X|
Solo
E|----|
  1  2  3  4   1     2    3   4 1  2  3  4  1     2     3  4
e:5/17E|E|E|E|----|--|||--|16-15-14-13E|----|-|5/17E|E|E|E|----|--|||-|16-15-14-13E|----|-|
B:E|E|E|E|----|--|||E|E|E|E|----|--||||E|E|E|E|----|--|||E|E|E|E|----|--|||E|----||E|E|E|E|----|--|||E|----|-|E|E|E|E|----|--|||E|E|E|E|----|--|||E|----||
G:E|E|E|E|----|--|||E|E|E|E|----|--||||E|E|E|E|----|--|||E|E|E|E|----|--|||E|----||E|E|E|E|----|--|||E|----|-|E|E|E|E|----|--|||E|E|E|E|----|--|||E|----||
D:E|E|E|E|----|--|||E|E|E|E|----|--||||E|E|E|E|----|--|||E|E|E|E|----|--|||E|----||E|E|E|E|----|--|||E|----|-|E|E|E|E|----|--|||E|E|E|E|----|--|||E|----||
A:E|E|E|E|----|--|||E|E|E|E|----|--||||E|E|E|E|----|--|||E|E|E|E|----|--|||E|----||E|E|E|E|----|--|||E|----|-|E|E|E|E|----|--|||E|E|E|E|----|--|||E|----||
E:E|E|E|E|----|--|||E|E|E|E|----|--||||E|E|E|E|----|--|||E|E|E|E|----|--|||E|----||E|E|E|E|----|--|||E|----|-|E|E|E|E|----|--|||E|E|E|E|----|--|||E|----||

Progression for song
E|E|E|E|----|--|||E|E|E|E|----|--|||E|E|E|E|----|--|||--
intro X1

Part1 X4
Part2 X2
Part3 X1

Part1 X4
Part2 X2
Part3 X1

Part1 X4
Solo X1
Part3 X4

Part1 X4
Part2 X2
Part3 X1

Part1 X4
Part3 X1
Part1 X4

Notes for Part3
E|E|E|E|----|--|||E|E|E|E|----|--|||---
1, 2, 3, 4,                     1__2__3__4
E|E|E|E|----|--|||E|----|-                      E|E|E|E|----|--|||E|----|
__________                      ___   ____
|  |  |  |                      |  |  |  |
|  |  |  |(semi quaver)         |  |  |  |(2 quavers)
0  0  0  0                      0  0  0  0
Outros vídeos desta música
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Wheres Captain Kirk e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista RadioheadCreep Radiohead
      2. Imagem do artista U2With Or Without You U2
      3. Imagem do artista PixiesWhere Is My Mind Pixies
      4. Imagem do artista Counting CrowsAccidentally In Love Counting Crows

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK