Cifra Club

Live and Die

P.O.D

Cifra: Versão 4 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: C
|-----------------------------------|
|Tabbed  - Volt3r                   |
|-----------------------------------|

/   - slide up
\   - slide down
1h2 - hammer
2p1 - pull
w   - whole note    (1 per 4 seconds)
h   - half note     (1 per 2 seconds)
q   - quarter note  (1 per second)
s   - sixteen note  (4 per second)
t   - 32 note       (8 per second)

Tuning (6 str) - eBGDAD


Intro riff (Acoustic)
0.00 - 0.12
|-----------------------------------||-----------------------------------|x2
|-----------------------------------||-----------------------------------|
|-----------------------------------||-----------------------------------|
|-----------------------------------||-----------------------------------|
|-----------------------------------||--3h5-5-5-5-5-1h3-3-3-3-3-0h1------|
|--3h5-5-5-5-5-3h5-5-5-5-5-3h5-5-5--||------------------------------5h7--|
|                                   ||                                   |
|  shs s s s s shs s s s s shs s s  ||  shs s s s s shs s s s s s s shs  |

Verse (Non distorted)
0.12 - 0.48
|-----------------------------------||-----------------------------------|x6
|-----------------------------------||-----------------------------------|
|-----------------------------------||-----------------------------------|
|-----------------------------------||-----------------------------------|
|-----------------------------------||--3h5-5-5-5-5-1h3-3-3-3-3-0h1------|
|--3h5-5-5-5-5-3h5-5-5-5-5-3h5-5-5--||------------------------------5h7--|
|                                   ||                                   |
|  shs s s s s shs s s s s shs s s  ||  shs s s s s shs s s s s s s shs  |

Chorus (Distorted)
0.48 - 1.08
|-----------------------------------||-----------------------------------|x4
|-----------------------------------||-----------------------------------|
|-----------------------------------||-----------------------------------|
|-----------------------------------||--3/5-5-5-5-5-1/3-3-3-3-3-0h1------|
|--3/5-5-5-5-5-3/5-5-5-5-5-3/5-5-5--||--3/5-5-5-5-5-1/3-3-3-3-3-0h1-5/7--|
|--3/5-5-5-5-5-3/5-5-5-5-5-3/5-5-5--||------------------------------5/7--|
|                                   ||                                   |
|  s/s s s s s s/s s s s s s/s s s  ||  s/s s s s s s/s s s s s shs s/s  |

Verse 2 (Non Distorted)
1.08 - 1.40
|-----------------------------------||-----------------------------------|x6
|-----------------------------------||-----------------------------------|
|-----------------------------------||-----------------------------------|
|-----------------------------------||-----------------------------------|
|-----------------------------------||--3h5-5-5-5-5-1h3-3-3-3-3-0h1------|
|--3h5-5-5-5-5-3h5-5-5-5-5-3h5-5-5--||------------------------------5h7--|
|                                   ||                                   |
|  shs s s s s shs s s s s shs s s  ||  shs s s s s shs s s s s s s shs  |

Chorus 2 (Distorted)
1.40 - 2.00
|-----------------------------------||-----------------------------------|x4
|-----------------------------------||-----------------------------------|
|-----------------------------------||-----------------------------------|
|-----------------------------------||--3/5-5-5-5-5-1/3-3-3-3-3-0h1------|
|--3/5-5-5-5-5-3/5-5-5-5-5-3/5-5-5--||--3/5-5-5-5-5-1/3-3-3-3-3-0h1-5/7--|
|--3/5-5-5-5-5-3/5-5-5-5-5-3/5-5-5--||------------------------------5/7--|
|                                   ||                                   |
|  s/s s s s s s/s s s s s s/s s s  ||  s/s s s s s s/s s s s s shs s/s  |

Bridge (Non Distorted)
2.00 - 2.22
|-------------------------------|x3|-------------------------------|x1
|-------------------------------|  |-------------------------------|
|-------------------------------|  |-------------------------------|
|-------------------------------|  |--------------------------5~5--|
|--5/6-5---5-3---3/5-3-----3/8--|  |--5/6-5---5-3---3/5-3-----5~5--|
|--------5-----3-------3-3------|  |--------5-----3-------3-3-5~5--|
|                               |  |                               |
|  e/q e e e e e e/q e e e e/e  |  |  e/q e e e e e e/q e e e e e  |

Chorus 3 (Distorted) 
2.22 - 2.40 
|------------------------------|x1|-------------------------------|x1  
|------------------------------|  |-------------------------------|  
|------------------------------|  |-------------------------------| 
|--6-5---5-3---5-3-3-3-3-3-3---|  |--6-5---5-3---5-3-3-x-x-3-3----|   2x
|--6-5-5-5-3-3-5-3-3-3-3-3-3---|  |--6-5-5-5-3-3-5-3-3-x-x-3-3----|  
|------5-----3-----3-3-3-3-3---|  |------5-----3-----3-x-x-3-3----|  
|                              |  |                               |
|  q e e e e e q e e ? ? ? ?   |  |  q e e e e e q e e ? ? ? ?    |

Bridge 2 (Non Distorted)
2.40 - 2.58
|-------------------------------|x3|-------------------------------|x1
|-------------------------------|  |-------------------------------|
|-------------------------------|  |-------------------------------|
|-------------------------------|  |--------------------------5~5--|
|--5/6-5---5-3---3/5-3-----3/8--|  |--5/6-5---5-3---3/5-3-----5~5--|
|--------5-----3-------3-3------|  |--------5-----3-------3-3-5~5--|
|                               |  |                               |
|  e/q e e e e e e/q e e e e/e  |  |  e/q e e e e e e/q e e e e e  |

Chorus 4 (Distorted) 
2.40 - 3.16 
|------------------------------|x1|-------------------------------|x1  
|------------------------------|  |-------------------------------|  
|------------------------------|  |-------------------------------| 
|--6-5---5-3---5-3-3-3-3-3-3---|  |--6-5---5-3---5-3-3-x-x-3-3----|   2x
|--6-5-5-5-3-3-5-3-3-3-3-3-3---|  |--6-5-5-5-3-3-5-3-3-x-x-3-3----|  
|------5-----3-----3-3-3-3-3---|  |------5-----3-----3-x-x-3-3----|  
|                              |  |                               |
|  q e e e e e q e e ? ? ? ?   |  |  q e e e e e q e e ? ? ? ?    |

Outro (Distorted) 
2.22 - 2.40 
|-------------------------------------|x1 
|-------------------------------------|    
|-------------------------------------|  
|--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-6-5---5-3---5--|
|--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-6-5-5-5-3-3-5--|
|--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-----5-----3-5--|

Peace!

Thanx.
Outros vídeos desta música
    38 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK