Cifra Club

Rewind

Paramore

Cifra: Versão 2 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Gm
  Verse
E|-----------------------------|
B|-----------------------------|
G|-----------------------------|
D|-12-13--7-8---12-13--77-88---|
A|-10-10--5-5---10-10--55-88---|
E|-10-10--5-5---10-10--55-88---|

  Chorus
E|-------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------------------|
D|-55555555-33333333-1111111111111111--------------------------------------|
A|-55555555-33333333-1111111111111111--------------------------------------|
E|-55555555-33333333-1111111111111111--------------------------------------|

  Chorus Lead Part 1                Chorus Lead Part 2
E|-------------------------------| |---13--11-10-----13--11-10--10---------|
B|-------------------------------| |-11--11-----11-11--11-----11-----------|
G|-------------------------------| |---------------------------------------|
D|---8-10-12-888---8-10-12-8888--| |---------------------------------------|
A|-12------------12--------------| |---------------------------------------|
E|-------------------------------| |---------------------------------------|

  Post Chorus         Post Chorus Lead
E|-----------------| |------------------------------------------------|
B|-----------------| |------------------------------------------------|
G|-----------------| |-77777777-55555555-10~~~------------------------|
D|-55555555-3333-0-| |-xxxxxxxx-xxxxxxxx-x~~~~------------------------|
A|-55555555-3333-0-| |-55555555-33333333-8~~~~------------------------|
E|-55555555-3333-0-| |------------------------------------------------|

  Bridge Part 1 (Clean All PM)
E|-------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------------|
G|-----10--10------------10--10------------7--7------------10--10----------|
D|-8888--88--888877778888--88--888877775555-55-555577778888--88--88887777--|
A|-------------------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------------|

  Bridge Part 2 (All clean + PM apart from 10 which is no PM + Distortion)
E|-------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------------|
G|---------10~~~-----------------------------------------------------------|
D|-8-8-8-8-----------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------------|

  Solo
E|---------13----13------------------------13----13------------------------|
B|-11111111--1111--111111111010101011111111--1111--1111111110101010--------|
G|-------------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------------|

  Solo Continued
E|-----10--10--------------------13----13----------------------------------|
B|-8888--88--88881010101011111111--1111--1111111110101010------------------|
G|-------------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------------|

  Solo Ending
E|---------13----13~~------------------------------------------------------|
B|-11111111--1111----------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------------|

  Rhythem under solo
E|-------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------------------|
D|-5-5~-55-5-5~-55-1-1~-11-3-3~(3)-33-5-5~-55-5-5~-55-1-1~-11-3-3~-3~~-----|
A|-5-5~-55-5-5~-55-1-1~-11-3-3~(3)-33-5-5~-55-5-5~-55-1-1~-11-3-3~-3~~-----|
E|-5-5~-55-5-5~-55-1-1~-11-3-3~(3)-33-5-5~-55-5-5~-55-1-1~-11-3-3~-3~~-----|

  Outro Lead
E|-------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------------|
G|-7777777-55555555-2-------77777777-55555555-10---------------------------|
D|-xxxxxxx-xxxxxxxx-0-x16---xxxxxxxx-xxxxxxxx-x-x16------------------------|
A|-5555555-33333333-0-------55555555-33333333-8----------------------------|
E|------------------0------------------------------------------------------|

  Outro Part 2 Lead
E|-------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------------|
G|-77777777-55555555-2------77777777-55555555-10~~~~-----------------------|
D|-xxxxxxxx-xxxxxxxx-0-x16--xxxxxxxx-xxxxxxxx-x~~~~~-----------------------|
A|-55555555-33333333-0------55555555-33333333-8~~~~~-----------------------|
E|-------------------0-----------------------------------------------------|

  Outro Part 3 Lead
E|-13----13----13----13----15----15----15----15----------------------------|
B|---11----11----11----11----13----13----13----13--------------------------|
G|-----10----10----10----10----12----12----12----12------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------------|

  Outro Part 4 Lead
E|-13----13----13----13----15~~~~~~~---------------------------------------|
B|---11----11----11----11--------------------------------------------------|
G|-----10----10----10----10------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------------|

  Outro Rhythem
E|-------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------------------|
D|-555555555555-33-0000000000000000-555555555555-33-3333333333333333-------|
A|-555555555555-33-0000000000000000-555555555555-33-3333333333333333-------|
E|-555555555555-33-0000000000000000-555555555555-33-3333333333333333-------|
Outros vídeos desta música
    7 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK