Cifra Club

Let This Go

Paramore

Cifra: Versão 2 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: A
Intro:

Part 1:

Guitar 1:
E|-------------------|--------------------|
B|-------------------|--------------------|
G|-------------------|--------------------|
D|-1-----4-----9-----|-1-----4-----9------|
A|-1(x6)-4(x6)-9(x6)-|-1(x8)-4(x8)-9(x16)-|
D|-1-----4-----9-----|-1-----4-----9------|
      Palm muted            Distorted

Guitar 2:
E|-----8-|-----10-|-----8-|--------------------|
B|-5h6---|-5h6----|-5h6---|--------------------|
G|-------|--------|-------|-2-----5------------|
D|-------|--------|-------|-2(x8)-5(x8)-3------|
A|-------|--------|-------|-0-----3-----3(x16)-|
E|-------|--------|-------|-------------3------|
    x2       x2      x2


Part 2:

Guitar 1: Idle

Guitar 2:
E|-----3-1-----0h1----0h1----0h1-|
B|---1-------1------1------1-----|
G|-------------------------------|
D|-------------------------------| (x2)
A|-------------------------------|
E|-3-------0---------------------|


Verses:

Guitar 1:
E|--------------|--------|
B|--------------|--------|
G|--------------|--------|
D|-9-----6------|-1------| (x3) but on 3rd time, don't do the 2nd bar
A|-9(x4)-6(x12)-|-1(x16)-| as well as the 2nd guitar
D|-9-----6------|-1------|
       x2

Guitar 2:
E|-----3-1-----0h1----0h1----0h1-|------------------|
B|---1-------1------1------1-----|------------------|
G|-------------------------------|-5--4-------------|
D|-------------------------------|-------5--5--2--2-|
A|-------------------------------|------------------|
E|-3-------0---------------------|------------------|
               x2


Chorus:

Guitar 1:
E|----------------------------------|
B|----------------------------------|
G|--------4-------------------------|
D|-4------4(x16)-6-----8-----9------| (x2)
A|-4(x16)-2------6(x8)-9(x8)-9(x16)-|
E|-4-------------6-----8-----9------|

Guitar 2:
E|----------------------------------|
B|----------------------------------|
G|-5------5------5-----5-----5------|
D|-5(x16)-5------5-----5-----5------| (x2)
A|-3------3(x16)-0(x8)-3(x8)-3(x16)-|
E|--------3------0-----2-----3------|


Bridge:

Guitar 1:
E|--------------------|
B|--------------------|
G|--------------------|
D|-1-----8-----9------| (x2)
A|-1(x8)-9(x8)-9(x16)-|
D|-1-----8-----9------|
      Palm muted

Guitar 2:
E|-3------|-----8-|-----10-|-----8-|
B|-1(x32)-|-5h6---|-5h6----|-5h6---|
G|-0------|-------|--------|-------|
D|--------|-------|--------|-------|
A|--------|-------|--------|-------|
E|--------|-------|--------|-------|
             x2       x2       x2

Guitar 1:
E|--------------------|-------------------|
B|--------------------|-------------------|
G|--------------------|-------------4-----|
D|-1-----8-----9------|-1-----4-----4(x8)-| (x2)
A|-1(x8)-9(x8)-9(x16)-|-1(x8)-4(x8)-2-----|
E|-1-----8-----9------|-1-----4-----------|

Guitar 2:
E|---------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------3-3-3-3-------------|
G|---------5-5-5-5-------------------------5-5-5-5---------5-5-5-5-----|
D|-2-2-3-3---------2-2-3-3-0-0-0-0-2-2-3-3-----------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------|
then                                                                 |-(x2)
E|---------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------|
G|---------5-5-5-5-----------------------------------------------------|
D|-2-2-3-3---------2-2-3-3-0-0-0-0---------0-0-0-0-2-2-2-2-2-2-2-2-----|
A|---------------------------------3-3-3-3-----------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------|


Chorus 2:

Guitar 1:
E|---------|--------------------|
B|---------|--------------------|
G|---------|--------------------|
D|-4~---9~-|-6-----8-----9------|
A|-4~---9~-|-6(x8)-9(x8)-9(x16)-|
E|-4~---9~-|-6-----8-----9------|
then
E|----------------------------------|
B|----------------------------------|
G|--------4-------------------------|
D|-4------4(x16)-6-----8-----9------|
A|-4(x16)-2------6(x8)-9(x8)-9(x16)-|
E|-4-------------6-----8-----9------|

Guitar 2:
E|-3~-|--------------------|
B|-1~-|--------------------|
G|-0~-|-5-----5-----5------|
D|----|-5-----5-----5------|
A|----|-0(x8)-3(x8)-3(x16)-|
E|----|-0-----2-----3------|
then
E|----------------------------------|
B|----------------------------------|
G|-5------5------5-----5-----5------|
D|-5(x16)-5------5-----5-----5------| (x2)
A|-3------3(x16)-0(x8)-3(x8)-3(x16)-|
E|--------3------0-----2-----3------|


Outro:

Guitar 1:
E|---------------|----------------|
B|---------------|----------------|
G|--------4------|----------------|
D|-4------4(x16)-|-6-----8-----9~-|
A|-4(x16)-2------|-6(x8)-9(x6)-9~-|
E|-4-------------|-6-----8-----9~-|
                           x2

Guitar 2:
E|---------------|----------------|
B|---------------|----------------|
G|-5------5------|-5-----5-----5~-|
D|-5(x16)-5------|-5-----5-----5~-|
A|-3------3(x16)-|-0(x8)-3(x6)-3~-|
E|--------3------|-0-----2-----3~-|
Outros vídeos desta música
    17 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK