Cifra Club

Mr Pitiful

Otis Redding

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: C
 Intro
  Q=132
  N.C.
 4/4
  Gtr II (Horns arr. for Gtr.)
  H    E E E  E    +W            +Q   Q  E E E E   +W
E|--------3----8-|--(8)--------|--(8)-----5-------|--------|
B|------5--------|E|-----------|--|E|-----------|-4---5-|-(5)----|
G|E|-----------|--9-|--(9)--------|--(9)E|-----------|5-|-(5)----|
D|--------5---10-|-(10)--------|-(10)-----7-5-----|--------|
A|------7--------|E|-----------|--|E|-----------|-6---3-|-(3)----|
E|E|E|-----------|----||E|-----------|--|E|E|-----------|----|---|--------|


                 1st - 3rd Verses
              $
  C               C
  Gtr I (El. Gtr.)
  e E Q  H        e E e E e E e E   e E e E e E e E   e E e E e E e E
E|E|-----------|--| |E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--|
B|-5E|-----------|| |o-5---5---5---5---|-5---5---5---5---|-5---5---5---5---|
G|-5E|-----------|| |--5---5---5---5---|-5---5---5---5---|-5---5---5---5---|
D|-5E|-----------|| |--5---5---5---5---|-5---5---5---5---|-5---5---5---5---|
A|-3E|-----------|| |o-3---3---3---3---|-3---3---3---3---|-3---3---3---3---|
E|E|-----------|--| |E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--|


                                                        G
  e E e E e E e E   e E e E e E e E   e E e E e E e E   e E e E e E e E
E|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--|-3---3---3---3---|
B|-5---5---5---5---|-5---5---5---5---|-5---5---5---5---|-3---3---3---3---|
G|-5---5---5---5---|-5---5---5---5---|-5---5---5---5---|-4---4---4---4---|
D|-5---5---5---5---|-5---5---5---5---|-5---5---5---5---|-5---5---5---5---|
A|-3---3---3---3---|-3---3---3---3---|-3---3---3---3---|E|E|-----------|----|--|
E|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--|


                    C                                   F
  e E e E e E e E   e E e E e E e E   e E e E e E e E   e E e E e E e E
E|-3---3---3---3---|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--|-1---1---1---1---|
B|-3---3---3---3---|-5---5---5---5---|-5---5---5---5---|-1---1---1---1---|
G|-4---4---4---4---|-5---5---5---5---|-5---5---5---5---|-2---2---2---2---|
D|-5---5---5---5---|-5---5---5---5---|-5---5---5---5---|-3---3---3---3---|
A|E|E|-----------|----|--|-3---3---3---3---|-3---3---3---3---|E|E|-----------|----|--|
E|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--|


                                                        1.
                                               To Coda
                    C                 G                  C
  e E e E e E e E   e E e E e E e E   e E e E e E e E    e E e E e E e E
E|-1---1---1---1---|E|E|-----------|----|--|-3---3---3---3----|E|E|-----------|----|---|
B|-1---1---1---1---|-5---5---5---5---|-3---3---3---3----|-5---5---5---5----|
G|-2---2---2---2---|-5---5---5---5---|-4---4---4---4----|-5---5---5---5----|
D|-3---3---3---3---|-5---5---5---5---|-5---5---5---5----|-5---5---5---5----|
A|E|E|-----------|----|--|-3---3---3---3---|E|E|-----------|----|---|-3---3---3---3----|
E|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|---|


                 2.
                  C
  e E Q  H         e E  e E  e E  e E    e E   Q       H
E|E|-----------|---| |--8----8----8----8---|--8E|E|-----------|----|E|-----------|---||
B|-5E|-----------|o| |--8----8----8----8---|--8E|E|-----------|----|E|-----------|---||
G|-5E|-----------|-| |--9----9----9----9---|--9E|E|-----------|----|E|-----------|---||
D|-5E|-----------|-| |-10---10---10---10---|-10E|E|-----------|----|E|-----------|---||
A|-3E|-----------|o| |E|E|-----------|----|------|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--||
E|E|-----------|---| |E|E|-----------|----|------|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--||
|
| Gtr II
| W                W                     E S S S S S S S S S S S S S S
E|E|-----------|---| |E|E|-----------|----|------|----3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-||
B|E|-----------|--o| |E|E|-----------|----|------|----5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-||
G|E|-----------|---| |E|E|-----------|----|------|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--||
D|E|-----------|---| |E|E|-----------|----|------|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--||
A|E|-----------|--o| |E|E|-----------|----|------|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--||
E|E|-----------|---| |E|E|-----------|----|------|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--||


 Interlude
  N.C.
  Q  E E E E   E   E     Q  E E E E   E   E
E|E|E|-----------|----|-------|E|E|-----------|----|-------|
B|E|E|-----------|----|-------|E|E|-----------|----|-------|
G|E|E|-----------|----|-------|E|E|-----------|----|-------|
D|E|E|-----------|----|-------|E|E|-----------|----|-------|
A|-3E|E|-----------|----|-----|-3E|E|-----------|----|-----|
E|------5-3-5---3---5---|------5-3-5---3---5---|
|
| Q  Q   E S S S S S S   Q  Q   E S S S S S S
E|-3--------3-2-3-2-3-2-|-3--------3-2-3-2-3-2-|
B|-5--5-----5-4-5-4-5-4-|-5--5-----5-4-5-4-5-4-|
G|----5E|E|-----------|----|--|----5E|E|-----------|----|--|
D|E|E|-----------|----|-------|E|E|-----------|----|-------|
A|E|E|-----------|----|-------|E|E|-----------|----|-------|
E|E|E|-----------|----|-------|E|E|-----------|----|-------|


  Q       E   E   E   E   E   E
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|
B|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|
G|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|
D|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|
A|-3E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--|
E|E|-----------|--5---3---5---3---5----|
|
| S S S S S S S S S S S S S S S S
E|-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2--|
B|-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4--|
G|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|
D|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|
A|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|


                        Bridge
        C     G/B   Am   G                         C     G/B   Am
  Q  Q   E  S S S S E    e E e E e E e E   e E e E  E  S S S S E
E|--------8--8-7---7-5-| |-3---3---3---3---|-3---3----8--8-7---7-5-|
B|--------8--8-8---8-5-| |-3---3---3---3---|-3---3----8--8-8---8-5-|
G|--------9--9-7---7-5-| |-4---4---4---4---|-4---4----9--9-7---7-5-|
D|-------10-10-9---9-7-| |-5---5---5---5---|-5---5---10-10-9---9-7-|
A|-3E|E|-----------|----|----| |E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--------|
E|E|E|-----------|----|------| |E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--------|


  C                                     G/B   Am  G
   e E  e E  e E  e E    e E  e E  E  S S S S E   e E e E e E e E
E|--8----8----8----8---|--8----8----8--8-7---7-5-|-3---3---3---3---|
B|--8----8----8----8---|--8----8----8--8-8---8-5-|-3---3---3---3---|
G|--9----9----9----9---|--9----9----9--9-7---7-5-|-4---4---4---4---|
D|-10---10---10---10---|-10---10---10-10-9---9-7-|-5---5---5---5---|
A|E|E|-----------|----|------|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|--|
E|E|E|-----------|----|------|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|--|


                                              D.S. al Coda
          C     G/B   Am  C
  e E e E  E  S S S S E    e E  e E  e E  e E    e E Q  H
E|-3---3----8--8-7---7-5-|--8----8----8----8---|--8E|-----------|| |
B|-3---3----8--8-8---8-5-|--8----8----8----8---|--8E|-----------|| |
G|-4---4----9--9-7---7-5-|--9----9----9----9---|--9E|-----------|| |
D|-5---5---10-10-9---9-7-|-10---10---10---10---|-10E|-----------|| |
A|E|E|-----------|----|--------|E|E|-----------|----|------|E|-----------|---| |
E|E|E|-----------|----|--------|E|E|-----------|----|------|E|-----------|---| |


                                        Outro
  &
  C                                      N.C.
   e E  e E  e E  e E    e E Q  H        H    Q   E  E
E|--8----8----8----8---|--8E|-----------|| |E|-----------|--12-|
B|--8----8----8----8---|--8E|-----------|| |oE|E|-----------|----||
G|--9----9----9----9---|--9E|-----------|| |E|E|-----------|----|-|
D|-10---10---10---10---|-10E|-----------|| |E|E|-----------|----|-|
A|E|E|-----------|----|------|E|-----------|---| |oE|E|-----------|----||
E|E|E|-----------|----|------|E|-----------|---| |E|E|-----------|----|-|
|
| Gtr II
|  W                     W               H    E E E  E
E|E|E|-----------|----|------|E|-----------|---| |---------3----8-|
B|E|E|-----------|----|------|E|-----------|---| |o------5--------|
G|E|E|-----------|----|------|E|-----------|---| |E|-----------|---9-|
D|E|E|-----------|----|------|E|-----------|---| |---------5---10-|
A|E|E|-----------|----|------|E|-----------|---| |o------7--------|
E|E|E|-----------|----|------|E|-----------|---| |E|E|-----------|----|-|


    Q   Q  H        H      Q   E  E    Q   Q  H     4x
E|--12E|-----------||E|E|-----------|----|-12-|-12E|-----------|-| |
B|E|E|-----------|----||E|E|-----------|----|----|E|-----------|---o| |
G|E|E|-----------|----||E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|| |
D|E|E|-----------|----||E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|| |
A|E|E|-----------|----||E|E|-----------|----|----|E|-----------|---o| |
E|E|E|-----------|----||E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|| |
|
|  +W              +Q   Q  E E E  E   +W            4x
E|--(8)----------|--(8)-----5--------|E|E|-----------|----|| |
B|E|E|-----------|----||E|-----------|-4----5-|-(5)----------o| |
G|--(9)----------|--(9)E|-----------|-5-|-(5)E|-----------|| |
D|-(10)----------|-(10)-----7-5------|E|E|-----------|----|| |
A|E|E|-----------|----||E|-----------|-6------|E|-----------|---o| |
E|E|E|-----------|----||E|E|-----------|----|--8-|-(8)E|-----------|| |


Duration Legend
E|E|-----------|----|
W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th; T - 32nd; X - 64th; a - acciaccatura
+ - note tied to previous; . - note dotted; .. - note double dotted
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
Irregular groupings are notated above the duration line
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the
duration for.  Duration letters with no fret number below them represent rests.  Multi-
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest for.  Low
melody durations appear below the staff

Tablature Legend
E|E|-----------|----|-
 h   - hammer-on
 p   - pull-off
 b   - bend
 pb  - pre-bend
 r   - bend release (if no number after the r, then release immediately)
 /\  - slide into or out of (from/to "nowhere")
 s   - legato slide
 S   - shift slide
  - natural harmonic
[n]  - artificial harmonic
n(n) - tapped harmonic
 ~   - vibrato
 tr  - trill
 T   - tap
 TP  - trem. picking
 PM  - palm muting
\n/  - tremolo bar dip; n = amount to dip
 \n  - tremolo bar down
 n/  - tremolo bar up
/n\  - tremolo bar inverted dip
 =   - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
 <>  - volume swell (louder/softer)
 x   - on rhythm slash represents muted slash
 o   - on rhythm slash represents single note slash

Misc Legend
E|-----------|
 |  - bar
||  - double bar
||o - repeat start
o|| - repeat end
*|  - double bar (ending)
 :  - bar (freetime)
 $  - Segno
 &  - Coda
Tempo markers -  = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths
Outros vídeos desta música
    8 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK