Cifra Club

Evil Blasphemies

Nifelheim

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Eb
Intro Pt.1
gtr.1 (clean with slight reverb)
E|--------12----12--11--(11)--------11----11--10--(10)--| | |
B|-10-------------------------9-------------------------| | |
G|-----9-------------------------8----------------------.| 2|
D|------------------------------------------------------.| x|
A|------------------------------------------------------| | |
E|------------------------------------------------------| | |

gtr.2 (clean with slightly more reverb)
E|------------------------------------------------------| | |
B|-10-----10----9--------(9)--9-----9----8--------(8)---| | |
G|-----9-------------------------8----------------------.| 2|
D|------------------------------------------------------.| x|
A|------------------------------------------------------| | |
E|------------------------------------------------------| | |


Intro Pt.2
gtr.1
E|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------|
D|-7-7---8-7-8-7-5-7-7---8-7-8-7-5-7-7---8-7-8-7-5-7-7---8-7-8-7-5-|
A|-7-7---8-7-8-7-5-7-7---8-7-8-7-5-7-7---8-7-8-7-5-7-7---8-7-8-7-5-|
E|-----------------------------------------------------------------|

gtr.2
E|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------7---7---7---7---7---7---7---7-|
E|-----------------------------------5---5---5---5---5---5---5---5-|


Verse
both gtr's
E|------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------|
D|-7--(7)87875/7-7---(7)65653/7-7---(7)65653/7-7---(7)65653/7-|
A|-7--(7)87875/7-7---(5)65653/7-7---(7)65653/7-7---(7)65653/7-|
E|-5--(5)65653/5-5---(5)65653/5-5---(5)65653/5-5---(5)65653/5-|


Verse Continued
E|-------------------------------------------------------------| | |
B|-------------------------------------------------------------| | |
G|-------------------------------------------------------------| .|2|
-6""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""/////(6).|x|
-6""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""/////(6) | |
-4""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""/////(4) | |


Transition 1
both gtr's
E|------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------|
D|-7--(7)87875/7-7---(7)65653/7-7---(7)65653/7-7---(7)65653/7-|
A|-7--(7)87875/7-7---(5)65653/7-7---(7)65653/7-7---(7)65653/7-|
E|-5--(5)65653/5-5---(5)65653/5-5---(5)65653/5-5---(5)65653/5-|


Chorus
gtr.1
E|-------------------------------------------------| | |
B|-------------------------------------------------| | |
G|-------------------------------------------------.| 2|
-7"""""""""""8"""""""""""10""""""""""11"""""""""".|x|
-7"""""""""""8"""""""""""10""""""""""11"""""""""" | |
-5"""""""""""6"""""""""""8"""""""""""9""""""""""" | |

gtr.2 (Lead)


Chorus Continued
gtr.1
E|-------------------------------------------------| | |
-10""""""""""11""""""""""13""""""""""14"""""""""" | |
-9"""""""""""10""""""""""12""""""""""13"""""""""".|2|
-7"""""""""""8"""""""""""10""""""""""11"""""""""".|x|
E|-------------------------------------------------| | |
E|-------------------------------------------------| | |

gtr.2 (Lead)


Transition
both gtr's
E|---------------------------------|
B|---------------------------------|
G|---------------------------------|
D|-7---7---7---7---7---7---7---7---|
A|-7---7---7---7---7---7---7---7---|
E|-5---5---5---5---5---5---5---5---|


Transition Continued
both gtr's
E|------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------|
D|-7--(7)87875/7-7---(7)65653/7-7---(7)65653/7-7---(7)65653/7-|
A|-7--(7)87875/7-7---(5)65653/7-7---(7)65653/7-7---(7)65653/7-|
E|-5--(5)65653/5-5---(5)65653/5-5---(5)65653/5-5---(5)65653/5-|


Transition Continued
both gtr's
E|-------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------|
-6""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""\3"""""""""""
-6""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""\3"""""""""""
-4""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""\1"""""""""""


Interlude
both gtr's
E|-------------------------------------------| | |
B|-------------------------------------------| | |
G|-------------------------------------------.| 2|
D|-7-----(7)-9-10---(10)-6---(6)-8-9-----(9)-.| x|
A|-7-----(7)-9-10---(10)-6---(6)-8-9-----(9)-| | |
E|-5-----(5)-7-8-----(8)-4---(4)-6-7-----(7)-| | |


Interlude Continued
gtr.1
E|-------------------------------------------| | |
B|-------------------------------------------| | |
G|-------------------------------------------.| 2|
D|-7-----(7)-9-10---(10)-6---(6)-8-9-----(9)-.| x|
A|-7-----(7)-9-10---(10)-6---(6)-8-9-----(9)-| | |
E|-5-----(5)-7-8-----(8)-4---(4)-6-7-----(7)-| | |

gtr.2 (Lead)
E|-------12--1211""""""""-----11-1110""""""""| | |
B|-10------10------------9------9------------| | |
G|----9--------------------8-----------------.| 2|
D|-------------------------------------------.| x|
A|-------------------------------------------| | |
E|-------------------------------------------| | |


[Intro Pt.2]

[Verse]

[Chorus]


Outro
both gtr's
E|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|-------------------------------------|
D|-7--7----------------------(7)-8-8-8-|
A|-7--7----------------------(7)-8-8-8-|
E|-5--5----------------------(5)-6-6-6-|
Outros vídeos desta música
    0 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Evil Blasphemies e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista SarcofagoNightmare Sarcofago
      2. Imagem do artista WatainDevils Blood Watain
      3. Imagem do artista BlasphemyHoarding Of Evil Vengeance Blasphemy
      4. Imagem do artista DesasterPorter Of Hellgate Desaster

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK