Cifra Club

The Greatest Fall

Matchbook Romance

Cifra (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: A
======================================@
======================================@
tabbed by CaNAdIuM                    @
*                  @
======================================@
key                                   @
---                                   @
~ - let ring                          @
h - hammer on                         @
p - pull off                          @
/ - slide                             @
======================================@
NOTES
-----
This tab is/should be around 95% correct at LEAST.
The singer in a video i saw plays GTR 2 but I sing and 
play GTR 1, so i guess it doesnt matter.  Do what u want.

======================================@
InTRo                                 @
======================================@
GTR 1
e|---0--0---0--0||
b|--4--4---4--4-||
g|-4--4---4--4--||
d|2------2------||
a|--------------||
e|--------------||  x12

GTR 2
e|--------------------4--||
b|10p9--5h7--5h7-7\4-5-5-||
g|-----------------------||
d|-----------------------||
a|-----------------------||
e|-----------------------||

GTR 2

e|------------------------------------------||
b|---7----7---7-7-7-7----9----9---9-9-9-9---||
g|-9---9---9---9-9-9---9---9---9---9-9-9----||
d|------------------------------------------||
a|------------------------------------------||
e|------------------------------------------|| 4x

============================================================================
PRECHORUS
============================================================================
GTR 2

e|--------------------------||
b|--7-----7-----7-----------||
g|-9-9~--9-9~--9-9~---9-9~--||
d|--------------------------||
a|--------------------------||
e|--------------------------||
============================================================================
CHORUS
============================================================================
GTR 1 -- ill give u the BASIC pattern, u can figure out
exactly how its played.


e|--------------------------------------------------||
b|--------------------------------------------------||
g|-------6~-----2222-2-2-2-----2222-2-2-4-----------||
d|2~-----6~-----2222-2-2-2-----2222-2-2-4-----------||
a|2~-----4~-----0000-0-0-0-----0000-0-0-2-----------||
e|0~------------------------------------------------||


e|-------------------------------------------------------------------||
b|-------------------------------------------------------------------||
g|----------------6666-6-6-6-----2222-2-2-2-----2222-2-2/4-----------||
d|2222-2-2-2------6666-6-6-6-----2222-2-2-2-----2222-2-2/4-----------||
a|2222-2-2-2------4444-4-4-4-----0000-0-0-0-----0000-0-0/2-----------||
e|0000-0-0-0---------------------------------------------------------||

GTR 2

e|---------|
b|---------|
g|-9\8/11--|
d|-x\x/x---|
a|-7\6/9---|
e|---------|
============================================================================
VERSE 2
============================================================================
listen to the song to see where everything goes -- its all here.

GTR 2

e|--------------------------|
b|--------------------------|
g|--9/8-8/9-9-9/8-----9/8-8-|
d|----------------9-9-------|
a|--------------------------|
e|--------------------------|

GTR 1
e|-----------------------|
b|-----------------------|
g|--6~\2~----------------|
d|--x--x-----------------|
a|--4~\0~----------------|
e|-----------------------| and go right into the PM chords


e|----------------------|
b|----------------------|
g|--4--2--4--6--4--2--4-|
d|--4--2--4--6--4--2--4-|
a|--2--0--2--4--2--0--2-|
e|----------------------|
p.m.*--*--*--*--*--*--*-
GTR 2

e|------------------------------------------------|
g|------------------------------------------------|
b|--9--8-9--9--8-9--9--8-9--9--8-9--9-8-9--11--8-9|
g|--9--9-9--9--9-9--9--9-9--9--9-9--9-9-9--9---9-9|
a|------------------------------------------------|
e|------------------------------------------------|

e|----------------------------------|
b|----------------------------------|
g|--9--9--9--9-8-9--9--9--9-8-8-----|
d|--9--9--9--9-9-9--9--9--9-9-9-----|
a|----------------------------------|
e|----------------------------------|

e|------------------------------------|
b|------------------------------------|
g|--9--9--9--9-8-9--9--9--9-8-9-8-----|
d|--9--9--9--9-9-9--9--9--9-9-9-9-----|
a|------------------------------------|
e|------------------------------------|

e|-----------------------------------|
b|-----------------------------------|
g|--9--9--9--9-8-9--9--9--9-8-9------|
d|--9--9--9--9-9-9--9--9--9-9-9------|
a|-----------------------------------|
e|-----------------------------------|

e|---------------------------|
b|---------------------------|
g|--9--9--9--9-8-8--9--8-9-8-|
d|--9--9--9--9-9-9--9--9-9-9-|
a|---------------------------|
e|---------------------------|

==========================================
Then GTR 1 plays the PRECHORUS

and GTR 2 plays at the same time 
e|-0--0-0--0--0-0--0--0--0~--||
b|---4-4-----4-4----4--4-----||
g|--4-4-----4-4----4--4------||
d|2-------2------2-----------||
a|---------------------------||
e|---------------------------|| 


====================================
CHORUS
====================================
then
====================================
BRIDGE
====================================
phew, another long tab...

GTR 1

e|---------------------------|
b|---------------------------|
g|--6-6-6-6------------------|
d|--x-x-x-x------------------|
a|--4-4-4-4------------------|
e|---------------------------| x6

e|---------------------------|
b|---------------------------|
g|--9-9-9-9-/-11-11-12-12----|
d|--x-x-x-x-/-x--x--x--x-----|
a|--7-7-7-7-/-9--9--10-10----|
e|---------------------------|

e|---------------------------|
b|---------------------------|
g|--6-6-6-6/9\6-12-12-12-12--|
d|--x-x-x-x/x\x-x--x--x--x---|
a|--4-4-4-4/7\4-10-10-10-10--|
e|---------------------------| x3

e|----------------------------------|
b|----------------------------------|
g|--9-9-9-9-/-11-11-11-11-\-9~------|
d|--x-x-x-x-/-x--x--x--x--\-x~------|
a|--7-7-7-7-/-9--9--9--9--\-7~------|
e|----------------------------------|




GTR 2

e|---------------------------|
b|---------------------------|
g|---------------------------|
d|-6--6--6--6--6--6--6--6----|
a|-4--4--4--4--4--4--4--4----|
e|---------------------------|
p.m.*-*--*--*--*--*--*--*
e|---------------------------|
g|---------------------------|
b|---------------------------|
d|-2--2--2--2--2--2--2--2----|
a|-0--0--0--0--0--0--0--0----|
e|---------------------------|
p.m.*-*--*--*--*--*--*--*
e|---------------------------|
b|---------------------------|
g|---------------------------|
d|-6--6--6--6--6--6--6--6----|
a|-4--4--4--4--4--4--4--4----|
e|---------------------------| 
Outros vídeos desta música
    64 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando The Greatest Fall e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Taking Back SundayMakedamnsure Taking Back Sunday
      2. Imagem do artista FinchWhat is it to burn Finch
      3. Imagem do artista Armor For SleepTruth About Heaven Armor For Sleep
      4. Imagem do artista Senses FailCalling All Cars Intro Senses Fail

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK