Cifra Club

Cupid Carries a Gun

Marilyn Manson

Cifra: Versão 2 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Em
Bsus4/G:  3x4400
Bsus4/F#: 2x4400

[Intro/Verse]
e||---------------------------------------|
B||-----0---0-----0--------0---0-----3b-0-|
G||---3---3-----3---3----3---3-----3------|
D||---------------------------------------|
A||-----------0---------------------------|
E||-0------------------3---------2--------|

e||-------------------------------------------|
B||-----0---0-----0--------0---0-----3br0---0-|
G||---3---3-----3---3----3---3-----3------3---|
D||-------------------------------------------|
A||-----------0-------------------------------|
E||-0------------------3---------2------------|

[Verse]
Em
I'm the Coat Of Fists 
D
dead and hearted spiders like 
Cm7
two mangled crowns on the 
Bsus4
wires of the meanings
Bsus4/G  Bsus4/F#
cold snakes, 
Em
folks that'll lie, look like death
D
live in a hotel of my eyes
Cm7
lies wide open like a 
Bsus4
whore paid spit from the hell's 
 Bsus4/G  Bsus4/F#
beat pedophile

Em D Cm7 Bsus4 Bsus4/G  Bsus4/F#

[Chorus]
E
Keep your head up, 
G
it's time
D
I'm your god 
            A     E G 
or your gaurdian?
E
Keep your head up, 
G
it's time
D
One hand on the trigger, 
A                   E G    
and the other hand in mine
        E    G   D      A  E G
Because now, Cupid carries a gun
E    G    G           A      E G
Now, now, Cupid Cupid carries a gun

[Verse 2] (Lead)
e||--------------------------------|
B||--------------------------------|
G||--------------------------------|
D||--------------------------------|
A||----------------------------x-x-|
E||-0---7-6-5---6-5-3---5-3-2--x-x-|

[Verse 2] (Lead)
e||-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--0--0--0--0--0-----|
B||-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-8-8-8-8-8-8-10-10-10-10-10-10b12-|
G||----------------------------------------------------------|
D||----------------------------------------------------------|
A||----------------------------------------------------------|
E||----------------------------------------------------------| 3x

e||-0-----0-----0-----0-----0-----0-----0-----0-----0-----0--------0-|
B||-10b12-10b12-10b12-10b12-10b12-10b12-10b12-10b12-10b12-10b12r10-0-|
G||------------------------------------------------------------------|
D||------------------------------------------------------------------|
A||------------------------------------------------------------------|
E||------------------------------------------------------------------|

[Chorus 2]
e||----------------------------------------------------------|
B||-9--9-9--9-9--12--12-12--12-12--7--7-7--7-7---------------|
G||-9--9-9--9-9--12--12-12--12-12--7--7-7--7-7-6--6--6-6---4-|
D||-9--9-9--9-9--12--12-12--12-12--7--7-7--7-7-7--7--7-7---5-|
A||-7--7-7--7-7--10--10-10--10-10--5--5-5--5-5-7--7--7-7---5-|
E||--------------------------------------------5--5--5-5-0-3-|

[Interlude]
e||-0--7-0-6-7--0-7-0-6-7--0-3-0-|
B||------------------------------|
G||------------------------------|
D||------------------------------|
A||------------------------------|
E||------------------------------|

e||-7-0-6-7--0-7-0-6-7--0-3-0-|
B||---------------------------|
G||---------------------------|
D||---------------------------|
A||---------------------------|
E||---------------------------|

e||----------------------------------------------------------|
B||-9--9-9--9-9--12--12-12--12-12--7--7-7--7-7--5--5-5-5-7-7-|
G||-9--9-9--9-9--12--12-12--12-12--7--7-7--7-7--5--5-5-5-7-7-|
D||-9--9-9--9-9--12--12-12--12-12--7--7-7--7-7--5--5-5-5-7-7-|
A||-7--7-7--7-7--10--10-10--10-10--5--5-5--5-5--3--3-3-3-5-5-|
E||----------------------------------------------------------|

[Outro] (lead)
e||-------------------------------------------------|
B||-------------------------------------------------|
G||-----9-7----------9-7--------9-7-----------------|
D||---------9------------9----------9-7--7-8-9------|
A||-7-7-------10--10-------9--9----------------7-10-|
E||-------------------------------------------------|

[Outro] (Rhythm)
e||-----------------------------------------------|
B||-----------------------------------------------|
G||-----------------------------------------------|
D||-2--2-------5--5-------4--4-------7--7---7---5-|
A||-2--2-x-x-x-5--5-x-x-x-4--4-x-x-x-7--7-x-7---5-|
E||-0--0-x-x-x-3--3-x-x-x-2--2-x-x-x-5--5-x-5-0-3-|


************************************

| x   Dead note
| r   Release
| b   Bend
| br  Bend release
Outros vídeos desta música
    22 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK