Cifra Club

All Region Jazz Guitar Etudes 2020-2021 - Etude 1

Lesson Guitar

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: G
E|----------------------------------------------------------6-8--------------|
B|----------------------------------------------------------6-9--------------|
G|----------------10| 12 13\9 12 10--------------------------6-9--------------|
D|------9| 10 12/13----------------12 9-----12 11 10---------7-8--------------|
A|-10| 12------------------------------12/13--------13-12---------------------|
E|-------------------------------------------------------13------------------|

[Line 2]

E|8---7----------------------------------------------------------------------|
B|9---8----------------------------------------------------------------------|
G|8---8-----(3)-12-14| 11------13 11------------------12-11-------------------|
D|10--6---11| 13---------14--12-----14\15 12----12----10-10---12--------------|
A|------13----------------14---------------13----15--11-9--13----------------|
E|-------------------------------------------15------10-10-------------------|

[Line 3]

E|---------------------------------------------------------------------------|
B|-------(3)--15| 14 13-------------------------------------------------------|
G|-------12| 15--------12 15 14 13----12\----------15-----15------------------|
D|--12| 13--------------------------13---16------16--16 15--15 18-------------|
A|15-----------------------------15-------14| 13------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|

[Line 4]

E|-------------------------------------13------------------------------------|
B|---------------------------(3)--13| 16--15----------------------------------|
G|17 15--------17 16 15/--------13---------16 15 13--------------------------|
D|-----18| 15 18--------15--14 15-------------------17 13 15 17---------13 15-|
A|-------------------------------------------------------------17| 15 17------|
E|---------------------------------------------------------------------------|

[Solo(4 bars)}

E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|


[Solo Cont.(4 bars)]

E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|

[Line 5]

E|------------------------------------------------------------------------11-|
B|--------------------------------------------------------/11| 14 11 14 13-9--|
G|----------------10| 12 13 9 12 10-----------10------10 12----------------9--|
D|------9| 10 12\13----------------12 9-----12--12 13----------------------8--|
A|-10| 12------------------------------12\13----------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|


[Verse 6]

E|---------------------------------------------------------------------------|
B|------------14| 11-9--10-13-------------------------------------------------|
G|----------13---11-8--9--12-------------------------------------------------|
D|------| 13------12-8--10-12-------------------------------------------------|
A|-13| 14---------15-8--9--13-------------------------------------------------|
E|------------------9--10-11-------------------------------------------------|



************************************

| \    Slide down
| /    Slide up
| (n)  Ghost note
|      
Outros vídeos desta música
    3 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando All Region Jazz Guitar Etudes 2020-2021 - Etude 1 e nos envie!

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK