Cifra Club

Thoughtless

KoRn

Cifra: Versão 3 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: G
E|E|-------------------------------------------------------------------------------||
                             Thoughtless- KoRn
E|E|-------------------------------------------------------------------------------||
                                  Untouchables
Tabbed by:LukeCG

Tuning: A D G C F a(Six string)
I wrote this tab in six string form because I know KoRn use seven stringed
guitars but in this song they don’t use the high E string.
BPM:78 Moderate
Note: All spaces on this tab represent sixteenth notes(except for when the notes
are two numbers long. Also some of the lines are rather long so there may be some
wraparound to avoid this before you print it off copy it to a word processor and
lower the font to 8  

INTRO:x1
Gtr 1(clean elec w/delay)
   PM_______________________________
A||----------------------------------||
F||----------------------------------||
C||----------------------------------||
G||----------------------------------||
D||--5--5----5--5----7--7----7--8888-||
A||-0-00---00-00---00-00---00-00-----||

Gtr 2(clean elec w/delay effect)    x4
a||----------------------------------||
F||----------------------------------||
C||*--------------------------------*||
G||*--------------------------------*||
D||--5555555--555555-7777777-7778888-||
A||----------------------------------||
       ^~~     ^~~     ^~~
Gtr 1                               x2
  PM_________________________________
a||----------------------------------||
F||----------------------------------||
C||*--------------------------------*||
G||*--------------------------------*||
D||--5--5----5--5----7--7----7--8888-||
A||-0-00---00-00---00-00---00-00-----||

Gtr 3(clean elec w/harmonizer effect)x3
A||----------------------------------||
F||----------------------------------||
C||(9-----(12------(8----)--)--------||
G||-x------xx-------x----)--)--------||
D||(7-----(10------(6----)--)------x-||
A||----------------------------------||
E|--------|

Gtr 1 (w/dist)
          PM __ ___ __ ____ __
a||--------------------------------------||
F||--------------------------------------||
C||--------------------------------------||
G||----7----7--7---9—-9----9--10101010---||
D||66665----5--5---7--7----7--8-8-8-8----||
A||4444---00-00--00-00---00-00-----------||

VERSES:x1
Gtr 1
          PM __   __ __   __ __         x5
a||--------------------------------------||
F||--------------------------------------||
C||*------------------------------------*||
G||*---7----7--7----9--9----9--10101010-*||
D||-6665----5--5----7--7----7--8-8-8-8---||
A||-444---00-00---00-00---00-00----------||

Gtr 2 (w/moderately fast modulation)
a|-(13-------(12--------------------------(13-------(12--------------------------|
F|---------------------(13------------------------------------(12----------(13---|
C|E|E|-------------------------------------------------------------------------------|||
G|E|E|-------------------------------------------------------------------------------|||
D|E|E|-------------------------------------------------------------------------------|||
A|E|E|-------------------------------------------------------------------------------|||

E|-(13-------(12--------------------------(13-------(12-------------------------|
B|---------------------(13------------------------------------(12---------------|
G|------------------------------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------------------------------|

PD  CHORUS:x1
Gtr 1 (w/dist) 
E|------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------------------|
A|---5566665---------5566666---------5566665---------5566666---4----|
E|--03344443--------033444441-------03344443--------033444442--21---|
E|------| |--|

Gtr 2 (w/dist)
E|-----------------------------------------------------------------------------|
B|--888899991111111111111111118889999911/1212121212128889999111111111111111111-|
G|--xxxxxxxx-x-x-x-x-x-x-x-x-xxxxxxxxx-x/-x-x-x-x-x-xxxxxxxx-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|
D|--66667777-9-9-9-9-9-9-9-9-966677777-9/1010101010106667777-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|
A|-----------------------------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------------------|

E|---------------------------|
B|--88899991111-1212121212---|
G|--xxxxxxx-x-x--x-x-x-x-x---|
D|--6667777-9-9-1010101010---|
A|---------------------------|
E|---------------------------|

CHORUS:x2
Gtr 1 (w/dist)
E|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|
G|-----------------------------------|
D|-----------------5555-5-55555-5-5--|
A|-7777-7-77777-7-73333-3-33333-3-3--|
E|-5555-5-55555-5-5------------------|

Gtr 2 (w/dist)
a|------------------------------------------------------------------|
F|-1616161616161616161616161717171719191919191919191919191921212121-|
C|--x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|
G|-1414141414141414141414141515151517171717171717171717171719191919-|
D|------------------------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------------------------|

Gtr 1
E|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|
G|-----------------------------------|
D|-----------------------------------|
A|-5555-5-55555-5-53333-3-33333-3-3--|
E|-3333-3-33333-3-31111-1-11111-1-1--|

Gtr 2
a|------------------------------------------------------------------|
F|-1414141414141414141414141616161612121212121212121212121214141414-|
C|--x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|
G|-1212121212121212121212121414141410101010101010101010101012121212-|
D|------------------------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------------------------|
 
  
  BRIDGE:
  Gtr. 1 (clean elec W/delay)
  P.M.   _______________________________________________________
E|------|------------------|------------------------------------|
B|--4---|------------------|------------------------------------|
C|-beat-|------------------|*----------------------------------*|
G|-rest-|------------------|*----------------------------------*|
D|------|--7--7----7--8888-|---5--5----5--5----7--7----7--8888--|
A|------|-0-00---00-00-----|--0-00---00-00---00-00---00-00------|
                           |============Repeat=x3===============|

Gtr. 2 (clean elec. w/delay)
E|------------------------------------|
B|------------------------------------|
G|*----------------------------------*|
D|*----------------------------------*| x6
A|--5555555--5555555-7777777-7778888--|
E|------------------------------------|
       ^~~      ^~~     ^~~

Gtr. 1 (w/dist.)                             
E|-----------------------------------------|
B|-----------------------------------------|
G|*---------------------------------------*|
D|*-----7----7--7----9--9----9--10101010--*| x4
A|--66665----5--5----7--7----7---8-8-8-8---|
E|--4444---00-00---00-00---00-00-----------|

Gtr. 2 (w/harmonizer effect) Comes in on Gtr. Ones^ third time
E|--------------------------------------|
B|--------------------------------------|
G|*----------12--------8---------------*|
D|*-----------x--------x---------------*| x2
A|-----------10--------6----------------|
E|--------------------------------------|

Gtr. 2
E|---------------------------------------------|
B|---------------------------------------------|
G|-(9---))x(12----------------(8----))))))))))-|
D|--x--------x-----------------x---------------|
A|-(7---))x(10----------------(6----))))))))))-|
E|---------------------------------------------|
E|-----| |-----------------||--------------|

| /  slide up
| \  slide down
| h  hammer-on
| p  pull-off
| x  Mute note
| (  Scoop Note(Trem)
| )  Dive note (Trem)
| PM Palm Mute
| ^ Bend
| ~ Hold Bend
| - Hold note  
=============================================================================
Outros vídeos desta música
    82 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK