Cifra Club

Counting on me

KoRn

Cifra: Versão 3 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: D
Intro:(Guitar1)
E|------------------------|---------------------|
B|------------------------|---------------------|
G|------------------------|---------------------|
D|------------------------|---------------------|
A|------------------------|---------------------|
D|-1-XX-1-XX-1-XX-1x-1-3^-|-1-XX-1-XX-1-XX-1-XX-|
A|------------------------|---------------------|

Pre-verse:(Guitar1 & Guitar2)
E|-------------------------|
B|-------------------------|
G|-------------------------|
D|-------------------------|
A|---88---88---88--8-------|
E|---------------------10^-|
E|-6----6----6----6--6-| 8^-|

Verse:
E|------------------------|
B|------------------------|
G|------------------------|
D|------------------------| (Guitar1)
A|------------------------|
D|-1-XX-1-XX-1-XX-1x-1-3^-|
A|------------------------|

E|---------------------|
B|---------------------|
G|-4^---b4-4^--2--0----|
D|-------------------3~| (Guitar2)
A|---------------------|
E|---------------------|
E|---------------------|

Pre-verse:(Guitar1 & Guitar2)
E|-------------------------|
B|-------------------------|
G|-------------------------|
D|-------------------------|
A|---88---88---88--8-------|
E|---------------------10^-|
E|-6----6----6----6--6-| 8^-|

Chorus:(Guitar1 & Guitar2)
E|---------------------------|
B|---------------------------|
G|---------------------------|
D|-3~~~6~-------6~~~8~----4~~|
G|-3~~~6~4~~~~~~6~~~8~6~~~4~~|
D|-1~~~4~4~~~~~~4~~~6~6~~~2~~|
A|-------2~~~~~~------4~~~---|

Verse:
E|------------------------|
B|------------------------|
G|------------------------|
D|------------------------| (Guitar1)
A|------------------------|
D|-1-XX-1-XX-1-XX-1x-1-3^-|
A|------------------------|

E|---------------------|
B|---------------------|
G|-4^---b4-4^--2--0----|
D|-------------------3~| (Guitar2)
A|---------------------|
E|---------------------|
E|---------------------|

Pre-verse:(Guitar1 & Guitar2)
E|-------------------------|
B|-------------------------|
G|-------------------------|
D|-------------------------|
A|---88---88---88--8-------|
E|---------------------10^-|
E|-6----6----6----6--6-| 8^-|

Chorus:(Guitar1 & Guitar2)
E|---------------------------|
B|---------------------------|
G|---------------------------|
D|-3~~~6~-------6~~~8~----4~~|
G|-3~~~6~4~~~~~~6~~~8~6~~~4~~|
D|-1~~~4~4~~~~~~4~~~6~6~~~2~~|
A|-------2~~~~~~------4~~~---|

Bridge1:
E|------------------|------------------|
B|------------------|------------------|
G|-------------7779-|-------------7776-|
D|-------------7779-|-------------7776-| (Guitar1)
A|------------------|------------------|
E|-1-----1--1-------|-1-----1--1-------|
E|------------------|------------------|

E|---1-3-------1//3-|---1-3-------1//3-|
B|-------1~---------|-------1~---------|
G|------------------|------------------|
D|------------------|------------------| (Guitar2)
A|------------------|------------------|
E|-1--------1-------|-1---------1------|
E|------------------|------------------|

Bridge2:
E|-----------------------------|
B|-----------------------------|
G|-----------------------------|
D|-3~~~2~~~--------------------| (Guitar2)
G|-3~~~2~~~33-333433-33-333433-|
D|-1~~~0~~~33-333433-33-333433-|
A|---------11-111211-11-111211-|

E|-----------------------------|
B|-----------------------------|
G|-5~~~4~~~--------------------|
D|-x~~~x~~~--------------------| (Guitar1)
G|-3~~~2~~~33-333433-33-333433-|
D|---------33-333433-33-333433-|
A|---------11-111211-11-111211-|

Fill1:
E|---------|
B|---------|
G|---------|
C|-3~~~2~~~|    (Guitar2)
G|-3~~~2~~~|
D|-1~~~0~~~|
A|---------|

D|---------|
A|---------|
F|-5~~~4~~~|
C|-x~~~x~~~|    (Guitar1)
G|-3~~~2~~~|
D|---------|
A|---------|

Bridge3:(Guitar1 & Guitar2 real fast)
E|-----------|
B|-----------|
G|-----------|
D|-----------|
G|-3-3433343-|
D|-3-3433343-|
A|-1-1211121-|

Fill2:
E|---------|
B|---------|
G|---------|
C|-3~~~2~~~|    (Guitar2)
G|-3~~~2~~~|
D|-1~~~0~~~|
A|---------|

D|---------|
A|---------|
F|-5~~~4~~~|
C|-x~~~x~~~|    (Guitar1)
G|-3~~~2~~~|
D|---------|
A|---------|

Pre-verse:(Guitar1 & Guitar2)
E|-------------------------|
B|-------------------------|
G|-------------------------|
D|-------------------------|
A|---88---88---88--8-------|
E|---------------------10^-|
E|-6----6----6----6--6-| 8^-|

Chorus:(Guitar1 & Guitar2)
E|---------------------------|
B|---------------------------|
G|---------------------------|
D|-3~~~6~-------6~~~8~----4~~|
G|-3~~~6~4~~~~~~6~~~8~6~~~4~~|
D|-1~~~4~4~~~~~~4~~~6~6~~~2~~|
A|-------2~~~~~~------4~~~---|
Outros vídeos desta música
    8 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK