Cifra Club

Karpis

Jesus Lizard

Cifra (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Dm
E|E|----------------------------------------------------------------------------||
                            Karpis - The Jesus Lizard
E|E|----------------------------------------------------------------------------||

Tabbed by: James

Intro
E|-------------------------------|
B|-------------------------------|
G|-------------------3---2--0----|
D|--2---1---0------4---4---------|
A|----2---2---3-2----------------|
E|-------------------------------|

E|----------------------------------|
B|----------------------------------|
G|----------------------3---2p3-2---|
D|---2---1---0--------4---4---------|
A|-----2---2---3-1/2----------------|
E|----------------------------------|

E|------------------------------|
B|------------------------------|
G|--------------------3---2--0--|
D|---2---1---0------4---4-------|
A|-----2---2---3-2--------------|
E|------------------------------|

 For the first and third time this riff is played, do this:
E|--------------------------------|
B|---------------2b--2b--2b-------|
G|---------------2b--2b--2b-------|
D|---2---1---0--------------------|
A|-----2---2--3-------------------|
E|--------------------------------|

On the third time do this:
E|-------------------6--5-----|
B|--5---4---3------7--7---8---|
G|----4---4---5-4-------------|
D|----------------------------|
A|----------------------------|
E|----------------------------|

For the verse palm mute that riff and double pick some notes.

 First and Second Chorus (play each of these notes a lot).
E|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|
B|--10---10---8---13-|-10---10---8---6-|-10---10---8---13-|-10---10---8-----|
G|--9----8----7---12-|-9----8----7---5-|-9----8----7---12-|-9----8----7-----|
D|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|
A|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|
E|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|

Bridge:                "I shaved my ass..."
E|--------------------|--5--5--5--X-X--8--8--8--8---------------------------|
B|-8--8--8------------|--5--5--5--X-X--8--8--8--8---------------------------|
G|-9--9--9---7-7-7-7--|--6--6--6--X-X--9--9--9--9---------------------------|
D|-----------8-8-8-8--|--7--7--7--X-X--10-10-10-10--------------------------|
A|--------------------|--7--7--7--X-X--10-10-10-10--------------------------|
E|--------------------|--5--5--5--X-X--8--8--8--8---------------------------|

 For the third verse, insert this:
E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|-2---1---0-0---------------------------------------------------------------|
A|---2---2-----3-2-2-1-1-0---------------------------------------------------|
E|--------------------------4-3-2-1------------------------------------------|

Third Chorus (play these notes a lot):
E|--------------------------------------------------------------------------|
B|-8------------------------------------------------------------------------|
G|-9--7---------------------------------------------------------------------|
D|----8---------------------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------------------|

 Outro(let ring):
E|-----0-------0-------0-----------------------------------------------------|
B|---8---8---8---8---8---8---------------------------------------------------|
G|-9-------9-------9-------9-------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|
Outros vídeos desta música
    0 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Karpis e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista ShellacPrayer To God Shellac
      2. Imagem do artista Big BlackKerosene Big Black
      3. Imagem do artista MelvinsHoney Bucket Melvins
      4. Imagem do artista Scratch AcidOwners Lament Scratch Acid

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK