Cifra Club

Sunset Soon Forgotten

Iron & Wine

Cifra (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: B (forma dos acordes no tom de A) Capotraste na 2ª casa
Album:  Our Endless Numbered Days

These tabs should be correct.  I'm pretty picky with them.

Capo on the 2nd fret (tabs relative to capo)

***the slide from 0/2 is actually a hammer on from 0 to 1 and a slide form 1 to 2***
****or in other words: 0h1/2****

Intro:
E|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B|-0h1---3-|-------1-|-------1-|-------3-|-------1-|-------3-|-------1-|-------3-|
G|---------|---0-----|---0-----|-----0---|---0-----|-----0---|---0-----|-----0---|
D|-----2---|-----2---|-----2---|-0h2-----|-----2---|-0h2-----|-----2---|-0h2-----|
A|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E|-3-------|-3-------|-3-------|---------|-3-------|---------|-3-------|---------|
   . , . ,   . , . ,   . , . ,   . , . ,   . , . ,   . , . ,   . , . ,   . , . ,

E|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B|-------0-|-------0-|-------0-|-------0-|-------0-|-------0-|-------0-|-------0-|
G|---------|---0-----|---------|---0-----|---------|---0-----|---------|---0-----|
D|-----0---|-----0---|-----0---|-----0---|-----0---|-----0---|-----0---|-----0---|
A|-0/2-----|---------|-0/2-----|---------|-0/2-----|---------|-0/2-----|---------|
E|---------|-3-------|---------|-3-------|---------|-3-------|---------|-3-------|
   . , . ,   . , . ,   . , . ,   . , . ,   . , . ,   . , . ,   . , . ,   . , . ,

---------

Verse: (same as intro except for slight change in beginning)
E|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B|-1-----3-|-------1-|-------1-|-------3-|-------1-|-------3-|-------1-|-------3-|
G|---0-----|---0-----|---0-----|-----0---|---0-----|-----0---|---0-----|-----0---|
D|-----2---|-----2---|-----2---|-0h2-----|-----2---|-0h2-----|-----2---|-0h2-----|
A|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E|-3-------|-3-------|-3-------|---------|-3-------|---------|-3-------|---------|
   . , . ,   . , . ,   . , . ,   . , . ,   . , . ,   . , . ,   . , . ,   . , . ,

E|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B|-------0-|-------0-|-------0-|-------0-|-------0-|-------0-|-------0-|-------0-|
G|---------|---0-----|---------|---0-----|---------|---0-----|---------|---0-----|
D|-----0---|-----0---|-----0---|-----0---|-----0---|-----0---|-----0---|-----0---|
A|-0/2-----|---------|-0/2-----|---------|-0/2-----|---------|-0/2-----|---------|
E|---------|-3-------|---------|-3-------|---------|-3-------|---------|-3-------|
   . , . ,   . , . ,   . , . ,   . , . ,   . , . ,   . , . ,   . , . ,   . , . ,

---------

Bridge:
E|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B|-2-----3-|-------2-|-------3-|-------0-|-1-----3-|-------1-|-------3-|-------0-|
G|---0-----|---0-----|---0-----|---0-----|---0-----|---0-----|---0-----|---0-----|
D|-----4---|-----4---|-----4---|-----4---|-----2---|-----2---|-----2---|-----2---|
A|-2-------|-2-------|-2-------|-2-------|-0-------|-0-------|-0-------|-0-------|
E|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
   . , . ,   . , . ,   . , . ,   . , . ,   . , . ,   . , . ,   . , . ,   . , . ,

E|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B|-------0-|-------0-|-------0-|-------0-|-------0-|-------0-|-------0-|-------0-|
G|---------|---0-----|---------|---0-----|---------|---0-----|---------|---0-----|
D|-----0---|-----0---|-----0---|-----0---|-----0---|-----0---|-----0---|-----0---|
A|-0/2-----|---------|-0/2-----|---------|-0/2-----|---------|-0/2-----|---------|
E|---------|-3-------|---------|-3-------|---------|-3-------|---------|-3-------|
   . , . ,   . , . ,   . , . ,   . , . ,   . , . ,   . , . ,   . , . ,   . , . ,

---------

Outro: (same as normal verse, but slight change at ending)
E|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B|-------0-|-------0-|-------0-|-------0-|-------0-|-------0-|---------|---------|
G|---------|---0-----|---------|---0-----|---------|---0-----|---------|---------|
D|-----0---|-----0---|-----0---|-----0---|-----0---|-----0---|---------|---------|
A|-0/2-----|---------|-0/2-----|---------|-0/2-----|---------|---------|---------|
E|---------|-3-------|---------|-3-------|---------|-3-------|-3-------|---------|
   . , . ,   . , . ,   . , . ,   . , . ,   . , . ,   . , . ,   . , . ,   . , . ,
Outros vídeos desta música
    24 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK