Cifra Club

Losing my grip

Hoobastank

Cifra: Versão 5 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Gm
Intro 1: Swelled(w/delay,phaser)

E|----------------|
B|----------------|
G|-11---10--11-10-|
D|-10---10--10-10-| 1x
A|-8----8---8--8--|
E|-0----0---0--0--|

Intro 2:(w/slight dist)
swelled(w/delay,phaser)

E|---------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------|
G|-11---11-11-10----11---11-11-10----11---11-11-10----11---11-11-11-10-|
D|-10---10-10-10----10---10-10-10----10---10-10-10----10---10-10-10-10-| 1x
A|-8----8--8--8-----8----8--8--8-----8----8--8--8-----8----8--8--8--8--|
E|-0----0--0--0-----0----0--0--0-----8----8--8--8-----8----8--8--8--8--|

E|-----------------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------------|
G|-11---11-11-10----11---11-11-10----11---11-11-10----11---11-11-10---10-|
D|-10---10-10-10----10---10-10-10----10---10-10-10----10---10-10-10---10-| 1x
A|-8----8--8--8-----8----8--8--8-----8----8--8--8-----8----8--8--8----8--|
E|-0----0--0--0-----0----0--0--0-----8----8--8--8-----8----8--8--8----8--|

E|----------------------------|
B|----------------------------|
G|-13--13--13-13-13--7~~~~~~~-|
D|-12--12--12-12-12--6~~~~~~~-| 1x
A|-10--10--10-10-10--4~~~~~~~-| ~Let ring
E|-10--10--10-10-10--4~~~~~~~-|

Intro 3:(w/distortion)

E|---------------------------------|
B|---------------------------------|
G|---------------------------------|
D|---7-8---7-----------------------| 4x
A|-5-----5---8-0-7-8-0-7-8-0-8-7-5-|
E|---------------------------------|

Verse 1:(w/distortion)                   End verse 1
P.M Throughout                           P.M as indicated
E|---------------------------------| |---------------------------------|
B|---------------------------------| |---------------------------------|
G|---------------------------------| |---------------------------------|
D|---7-8---7-----------------------| 3x  |---7-8---7-----------------------|  1x
A|-5-----5---8-0-7-8-0-7-8-0-8-7-5-| |-5-----5---8-0-7-8-0-7-8-0-8-7-0-|
E|---------------------------------| |---------------------------------|
                                          P.M. . . . . . . . . .
Pre chorus:(w/distortion)
E|----------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------|
G|-6---6--6-6-6-6-6-7---7--7-7-7777-----------------5--5-5--------|
D|-5---5--5-5-5-5-5-6---6--6-6-6666-8---8--8-8-8888-4--4-4-6--6-6-| 1x
A|-3---3--3-3-3-3-3-4---4--4-4-4444-6---6--6-6-6666-2--2-2-4--4-4-|
E|-5---5--5-5-5-5-5-4---4--4-4-4444-6---6--6-6-6666-4--4-4-4--4-4-|

Chorus 1:(w/distortion)
E|------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------------|
D|-8---8--8-8-8-8-8-4---4--4-4-4-4-4-6---6--6-6-6-6-6-4--4-4-8--8-8-| 1x
A|-6---6--6-6-6-6-6-2---2--2-2-2-2-2-4---4--4-4-4-4-4-2--2-2-4--4-4-|
E|-6---6--6-6-6-6-6-2---2--2-2-2-2-2-6---6--6-6-6-6-6-2--2-2-4--4-4-|

End chorus 1:(w/distortion)
E|-------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------------|
D|-8---8--8-8-8-8-8-4---4--4-4-4-4-4-6---6--6-6-6-6-6-4--4-4-8~~~~~~-| 1x
A|-6---6--6-6-6-6-6-2---2--2-2-2-2-2-4---4--4-4-4-4-4-2--2-2-4~~~~~~-| ~Let ring
E|-6---6--6-6-6-6-6-2---2--2-2-2-2-2-6---6--6-6-6-6-6-2--2-2-4~~~~~~-|



Verse 2:(w/distortion)                   End verse 1
P.M Throughout                           P.M as indicated
E|---------------------------------| |---------------------------------|
B|---------------------------------| |---------------------------------|
G|---------------------------------| |---------------------------------|
D|---7-8---7-----------------------| 7x  |---7-8---7-----------------------|  1x
A|-5-----5---8-0-7-8-0-7-8-0-8-7-5-| |-5-----5---8-0-7-8-0-7-8-0-8-7-0-|
E|---------------------------------| |---------------------------------|
                                          P.M. . . . . . . 
Pre chorus:(w/distortion)
E|----------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------|
G|-6---6--6-6-6-6-6-7---7--7-7-7777-----------------5--5-5--------|
D|-5---5--5-5-5-5-5-6---6--6-6-6666-8---8--8-8-8888-4--4-4-6--6-6-| 1x
A|-3---3--3-3-3-3-3-4---4--4-4-4444-6---6--6-6-6666-2--2-2-4--4-4-|
E|-5---5--5-5-5-5-5-4---4--4-4-4444-6---6--6-6-6666-4--4-4-4--4-4-|

Chorus 1:(w/distortion)
E|------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------------|
D|-8---8--8-8-8-8-8-4---4--4-4-4-4-4-6---6--6-6-6-6-6-4--4-4-8--8-8-| 1x
A|-6---6--6-6-6-6-6-2---2--2-2-2-2-2-4---4--4-4-4-4-4-2--2-2-4--4-4-|
E|-6---6--6-6-6-6-6-2---2--2-2-2-2-2-6---6--6-6-6-6-6-2--2-2-4--4-4-|

End chorus 1:(w/distortion)
E|-------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------------|
D|-8---8--8-8-8-8-8-4---4--4-4-4-4-4-6---6--6-6-6-6-6-4--4-4-8~~~~~~-| 1x
A|-6---6--6-6-6-6-6-2---2--2-2-2-2-2-4---4--4-4-4-4-4-2--2-2-4~~~~~~-| ~Let ring
E|-6---6--6-6-6-6-6-2---2--2-2-2-2-2-6---6--6-6-6-6-6-2--2-2-4~~~~~~-|

Bridge 1:(w/distortion)
P.M Throughout
E|---------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------|
D|---4-5---4-5---5-4---4-5---4---4-5---5-4---4-5---4-5---4-5-4---| 1x
A|-5-----5-----5-----5-----5---5-----5-----5-----5-----5-------7-|
E|---------------------------------------------------------------|

Bridge 2:(w/distortion)
P.M Throughout
E|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------|
D|---4-5---4-5---4-5---4-5---4-------------------------------------| 1x
A|-5-----5-----5-----5-----5---5-7-8-5-7-8-5-7-8-5-7-8-5-7-8-5-7-8-|
E|-----------------------------------------------------------------|

Bridge 3:(w/distortion)
P.M as indicated 
E|---------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------|
D|---4-5---4-5---5-4---4-5---4---4-5---5-4---4-5---4-5---4-| 1x
A|-5-----5-----5-----5-----5---5-----5-----5-----5-----5---|
E|---------------------------------------------------------|
 P.M. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fill:(w/distortion)
E|----------------------------|
B|-------------------------7*-|
G|----------------------------|
D|----------------------------| 1x
A|-3--3--3-333333-5-5-5-55----| * harmonic
E|-3--3--3-333333-5-5-5-55----|

Chorus 2:(w/distortion)
E|---------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------|
D|-9---9--9-9-9-9-9-5---5--5-5-5-5-5------------------5--5-5-7-7-| 2x
A|-7---7--7-7-7-7-7-3---3--3-3-3-3-3-0---0--0-0-0-0-0-3--3-3-5-5-|
E|-7---7--7-7-7-7-7-3---3--3-3-3-3-3-0---0--0-0-0-0-0-3--3-3-5-5-|







Solo:(w/distortion)
Tremelo picking as indicated
E|-------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------------|
G|----------------------10------888-101010-11------12------13------15\\\\\-|
D|----------------------x-------xxx-x-x-x--x-------x-------x-------x\\\\\\-| 1x
A|----------------------7-------555-7-7-7--8-------9-------10------12\\\\\-| " Tremelo picking
E|-\\\\\P| ick slide\\\\\-"------------------"-------"--------"--------------| \\ Slide

End chorus 2:(w/distortion)
E|-------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------------|
D|-9---9--9-9-9-9-9-5---5--5-5-5-5-5------------------5--5-5-7~~~~~~-| 1x
A|-7---7--7-7-7-7-7-3---3--3-3-3-3-3-0---0--0-0-0-0-0-3--3-3-5~~~~~~-| ~ Let ring
E|-7---7--7-7-7-7-7-3---3--3-3-3-3-3-0---0--0-0-0-0-0-3--3-3-5~~~~~~-|
Outros vídeos desta música
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Losing my grip e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista 3 Doors DownHere Without You 3 Doors Down
      2. Imagem do artista LostprophetsWyseguy Lostprophets
      3. Imagem do artista HinderLips Of An Angel Hinder
      4. Imagem do artista Sick PuppiesRiptide Sick Puppies

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK