Cifra Club

Give Me Love (Give Me Peace On Earth)

George Harrison

Tab de baixo: Principal
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
[Intro]

G|-------|-----|----|-----|-----|----|-------|--------------|
D|-------|-----|----|-----|-----|--1-|-1-1---|--------------|
A|-------|-----|--3-|-3-1-|-1-3-|-3--|-----1-|1-1--1-1--1-1-|
E|-0-1-1-|-1-3-|-3--|-----|-----|----|-------|--------------|

[Parte 1]
   
G|---------------------|----------|----------------|-----------|-----|
D|---3--3-3---3-3--3-3-|-3/5--5-5-|----------------|-----------|---1-|
A|-3--------3----------|----------|-5-3--3-3--3--3-|-1—1-1-1/3-|--3--|
E|---------------------|----------|----------------|-----------|-3---|




      
       Virada rápida
G|----|-----------|
D|-1--|-0-1-0-----|
A|----|-------3-1-|
E|----|-----------|

[Parte 2]   

                                                       Heart and soul                                                                                                                                  
G|-----|------------|-----|----------|-----|------------|------------|
D|---3-|-3-3-3--3-3-|-3/5-|----------|-----|----------1-|0-1-0-------|
A|-3---|----3-------|-----|-5-3--3-3-|-3-1-|-1-1-1-3-3--|------3-1-1-|
E|-----|------------|-----|----------|-----|--------3---|------------|

 [Refrão] 


       00:45                            
G|-------|--------10-|-/14---14-12\10-|-/12-|---10------|------|
D|---3-3-|----7/10---|----------------|-----|-12--12-10-|------|
A|-3-----|-8---------|----------------|-----|-----------|--12\-|
E|-------|-----------|----------------|-----|-----------|------|


      loard
G|-----|----|------|
D|-----|----|------|
A|-1-1-|--1-|--1-3-|
E|--1--|-1--|-1----|

[Parte 3]

          please                             take hold of my hand
G|---|------10--------|----------|------10-|----------|---------|
D|-3-|-10h12--10------|-10h12-10-|-10h12---|----------|---------|
A|---|----------12-10-|----------|---------|-12-12\10-|-8-------|
E|---|----------------|----------|---------|----------|--10-8\6-|

               That I might understand you
G|---------|---------------|-------------|
D|---------|---------------|-------------|
A|--1-1--0-|---------------|-3--3-3--3-3-|
E|-1-1-----|-3-3--3-3--3-3-|-------------|

                                                    virada
G|-------------------|------|--5--|---------------|----------|---------|
D|-3-3----3\-----3-5-|-5----|-5-5-|--3----------1-|-0-1-0----|---------|
A|----0-3----0-3-----|--5-3-|-----|-1--1-2-3--3---|------3-1-|-1-1-3-1-|
E|----------1--------|------|-----|---------3-----|----------|---------|

[parte 4]

                                                virada
G|---|----|----------|-------|-----|---------|-----------|-----|
D|-3-|--3-|-/7-5-3-5-|-------|-----|-------1-|-0-1-0-----|-----|
A|---|-3--|----------|---5\3-|-3-1-|-1-3-3---|-------3-1-|-1-3-|
E|---|----|----------|-5-----|-----|----3----|-----------|-----|

[Solo]


G|---|----|------------7-5-----------|--------------------|---3-|
D|-3-|--3-|-3-5-3---5/7---7-5--3-5-3-|--------------------|--3--|
A|---|-3--|-----------------------5--|-0-5-3----------0-1-|-1---|
E|---|----|--------------------------|-------3-2-1---3----|-----|



G|-3-3-5-|--------------|---------|-5h7-5--5-|-5-7-----|--10-|--10-10----|
D|-------|-3------------|-------3-|----------|---------|-----|-----------|
A|-------|---0-5-3------|-0-1/3---|----------|-----8-8-|-8---|-8--8—--8\-|
E|-------|--------5-3-1-|---------|----------|---------|-----|-----------|

G|--------|----|-----|-------|-------------------|
D|--------|----|-----|-------|-------------------|
A|-1--1-1-|--1-|---0-|-------|-3-3-3-3-3---3-3-3-|
E|--------|-1--|-1---|-3-3-3-|----3--------------|


[Parte 5]

G|--------------------|-----------|---|------------|------|----------|
D|-3-3----------3/5-5-|----5--5---|---|------------|--0-1-|-0-1-0----|
A|-----0-5-3-0-3------|-5-3--3--3-|-1-|-0-1-3----1-|-3----|------3-1-|
E|----------1---------|-----------|---|-------0h3--|------|----------|


[Parte 6]

                                       virada 
G|---------|-------------5/7----|-----|---------|-------------|-----------|
D|-------3-|-3-5-3--5/7-----3/5-|-----|--5------|-----------1-|-0-1-0-----|
A|-1-3-1---|--------------------|-5-3-|-3-3-0-1-|-0-1-3--1-3--|-------3-1-|
E|---------|--------------------|-----|---------|-------3-----|-----------|


G|---------|
D|---------|
A|-1—3/5-3-|
E|---------|


[parte 7]
                  
                 
G|---|--5---5/7-5-----|----|-----|---------------|----------|-------|
D|-3-|-3-3--------7/5-|----|--5--|--3----------1-|-1-0-1----|-------|
A|---|----------------|-3--|-3-3-|-1-1-2-3-1-3---|------3-1-|-1-3-1-|
E|---|----------------|----|-----|--------3------|----------|-------|


[Final]

                                           With heart and soul
G|------------------|-----|-----|-------------|-------|-------|
D|-3--3-3-3-3-3-3/5-|-----|-----|-------------|-1-1-1-|-------|
A|------------------|-5-3-|-3-1-|-1-1-1-3-3-3-|-------|-1-1-1-|
E|------------------|-----|-----|-------------|-------|-------|

                                      Virada rápida 
G|------10/14-12----|-14-12\10--------------------|------|------|-----|
D|--7-10---------15-|---------12 10---------------|------|------|-----|
A|-8----------------|---------------12-10\8-10--8-|------|-/8\1-|-1-1-|
E|------------------|-------------------------10--|-8\1--|------|-----|

G|----|-----------|-------|----------|---10-------------|-------|------|
D|--3-|-----------|-----3-|-10/12-10-|-12---10-10-------|-----7-|------|
A|-3--|-0-5-3-----|-1/-3--|----------|----------12-10\8-|-/10-8-|-8\-1-|
E|----|------3--1-|-------|----------|------------------|-------|------|
Outros vídeos desta música
    135 exibições

    Afinação da cifra

    Afinador online

    0 comentários

    Ver todos os comentários

    Conseguiu tocar?

    0Tocaram0Ainda não

    Grave um vídeo tocando Give Me Love (Give Me Peace On Earth) e nos envie!

    Toque também

    1. Imagem do artista The BeatlesLet It Be The Beatles
    2. Imagem do artista John LennonStand By Me John Lennon
    3. Imagem do artista Paul McCartneyMy love Paul McCartney
    4. Imagem do artista WingsBluebird Wings

    Entre para o Cifra Club PRO

    Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

    • Chega de anúncios

    • Badges exclusivas

    • Mais recursos no app do Afinador

    • Atendimento Prioritário

    • Aumente seu limite de lista

    • Ajude a produzir mais conteúdo

    Cifra Club Pro

    Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
    Cifra Club Pro
    Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
    Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
    OK