Cifra Club

Showerhead

Eve 6

Tab de baixo
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.

Instrument: 4 String Bass

Tabbed by: M'R7'N (*)

Tuning: Standard (E A D G)

(5) Harmonic
h Hammer-on
\ Slide Down
/ Slide Up
* Let Ring


Intro (Bass Comes in 9 sec)

G|------------------------------||
D|------------------------------||
A|-------------------(7)*-------||
E|(5)-(5)-(5)(5)*-----------7\\\||



Soft Verse (15 sec) (Play Softly)

G|-------------------------|--------------------------||
D|-------------------------|--------------------------||
A|-----3-3--5------5-5-x3h5|-----3-3--5---------------||
E|0-0-x------3-3--3--------|0-0-3------3-3--5*-----7\\||

G|-------------------------|--------------------------||
D|-------------------------|--------------------------||
A|-----3-3--5------5-5-x3h5|-----3-3--5---------------||
E|0-0-x------3-3--3--------|0-0-3------3-3--35-5---5h7||

G|-------------------------|--------------------------||
D|-------------------------|--------------------------||
A|-----3-3--5------5-5-x3h5|-----3-3--5---------------||
E|0-0-x------3-3--3--------|0-0-3------3-3--5*--------||


Soft Chorus (50 sec) (Play Softly Till Last "3*")

G|----------------|----------------|----------------|----------------||
D|----------------|----------------|----------------|----------------||
A|--------2-2-2-2-|3-3-3-3-5-5-5-5-|--------2-2-2-2-|3-3-3-3---------||
E|0-0-0-0---------|----------------|0-0-0-0---------|--------3*---3//||
                                                             

Pre-Verse (1 min 2 secs)

G|--------------------------|---------------------------||
D|--------------------------|---------------------------||
A|-------3-3--5------5*5*53-|-------3-3--5--------------||
E|12-12-x------3-3--3-------|12-12-3------3-3--5*-------||


Verse (1 min 15 secs)
G|-------------------------|-------------------------||
D|-------------------------|-------------------------||
A|------3-3--5------5-5-3h5|-----3-3--5--------------||
E|0-0--x------3-3--3-------|0-0-3------3-3--35-5--5h7||

G|-------------------------|-------------------------||
D|-------------------------|-------------------------||
A|------3-3--5------5-5-3h5|-----3-3--5--------------||
E|0-0--x------3-3--3-------|0-0-3------3-3--35*------||


Chorus (1 min 36 secs)
G|----------------|----------------|----------------|----------------||
D|----------------|----------------|----------------|----------------||
A|--------2-2-2-2-|3-3-3-3---------|--------2-2-2-2-|3-3-3-3-5-5-5-5-||
E|0-0-0-0---------|--------3-3-3-2-|0-0-0-0---------|----------------||x2

Post - Chorus (1 min 56 secs)
G|----------------|----------------||
D|----------------|----------------||
A|---------------3|--------5-5-5-5-||
E|12\\\\0---8\\\\-|3-3-3-3---------||

G|----------------|----------------||
D|----------------|----------------||
A|---------------3|----------------||
E|12\\\\0---8\\\\-|3-3-3-3-5-3-5-7-||

Bridge (2 min 6 secs)
G|----------------|----------------||
D|----------------|----------------||
A|-333-----5-5----|----------------||
E|----------------|4-5-5-5-355-5---||

G|----------------|----------------||
D|----------------|----------------||
A|-333-----5------|----------------||
E|-----------3-3-3|4-5-5-5-355-5---||

G|----------------|----------------||
D|----------------|----------------||
A|-333-----5-5----|----------------||
E|----------------|4-5-5-5-355-5---||

G|----------------|----------------||
D|----------------|----------------||
A|-333-----5------|----------------||
E|-----------3-3-3|5-5-5-5-5-5-5-5-||

Last Chorus (2 min 27 secs)
G|----------------|----------------|----------------|----------------||
D|----------------|----------------|----------------|----------------||
A|--------2-2-2-2-|3-3-3-3---------|--------2-2-2-2-|3-3-3-3-5-5-5-5-||
E|0-0-0-0---------|--------3-3-3-2-|0-0-0-0---------|----------------||

G|----------------|----------------|----------------|----------------||
D|----------------|----------------|----------------|----------------||
A|--------2-2-2-2-|3-3-3-3---------|--------2-2-2-2-|3-3-3-3-5-5-5-5-||
E|0-0-0-0---------|--------3-5-3-2-|0-0-0-0---------|----------------||

Outro (2 min 47 secs)
G|----------------|----------------||
D|----------------|----------------||
A|---------------3|--------5-5-5-5-||
E|12\\\\0---8\\\\-|3-3-3-3---------||

G|----------------|----------------||
D|----------------|----------------||
A|---------------3|----------------||
E|12\\\\0---8\\\\-|3-3-3-3-5-5-5-5-||
Outros vídeos desta música
    6 exibições

    Afinação da cifra

    Afinador online

    0 comentários

    Ver todos os comentários

    Conseguiu tocar?

    0Tocaram0Ainda não

    Grave um vídeo tocando Showerhead e nos envie!

    Toque também

    1. Imagem do artista FastballThe Way Fastball
    2. Imagem do artista Third Eye BlindSemi-Charmed Life Third Eye Blind
    3. Imagem do artista EverclearWonderfull Everclear
    4. Imagem do artista Better Than EzraGood Better Than Ezra

    Entre para o Cifra Club PRO

    Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

    • Chega de anúncios

    • Badges exclusivas

    • Mais recursos no app do Afinador

    • Atendimento Prioritário

    • Aumente seu limite de lista

    • Ajude a produzir mais conteúdo

    Cifra Club Pro

    Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
    Cifra Club Pro
    Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
    Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
    OK