Cifra Club

Pretty Blue Eyes

Eric Clapton

Cifra: Versão 2 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: A
                G  = 320033

INTRO:
(listen to recording to get exact strumming pattern)

             A                                  A
E|----------0-0-0--0-0-0--0-0------------0-0-0--0-0-0-0-0---------|
B|----------2-2-2--2-2-2--2-2------------2-2-2--2-2-2-2-2---------|
G|----------2-2-2--2-2-2--2-2------------2-2-2--2-2-2-2-2---------|
D|----------2-2-2--2-2-2--2-2------------2-2-2--2-2-2-2-2---------|
A|------0---0-0-0--0-0-0--0-0--------0---0-0-0--0-0-0-0-0---------|
E|--0-2-------------------------0-2--------------------------0-2--|


MAIN RHYTHM FIGUD :
(listen to recording to get exact strumming pattern)

 Gtr.I (rhythm)
    A          E7                               A
E|---0--0-0-0---0--0-0--0----0-0--0-0---0--0-0-0-0------------------|
B|---2--2-2-2---3--3-3--3----3-3--3-3---2--2-2-2-2------------------|
G|---2--2-2-2---1--1-1--1----1-1--1-1---2--2-2-2-2------------------|
D|---2--2-2-2---2--2-2--2----2-2--2-2---2--2-2-2-2------------------|
A|---0--0-0-0---2--2-2--2----2-2--2-2---0--0-0-0-0------------------|
E|--------------0--0-0--0----0-0--0-0-------------------------------|
|                                                                  |
|Gtr.II (lead)                                                     |
E|E|-------------------------------------------------------|-----------|
B|E|-------------------------------------------------------|-----------|
G|E|-------------------------------------------------------|-----------|
D|--9b(10)r9--7----------------------7--9-----7---------------------|
A|---------------9--7-------7--7--9--------9------------------------|
E|E|-------------------------------------------------------|-----------|


HARMONY VOCALS SECTION:

  D           Bm   G           A   D          Bm   G             A
E|---------------|---------------|---------------|-----------------|
B|-7--5--3-------|----------7--5-|-7--5--3-------|----5--7--10--10-|
G|-7--6--4--2--4-|-4--6--7--7--6-|-7--6--4--2--4-|-7--6--7---9---9-|
D|----------4--5-|-5--7--7-------|----------4--5-|-7---------------|
A|---------------|---------------|---------------|-----------------|
E|---------------|---------------|---------------|-----------------|

 D           Bm   G           A   D          Bm   G             A
E|---------------|---------------|---------------|-----------------|
B|-7--5--3-------|----------7--5-|-7--5--3-------|----5--7--12--10-|
G|-7--6--4--2--4-|-4--6--7--7--6-|-7--6--4--2--4-|-7--6--7--11---9-|
D|----------4--5-|-5--7--7-------|----------4--5-|-7---------------|
A|---------------|---------------|---------------|-----------------|
E|---------------|---------------|---------------|-----------------|


SONG SETUP:

(Play intro figure x1)

(Play main rhythm fig. x4)


Verse #1:

A             E7                    A
Left alone to cry while he goes out singing
A                 E7                       A
And she don't see why a wedding bell ain't ringing


(play main rhythm fig. X2)


Verse #2:

A               E7                         A
Left alone to cry while he goes out rocking
A                 E7                   A
And she can't see why it ain't her he's socking


(play main rhythm fig. x2)

(play harmony vocals section x2)

(play main rhythm fig. x2)


Verse #3:

A             E7                          A
Left alone to cry, life don't seem worth living
A                 E7                         A
It's time to say goodbye, you've done enough forgiving


(play main rhythm fig. x2)

(play harmony vocals section x2)

(play main rhythm fig. w/acoustic solo until fade)


E|-------------------------------------------------------|

PERFORMANCE NOTES:

The main rhythm figure ends abruptly just before the switch
to the harmony vocals section. Listen to the recording to hear
exactly where you should stop.

In the tab for the lead guitar during the harmony section,
the bottom notes are optional. You can play them to add a fuller
sound to the guitar part. Listen to the recording to hear where
these bottom notes would sound best added in.

E|-------------------------------------------------------|-
Outros vídeos desta música
    1 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK