Cifra Club

37 Stitches

Drowning Pool

Cifra (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: E
E|E|----------------------------------------------------------------------------||
                37 STITCHES - Drowning Pool
E|E|----------------------------------------------------------------------------||
Tabbed by:  dorseman    

Tuning:  standard EADGBE  (song is tuned down,
but tabbed into standard tuning)

First ever tab, so go easy.


INTRO:
clean tone played quickly & repeated 2x

E|-----4--------------7--------------11------------------------------------| I
B|-------------------------------------------------------------------------| I
G|--2----2-2-------6----6-6-------8----------------------------------------| I
D|-4-4----4-------7-7----7-------9-9---------------------------------------| I
A|-------------------------------------------------------------------------| I
E|-------------------------------------------------------------------------| I


INTRO FILLS:
distorted w/echo, 2-3 repeats

E|-------------------------------------------------------------------------| I
B|-------------------------------------------------------------------------| I
G|--(^1)4-2----------2--4--4(^1)~------------------------------------------| I
D|---------4~-----/4---------------(vo| l swell)-4~--------------------------I
A|-------------------------------------------------------------------------| I
E|-------------------------------------------------------------------------| I


MAIN RYHTHM (2ND GUITAR:  
thick, distorted tone - rhythm or neck pickup
song is based in F#minor..(bar chords).

"Well, I know, you are, the only 1..."
 F#mn (ring)...A (ring)..E (ring)....Bdim (ring)...

like this...

   F# minor        A             E             B dim     repeats
E|-2----2----------------------0----0--------2-2----2----------------------| I
B|-2----2----------------------0----0--------2-2----2----------------------| I
G|-2----2-------2-2---2--------1----1--------4-4----4----------------------| I
D|-4----4-------2-2---2--------2----2--------4-4----4----------------------| I
A|-4----4-------0-0---0--------2----2--------2-2----2----------------------| I
E|-2----2----------------------0----0--------------------------------------| I




CHORUS FILLS:
distorted w/echoes, 2-3 repeats, 


E|-14-----12------------14-----12------------------------------------------| I
B|---14-----12----14------14-----12----14----------------------------------| I
G|------------------11--------------------11~------------------------------| I
D|-------------------------------------------------------------------------| I
A|-------------------------------------------------------------------------| I
E|-------------------------------------------------------------------------| I

1st time through:
E|-14---12-----------------------------------------------------------------| I
B|---14---12--14-----------------------------------------------------------| I
G|---------------11---11\9---9/11--13(^1)(^1)(^1)--11----------------------| I
D|---------------------------------------------------13--11~---------------| I
A|-------------------------------------------------------------------------| I
E|-------------------------------------------------------------------------| I


2nd time through:
E|-14-----12---------------------------------------------------------------| I
B|---14----12---14---------------------------------------------------------| I
G|----------------11---11/9---9\11----13(^1)(^1)(^1)-----------------------| I
D|----------------------------------------------------11~~~----------------| I
A|-------------------------------------------------------------------------| I
E|-------------------------------------------------------------------------| I


E|-------------------------------------------------------------------------| I
B|-------------------------------------------------------------------------| I
G|-------------13(^1/2)----------------------------------------------------| I
D|---11/13~--------13(^1/2)---13\11~-----11(^1/2)--------------------------| I
A|---------------------------------------------------9/11~-----------------| I
E|-------------------------------------------------------------------------| I



G  O:
coming soon!



(^1/2)  1/2 step bend, 1 fret 
(^1) full step bend, 2 frets
| /  slide up
| \  slide down
| h  hammer-on
| p  pull-off
| ~  vibrato
| +  harmonic
Outros vídeos desta música
    2 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando 37 Stitches e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista DopeYou Spin Me Right Round Dope
      2. Imagem do artista GodsmackSerenity Godsmack
      3. Imagem do artista SoilHalo Soil
      4. Imagem do artista SpineshankViolent Mood Swings Spineshank

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK