Cifra Club

Quest

Dinosaur Jr

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Em
E|---000--000--222--0000---------|
B|---000--000--333--1111---------|
G|---000--000--222--0202/4-------|
D|---222--000--000--0202/4-------|
A|---222--222--------------------|
E|---000--333--------------------|
      Em   G    D      Am
*Downstroke on Em
"Turning t'ward a time so free...."


E|---000--000--222----------------|
B|---000--000--333--1---0---------|
G|---000--000--222---2---2--------|
D|---222--000--000----2---2-------|
A|---222--222---------------------|
E|---000--333---------------------|
      Em   G    D       Am
"Justice has finally escaped me...."


E|---000--000--222--0000---------|
B|---000--000--333--1111---------|
G|---000--000--222--0202/4-------|
D|---222--000--000--0202/4-------|
A|---222--222--------------------|
E|---000--333--------------------|
     Em    G    D    Am
"Dripping words of yesterday...."


E|---000--000--222--3333-------|
B|---000--000--333--1111-------|
G|---000--000--222--2222-------|
D|---222--000--000--2222-------|
A|---222--222------------------|
E|---000--333------------------|
      Em   G     D   Am
"Set my feeble mind astray....."


[Bridge]

E|---222--0--0-0---|
B|---333--0--0-0---|
G|---222--0--0-0---|
D|---000--2xx2x2---|
A|--------2xx2x2---|
E|--------0xx0x0---|
      D      Em

E|---222--0-------|
B|---333--0-------|
G|---222--0-------|
D|---000--2xxx0---|
A|--------2xxx2---|
E|--------0xxx3---|
      D   Em  G

*Mute the Low E string with your thumb to get those dead notes in




[Verse Pt.2]

E|------------------------1-0-------|
B|---1---1--1--1--1--1----1-1-333---|
G|---0----0--0--0--0--0---2-2-222---|
D|---2-----2--2--2--2-----3-3-333---| x4
A|---3------------------------------|
E|----------------------------------|
          C                   F
"I yearn to see the glow of her eyes as I appear...."




[Bridge Pt.2]

E|---00--0------0--------0---------------------|
B|---00--1------0----------3-------------------|
G|---00--2------0----4---------4---4---4-------| x2
D|---00--3--xxx-0--4---4----4----4---4---------|
A|---22--3--xxx-0------------------------------|
E|---33-----xxx-0------------------------------|
     G   F                 Bm




[Pre-Chorus]

E|---------0330--------------------------------|
B|---1111--1111--1001--------------------------|
G|---2222--2222--2222--------------------------| x3
D|---3333--3333--3333---000-------2b-----------|
A|----------------------222-------2b-----------|
E|----------------------333--2-3--0b/7---------|
    *clean sound                   *heavy distortion
         F               G  F# G  Em/B




[Chorus]

E|---00070007----------------------------|
B|---55555555------------------7777------|
G|---66666666------------------xxxx------|
D|---77777777-------4-5--------5555------| x3
A|---00000000--777--------777--7777------|
E|-------------000--------000------------|
        A      Em  F# G    Em     

"Disturbing every sense of grace, lady wouldn't give me a taste...."



[Outro]

E|------------------------1-0-------|
B|---1---1--1--1--1--1----1-1-333---|
G|---0----0--0--0--0--0---2-2-222---|
D|---2-----2--2--2--2-----3-3-333---| x4
A|---3------------------------------|
E|----------------------------------|
      C             F

Lead:

E|------------|
B|------------|
G|---10-9-7---|
D|------------| x3
A|------------|
E|------------|

E|---------------|
B|---------------|
G|---10-9-9/12---|
D|---------------| x3
A|---------------|
E|---------------|







Verse
Bridge
Verse Pt. 2
Bridge Pt.2
Verse
Bridge
Pre-Chorus
Chorus
Bridge Pt. 2
Verse
Verse (Heavy Distortion)
Bridge
Verse Pt. 2
Outros vídeos desta música
    6 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Quest e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista PavementHarness Your Hopes Pavement
      2. Imagem do artista MudhoneyTouch Me I'm Sick Mudhoney
      3. Imagem do artista Built To SpillCar Built To Spill
      4. Imagem do artista SebadohNot Too Amused Sebadoh

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK