Cifra Club

I Want You To Know

Dinosaur Jr

Cifra: Versão 2 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: E
B-|*-------------2--0-----*|
G-|----0-0-2-2---2--2------| x4
D-|----0-0-2-2---2--2------|
A-|*---0-0-0-0---0--0-----*|
E-|------------------------|

 
00:11 - 00:34
Verse 2 ("The startled scream or so it seemed...")
e-|---2----2----2----2----2----2----2----------------------------|
B-|*--3----3----3----3----3----3----3---3/5----------------2--0--|
G-|---2----2----2----2----2----2----2------------0-0-2-2---2--2--|
D-|---0----0----0----0----0----0----0------------0-0-2-2---2--2--|
A-|*---------------------------------------------0-0-0-0---0--0--|
E-|--------------------------------------------------------------|

e-|----------------------|
B-|------------2--0-----*|
G-|--0-0-2-2---2--2------| x2
D-|--0-0-2-2---2--2------|
A-|--0-0-0-0---0--0-----*|
E-|----------------------|

00:34 - 00:46
Chorus ("I want you to know...")
e-|---------------------2----3--3--3-2-----3--3-2----------------|
B-|---------------------3----3--3--3-3-----3--3-3----------------|
G-|--4----4----4----4---2----2--2--2-2-----2--2-2----------------|
D-|--4----4----4----4---0----------------------------------------|
A-|--2----2----2----2--------------------------------------------|
E-|--------------------------------------------------------------|

e-|--------------------------------------------------------------|
B-|-------------2--0---------------------------------------------|
G-|---0-0-2-2---2--2---------------------------------------------|
D-|---0-0-2-2---2--2---------------------------------------------|
A-|---0-0-0-0---0--0-----------------/5~----3~-------------------|
E-|------------------------0----3--------------------------------|

00:46 - 00:57
Verse 1

00:57 - 1:19
Verse 2

1:19 - 1:31
Chorus

1:31 - 1:52
Bridge ("Hey, did I let it go...")
e-|---9---9---9-9-9-9---9---9---9--------------------------------|
B-|*------------------------------------------------------------*|
G-|---9---9---9-9-9-9---9---9---9-----7----7-7-7-7---6---7---6---| x4
D-|---7---7---7-7-7-7---7---7---7-----7----7-7-7-7---7---7---7---|
A-|*----------------------------------5----5-5-5-5---5---5---5--*|
E-|--------------------------------------------------------------|

1:52 - 2:03
Chorus

2:03 - 2:14
Verse 1

2:14 - 2:37
Verse 2

2:37 - 2:48
Chorus

2:48 - 3:20
Solo (w/ boost pedal)
e-|--16~---------------------------------------------------------|
B-|---------17---14--17-------------14--15^17---15^17^15--14-15--|
G-|----------------------16^18^16~-------------------------------|
D-|--------------------------------------------------------------|
A-|--------------------------------------------------------------|
E-|--------------------------------------------------------------|

e-|-------16-----------------------------------------------------|
B-|-14---------17---14----17^19^17--------------14--15--14h15p14-|
G-|---------------------------------14---14-16-------------------|
D-|--------------------------------------------------------------|
A-|--------------------------------------------------------------|
E-|--------------------------------------------------------------|

e-|--------------------------------16----------------------------|
B-|------------------------------------17---17^19--17--14--------|
G-|---16--14--14h16p14----14-------------------------------14----|
D-|--------------------16----------------------------------------|
A-|--------------------------------------------------------------|
E-|--------------------------------------------------------------|

e-|--------------------------------------------------------------|
B-|--------------------------------------------------------------|
G-|--14\11--11\9--9----------------------------------------------|
D-|------------------11--11h12-14-12--11----11---12-11--/14--12--|
A-|--------------------------------------12----------------------|
E-|--------------------------------------------------------------|

e-|--------------------------------------------------------------|
B-|----------------------------------17----------------------14--|
G-|------------14-16p14----14--16^18----18^16-14--16--14---------|
D-|--11----/16----------16---------------------------------------|
A-|--------------------------------------------------------------|
E-|--------------------------------------------------------------|

e-|------------------------------------------------------19^-19^-|
B-|---15/17\15--14----14----------------------17-19--------------|
G-|----------------16----16^18^16~--14-16/18---------------------|
D-|--------------------------------------------------------------|
A-|--------------------------------------------------------------|
E-|--------------------------------------------------------------|

e-|--19^-19^p17----17~-------------------------------------------|
B-|-------------19-----19---17---17\14~---17-14-17-14----14~-----|
G-|---------------------------------------------------16---------|
D-|--------------------------------------------------------------|
A-|--------------------------------------------------------------|
E-|--------------------------------------------------------------|

e-|--------------------------------------------------------------|
B-|-----14-15-14-------------------------------------------------|
G-|--16-------------^16--14----16--14----14--16p14----14\--------|
D-|-----------------------------------16-----------16------------|
A-|--------------------------------------------------------------|
E-|--------------------------------------------------------------|
Outros vídeos desta música
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando I Want You To Know e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista PavementHarness Your Hopes Pavement
      2. Imagem do artista MudhoneyTouch Me I'm Sick Mudhoney
      3. Imagem do artista SebadohRebound Sebadoh
      4. Imagem do artista Built To SpillCarry The Zero Built To Spill

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK