Cifra Club

Do It Live

Death from Above 1979

Tab de baixo: Principal
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
Tabbed By : matddors
e-mail: *

Tuning: standard

1st Part (12x)

0:04
G|-------------------------------------------------------------------------|
D|---0------3-5-1----------------------------------------------------------|
A|-1---1----------3--------------------------------------------------------|
E|-------3-----------------------------------------------------------------|

2nd Part (8x)

0:53
G|-------------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------------|
E|--3333333333334422-------------------------------------------------------|

3rd Part (6x)

1:25
G|-------------------------------------------------------------------------|
D|---0------3-5-1----------------------------------------------------------|
A|-1---1----------3--------------------------------------------------------|
E|-------3-----------------------------------------------------------------|

4th Part

1:49
G|-------------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------------|
E|-3~--------3~------------------------------------------------------------|

5th Part (11x)

2:04
G|------------------------------------------------------------------7------|
D|-----------------------------------------------8----------10-------------|
A|--810101010-8----------8------8------810101010---------------------------|
E|--------------10101010---8888---3333-------------10101010----8888----3333|

6th Part (4x)

3:24
G|-------------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------------|
A|----------3------3-------------------------------------------------------|
E|-66669999---3333---3333--------------------------------------------------|

7th Part (1x)

3:36
G|-------------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------------|
E|-66669999----------------------------------------------------------------|

8th Part (9x)

3:38
G|--------------------10797------------------------------------------------|
D|-7----7----7---7----------10--7----7----7---7----10797-------------------|
A|---88---88---8---88-------------88---88---8---88-------10----------------|
E|-------------------------------------------------------------------------|

9th Part (x)

4:23
G|-------------------------------------------------------------------------|
D|-7----7----7----7--------------------------------------------------------|
A|---88---88---88---88-----------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------------|

10th Part (2x)

4:28
G|-------------------------------------------------------------------------|
D|-7----7----7---7----7----7-----------------------------------------------|
A|---88---88---8---88---88---8---------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------------|

End On (1x)

4:34
G|-----------14-----------16-----------17----------------------------------|
D|-7----7-------7----7-------7----7-------7----7----7----------------------|
A|---88---88------88---88------88---88------88---88------------------------|
E|----------------------------------------------------3--------------------|





1st and 3rd Part Variation
 
G|-----------------5-------------------------------------------------------|
D|---0-----3-5-1-----------------------------------------------------------|
A|-1---1---------3---------------------------------------------------------|
E|-------3-----------------------------------------------------------------|
Outros vídeos desta música
    172 exibições

    Afinação da cifra

    Afinador online

    0 comentários

    Ver todos os comentários

    Conseguiu tocar?

    0Tocaram0Ainda não

    Grave um vídeo tocando Do It Live e nos envie!

    Toque também

    1. Imagem do artista Test IciclesCircle Square Triangle Intro Test Icicles
    2. Imagem do artista The RaptureHouse Of Jealous Lovers The Rapture
    3. Imagem do artista Moving UnitsBetween Us And Them Moving Units
    4. Imagem do artista Sebastien GraingerIm All Rage Sebastien Grainger

    Entre para o Cifra Club PRO

    Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

    • Chega de anúncios

    • Badges exclusivas

    • Mais recursos no app do Afinador

    • Atendimento Prioritário

    • Aumente seu limite de lista

    • Ajude a produzir mais conteúdo

    Cifra Club Pro

    Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
    Cifra Club Pro
    Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
    Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
    OK