Cifra Club

The Dividing Line

Dark Tranquillity

Cifra: Versão 3 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Em
Intro:
(Fig.1)

E|7-0-5-7-0-3-12-8-0-12-10-0-8-0-7-0-5-7-----12------10----------|
B|---------------------------------------8-10--0-8-10--0-8-------|
G|---------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------|

Fig.2
E|-----------------------------------------|
B|-----------------------------------------|
G|-----------------------------------------|
D|-----------------------------------------|
A|2-2---2-2---2-2---2---2-2---2-2---2-2----|
E|0-0---0-0---0-0---0---0-0---0-0---0-0----|
 . .   . .   . .   .   . .   . .   . .  palm muting

Fig.3
E|------------------------------|
B|------------------------------|
G|------------------------------|
D|------------------------------|
A|2-2---x---2-2---2-2---2-2-2---|
E|0-0---x---0-0---0-0---0-0-0---|
 . .       . .   . .  

Fig.3 (gtr.2)
E|------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------------|
A|-7-7\--7-7\--7/8--10\8--8\7--7-7\--7-7\--7/8--10-10\8--8\7-7|
E|------------------------------------------------------------|

Gtr.2 plays fig.3 twice

Bridge to fig.4
E|------------------|
B|------------------|
G|---------9--7--5--|
D|-5--5/7-----------|
A|------------------|
E|------------------|
NOTE: Only gtr.2 does the slide to A, gtr.1 keeps G sounding

Fig.4
E|------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------|
D|-------------------------5-7-----------------------5--------|
A|-7-7-5-7-7-----7-7-5-7-7-----7-7-5-7-7-------7-7-5----------|
E|-----------5-7--------------------------5-7-----------------|

Fig.4 (gtr.2)
E|------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------4-------|
D|-6-6-4-6-6-----6-6-4-6-6-5-7-6-6-4-6-6-------6-6-4--5-------|
A|-7-7-5-7-7-----7-7-5-7-7-----7-7-5-7-7-------7-7-5----------|
E|-----------5-7--------------------------5-7-----------------|

Fig.5 (oops... let the problems begin - corrections are welcome) ;)
E|------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------------|
A|-----------7-7----------------------------7-7-----5-5-3-----|
E|-7-0-5-7-7-----8-8-10-8-7-5-7-0-5-7-0-3-5-----3-5-------5---|

All notes played with excessive palm muting

Fig.5 (cont.)
E|--------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------|
G|-----------9-9--------------------------------9---|
D|-9---7-9-9-----10-10-12-10-9-7---9---7-9----------|
A|---7-------------------------------7------10------|
E|--------------------------------------------------|

All notes played with a very slightly palm muting


Bridge to chorus (play with triplets)

    3           3         3
E|--------| -------    -------
B|--------------------------------------|
G|--------------------------------------|
D|--------------------------------------|
A|-12-10-9----10-9-------9--------------|
E|-----------------12------12-10----8---|
E|--------------------------------------|

Fig.6 (chorus or something like that)... I'm not sure of this part
E|------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------|
G|------------5p3---------------5p3---------------------------|
D|-----7-7-7------5--7-7-7----------5--5-5-5--------2--(3)----|
A|-5-5---------------------5-5---------------3-3-3--2--(3)----|
E|------------------------------------------------------------|
(chord in brackets is played the last time)

Fig.7 (gtr.1 - play this part staccatoed)
E|-------------------------------------------|
B|-------------------------------------------|
G|-------------------------------------------|
D|-------------------------------------------|
A|-2-2--2-2--2-2--2-2---2-2--2-2--2-2--2-2---|
E|-0-0--0-0--0-0--0-0---0-0--0-0--0-0--0-0---|

Fig.7 (gtr.2 - play first time with excessive palm muting
           and play second time with a slight palm muting)
E|-------------------------------|
B|-------------------------------|
G|-------------------------------|
D|---------------7-7---5-5-3-----|
A|-7-0-5-7-0-3-5-----3-------5---|
E|-------------------------------|

Fig.8 (gtr.1)
E|-7-0-5-7-0-3-12-12-8-0-12-10-0-5-0-7-0-5-7-0-3-5---------------|
B|---------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------2--2--2--2---|
A|--------------------------------------------------2--2--2--2---|
E|--------------------------------------------------0--0--0--0---|
                                                   .  .  .  .   

Gtr.2 plays fig.8 with E5

Then play fig.4 - Gtr.2 while gtr.1 plays this: (well, not perfect) :)

E|-----------------------------7--7h8--5h7--3h5--1h3--0---|
B|-8h10--6h8--5--8h10--6h8--5-----------------------------|
G|--------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------|

And play chorus again


G  O (only the beginning, i couldn't play it whole... :():
E|------------------------------------------------------------|
B|---------T------------T-----T-----T-------------------------|
G|-12b(13)-19-(13)r12~--17p12-19p12-15p12\7--7\5-5--7--5------|
D|------------------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------------|

Fig.9 (Tremolo picked)
E|----------------------------------|
B|--------------------------8-------|
G|----------7--------7-9-10---9-----|
D|---7-9-10---9----0------------7---|
A|-0------------7-------------------|
E|----------------------------------|

Fig.9b (Tremolo picked)
E|------------------------------------------|
B|--------------------------8------10~~-a.h-|
G|----------7--------7-9-10---9-------------|
D|---7-9-10---9----0------------7-----------|
A|-0------------7---------------------------|
E|------------------------------------------|

Fig.9c (Gtr.1) Not sure about this part
E|---------------------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------8--------------------------------------10-11-10-6-8---|
G|----------7---------------7-9-10---10-7-9-----------7------------7-9-10----------------|
D|---7-9-10---10-9-10-9---0--------------------7-9-10---10-9-7-9-------------------------|
A|-0-----------------------------------------0-------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------------------|

Fig.9c (Gtr.2) Not sure about this part
E|----------------------------7--------------------------------------------------|
B|---------7-----------7-9-10---10-7-9-----------7----------7-9-10-10-11-10-6-8--|
G|---6-8-9---9-8-9-------------------------6-8-9---9-8-6-8-----------------------|
D|------------------4------------------------------------------------------------|
A|-4-------------------------------------4---------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------------------|

Fill Fig. 9c
  T      T      T      T
E|-12p5h8-12p5h8-12p5h8-12p5h8--|
B|------------------------------|
G|------------------------------|
D|------------------------------|
A|------------------------------|
E|------------------------------|

Then play fig.9 and this is the last time:
E|----------------|
B|------------10--|
G|---7-9-10-9-7---|
D|-0--------------|
A|----------------|
E|----------------|
Outros vídeos desta música
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK