Cifra Club

In Tears Bereaved

Dark Tranquillity

Cifra: Versão 2 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Dm
Intro (0:00)
E|------------------|
B|------------------|
G|-7----------------|
D|-7--8--7--7-5-----|
A|-5--8--7------8-7-|
E|----6--5----------|

  Riff A (0:04)        Ending 1 (0:07)    Ending 2 (0:12)
E|--------------------|-----------------|-----------------|
B|--------------------|-----------------|-----------------|
G|----------7---------|-----------------|-----------------|
D|-7--8-10----10-5-7--|-0-3-0-3---2---2-|-0-3-0-------2---| *Either of these can be played
A|--------------------|---------0-7-0-7-|-------0-0-3---3-| but only play ONE.  Pick the one
E|--------------------|-----------------|-----------------| that fits your playing style (I play the 7)
 All tremolo picked              *   *

 Riff B (0:14)                        
E|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|
G|-----------------------------------|
D|-7-8-10--8--10-7--5--7-3--8--10-7--|
A|-----------------------------------|
E|-----------------------------------|
 All tremolo picked
 
 Riff C (0:18)
E|--------------------------------------------|
B|--------------------------------------------|
G|--------------------------------------------|
D|-7--------5--2----3--5-7-53-8--10-7--5--7-3-|
A|----8-5--------3----------------------------|
E|--------------------------------------------|
 All tremolo picked

 Repeat Riff A at new tempo (0:26) 

 Riff D 2x (0:34)
 Gtr. I
E|-----------------------|
B|-----------------------|
G|-----------------------|
D|---3---6-10-865--8-653-|
A|-5---5-----------------|
E|-----------------------|
|                       
|Gtr. II                
E|-----------------------|
B|-----------------------|
G|-----------------------| This part is VERY VERY hard to hear and could quite
D|-----------------------| possibly be wrong.
A|-5-8-5-8-8--865-6---63-|
E|-----------------------|
 All tremolo picked

 Riff E 2x (0:44)
E|--------------------------|
B|--------------------------|
G|--------------------------|
D|--------------------------|
A|-023023023023-------------|
E|-------------3573573571-3-|

 Riff F 2x (0:51)
 Gtr. I
E|------------------|------------------|
B|------------------|------------------|
G|-777-777-555-2235-|-777-777-555------| * I can't tell if this is actually played, it might be an A5
D|-777-777-555-2235-|-777-777-555-787--| like the two proceding it.  Sounds good either way, ha!
A|-555-555-333-0013-|-555-555-333----8-|
E|------------------|------------------|
|               *  
|Gtr. II
E|------------------|------------------|
B|------------------|------------------|
G|-777-777-555-2235-|-777-777-555------|
|-777-777-555-2235-|-777-777-555-7878-|
E|-555-555-333-0013-|-555-555-333------|
B|------------------|------------------|
                *              

 Riff G (0:59)
 Gtr. I
E|-------------------|-------------------|
B|-------------------|-------------------|
G|-7-------5----7----|-7-----573----7-75-|
D|-5-------3----7----|-5-----353----7-73-|
A|--------------5----|--------------5-5--|
E|-------------------|-------------------|
|
|Gtr. II
E|-------------------|-------------------|
B|-------------------|-------------------|
G|-78785757----------|-78785757----------|
D|---------781087878-|---------781087878-|
A|-------------------|-------------------|
E|-------------------|-------------------|
 All tremolo picked

 Riff H (1:09)
 Gtr. I
E|-------------------------------|
B|-------------------------------|
G|-9-----7---9-----7------6----9-|
D|-9-----5---7-----5------4----9-|
A|-7---------------------------7-|
E|-------------------------------|
|
|Gtr. II
E|-------------------------------|
B|-------------------------------|
G|---4-5-7---5-4-2-4--5-4-2--420-|
D|-------------------------------|
A|-------------------------------|
E|-------------------------------|
 All tremolo picked

 Riff I (1:16)
 Gtr. I
E|---------------------------------|---------------------/-----------|
B|---------------------------------|-------------()----/-------------|
G|-7-------7-----------------------|-----------------/---------------| Gtr. 1 has a weird rhythm, listen to the song
D|-5-------5-------7-------5-------|---------------/-----------------|
A|-----------------5-------5-------|-------------/----()-------------| <---That symbol is supposed to mean to
E|---------------------------------|-----------/---------------------| repeat the measure heh
|
|Gtr. II
E|---------------------------------|---------------------------------|
B|---------------------------------|---------------------------------|
G|---------------------------------|------------575------------------|
D|-85555-5585555-55----------------|-85555-55858---87----------------| Weird rhythm, listen to the song
A|-----------------85555-558555555-|-----------------85555-558555555-|
E|---------------------------------|---------------------------------|

 Gtr. I
E|---------------------------------|----------------------/------------|
B|---------------------------------|--------------()----/--------------|
G|-7-------7-----------------------|------------------/----------------|
D|-5-------5-------7-------5-------|----------------/------------------|
A|-----------------5-------5-------|--------------/----()--------------|
E|---------------------------------|------------/----------------------|
|
|Gtr. II
E|----------------------------------|----------------------------------|
B|----------------------------------|----------------------------------|
G|------------575---------575--5----|------------------------575--5----|
D|-85555-55858---87-----78---87-87--|-55555-5585855-57-----78---87-87--|
A|-----------------85555----------8-|--------------8--85555----------8-|
E|----------------------------------|----------------------------------|

 Riff J 2x (1:43) 

E|---------------------------------------|
B|---------------------------------------|
G|---------------------------------------|
D|-7-7-----5787-7-7555------------5------| *These notes feel like they are 2 sets of triplets
A|-----578------------88-3-3-35568-8--5--|
E|---------------------------------------|
                 ******

 Repeat Intro 1x (2:00)

 Repeat Riff B 1x (2:05)
 
 Repeat Riff C 2x (2:10)

 Repeat Riff A 2x (2:25) but replace Ending 2 with this...

 Riff A Ending 3 (2:32)
E|--------------------------|
B|--------------------------|
G|-7-10-71097-----9--97-----|
D|-----------1097---7--1097-| Those are 10s, but the whole thing is probably completely wrong
A|--------------------------|
E|--------------------------|
 All tremolo picked

 2:35-3:11...Figure this out for yourself!  Three guitars goin at one point but I can't hear them well.

 Repeat Riff J 2x (3:11)

 Repeat Riff D 2x (3:27)

 Repeat Riff A 2x (3:38)...Read below for details...

 At 3:38, play Riff A VERY QUICKLY with endings 1 and 2, except add an open D string to the end, 
 so the final ending look like this...

 Riff A Final Ending (3:43)
E|-------------------|
B|-------------------|
G|-------------------|
D|-0-3-0-------2---0-|
A|-------0-0-3---3---|
E|-------------------|
 All tremolo picked
Outros vídeos desta música
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK