Cifra Club

Illusive Faults

Creatures

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Db
E|------------------------| x2 ---------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------|
GTR Gb|-------------------------------------------------------------------|
 1  Db|-9/10------7/9------9/10----7/9-----9/10------7/9------3---7---7/9-|
Ab|-7/8-------5/7------7/8-----5/7-----7/8-------5/7------3---5---5/7-|
Eb|------0000-----0000------00----0000------0000-----0000-1-0---0-----|
             PMPM     PMPM      PM    PMPM      PMPM     PMPM  PM  PM

E|------------------------| x2 ---------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------|
GTR Gb|-------------------------------------------------------------------|
 2  Db|-------------------------------------------------------3---7---7/9-|
Ab|-------------------------------------------------------3---5---5/7-|
Eb|-------------------------------------------------------1-0---0-----|
                                                               PM  PM

E|-------------------------| x2 --------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------|
GTR Gb|-------------------------------------------------------------------|
1+2 Db|-9/10------7/9------9/10----7/9-----9/10------7/9------3---7---7/9-|
Ab|-7/8-------5/7------7/8-----5/7-----7/8-------5/7------3---5---5/7-|
Eb|------0000-----0000------00----0000------0000-----0000-1-0---0-----|
             PMPM     PMPM      PM    PMPM      PMPM     PMPM  PM  PM


E|-------------------------| x2 --------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------|
GTR Gb|-------------------------------------------------------------------|
 1  Db|-9/10------7/9------9/10----7/9-----9/10------7/9------3---7---7/9-| 
Ab|-7/8-------5/7------7/8-----5/7-----7/8-------5/7------3---5---5/7-|
Eb|------0000-----0000------00----0000------0000-----0000-1-0---0-----|
             PMPM     PMPM      PM    PMPM      PMPM     PMPM  PM  PM

E|-------------------------| x2 --------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------|
GTR Gb|-12h14-----11h12----12h14---11h12---12h14---11h12------------------|
 2  Db|-------------------------------------------------------3---7---7/9-|
Ab|-------------------------------------------------------3---5---5/7-|
Eb|--------------------------------------------------0000-1-0---0-----|
                                                         PMPM  PM  PM

E|------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------|
GTR Gb|------------------------------------------------------------|
1+2 Db|-2----------------3-------2-3-3----------------10\9-7-9-7-6-| x2
Ab|-2--2-2-2-2-2-2-2-3-2-2-2-2-3-1--1-1-1-1-1-1-1-8-\7-5-7-5-4-|
Eb|-0--0-0-0-0-0-0-0-1-0-0-0-0-1-1--1-1-1-1-1-1-1--------------|
           P M P M P MPM   PMP M        P M P M P MPM

E|-------------------------| x2 --------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------|
GTR Gb|-------------------------------------------------------------------|
1+2 Db|-9/10------7/9------9/10----7/9-----9/10------7/9------3---7---7/9-|
Ab|-7/8-------5/7------7/8-----5/7-----7/8-------5/7------3---5---5/7-|
Eb|------0000-----0000------00----0000------0000-----0000-1-0---0-----|
             PMPM     PMPM      PM    PMPM      PMPM     PMPM  PM  PM


E|-------------------------| x2 --------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------|
GTR Gb|-------------------------------------------------------------------|
 1  Db|-9/10------7/9------9/10----7/9-----9/10------7/9------3---7---7/9-|
Ab|-7/8-------5/7------7/8-----5/7-----7/8-------5/7------3---5---5/7-|
Eb|------0000-----0000------00----0000------0000-----0000-1-0---0-----|
             PMPM     PMPM      PM    PMPM      PMPM     PMPM  PM  PM

E|------------------------| x2 ---------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------|
GTR Gb|-12h14-----11h12----12h14---11h12---12h14---11h12------------------|
 2  Db|-------------------------------------------------------3---7---7/9-|
Ab|-------------------------------------------------------3---5---5/7-|
Eb|--------------------------------------------------0000-1-0---0-----|
                                                         PMPM  PM  PM

E|------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------|
GTR Gb|------------------------------------------------------------|
1+2 Db|-2----------------3-------2-3-3----------------10\9-7-9-7-6-| 
Ab|-2--2-2-2-2-2-2-2-3-2-2-2-2-3-1--1-1-1-1-1-1-1-8-\7-5-7-5-4-|
Eb|-0--0-0-0-0-0-0-0-1-0-0-0-0-1-1--1-1-1-1-1-1-1--------------|
           P M P M P MPM   PMP M        P M P M P MPM

E|---------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------|
GTR Gb|---------------------------------------------------------------|
1+2 Db|-2----------------3-------2-3-3--------------------------------| 
Ab|-2--2-2-2-2-2-2-2-3-2-2-2-2-3-1--1-1-1-1-1-1-1-3-3-3-3-3-3-3-3-|
Eb|-0--0-0-0-0-0-0-0-1-0-0-0-0-1-1--1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|
           P M P M P MPM   PMP M        P M P M P M P M P M M P M P M

E|----------------------------------------|
B|----------------------------------------|
GTR Gb|----------------------------------------|
 1  Db|-2----------------9---10---12---10-10\9-| 1,3
Ab|-2--2-2-2-2-2-2-2-7---8----10---8--8-\7-|
Eb|-0--0-0-0-0-0-0-0---0----0----0---------|
           P M P M P MPM  PM   PM   PM


E|------------------------------------|
B|------------------------------------|
GTR Gb|------------------------------------|
 1  Db|-------------13---12---10---12-10\9-| 2
Ab|-2-2-2-2-2-2-11---10---8----10-8-\7-|
Eb|-0-0-0-0-0-0----0----0----0---------|
        P M P M P M   PM   PM   PM

E|-----------------------|
B|-----------------------|
GTR Gb|-----------------------|
 1  Db|---------------5--2--3-| 4
Ab|-2-2-2-2-2-2-2-5--2--3-|
Eb|-0-0-0-0-0-0-0-3--0--1-|
        P M P M P M

E|----------------------------------------|
B|----------------------------------------|
GTR Gb|----------------------------------------|
1+2 Db|-2----------------9---10---12---10-10\9-| 1,3
Ab|-2--2-2-2-2-2-2-2-7---8----10---8--8-\7-|
Eb|-0--0-0-0-0-0-0-0---0----0----0---------|
           P M P M P MPM  PM   PM   PM


E|------------------------------------|
B|------------------------------------|
GTR Gb|------------------------------------|
1+2 Db|-------------13---12---10---12-10\9-| 2
Ab|-2-2-2-2-2-2-11---10---8----10-8-\7-|
Eb|-0-0-0-0-0-0----0----0----0---------|
        P M P M P M   PM   PM   PM

E|-----------|
B|-----------|
GTR Gb|-----------|
1+2 Db|---5--2--3-| 4
Ab|-2-5--2--3-|
Eb|-0-3--0--1-|

E|--------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------|
GTR Gb|--------------------------------------------------|
 1  Db|-9/10------7/9------9/10----7/9-----9/10------7/9-| 
Ab|-7/8-------5/7------7/8-----5/7-----7/8-------5/7-|
Eb|------0000-----0000------00----0000------0000-----|
             PMPM     PMPM      PM    PMPM      PMPM   

E|--------------------------| x2 -------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------|
GTR Gb|-------------------------------------------------------------------|
1+2 Db|-9/10------7/9------9/10----7/9-----9/10------7/9------3---7---7/9-| 
Ab|-7/8-------5/7------7/8-----5/7-----7/8-------5/7------3---5---5/7-|
Eb|------0000-----0000------00----0000------0000-----0000-1-0---0-----|
             PMPM     PMPM      PM    PMPM      PMPM     PMPM  PM  PM  

E|----------------------------------|
B|----------------------------------|
GTR Gb|-----------------9----------------|
1+2 Db|-2--------------------------------|
Ab|-2---------------7----------------|
Eb|-0--------------------------------|

E|--------------------------------------|
B|--------------------------------------|
GTR Gb|-10\9---------------10\9--14\13-13\10-|
 1  Db|-------10/12-12/14--------------------|
Ab|--------------------------------------|
Eb|--------------------------------------|

E|--------------------------------------|
B|--------------------------------------|
GTR Gb|-10\9---------------10\9--14\13-13\10-|
 1  Db|-------10/12-12/14--------------------|
Ab|--------------------------------------|
Eb|--------------------------------------|

E|--------------------------------------|
B|--------------------------------------|
GTR Gb|--------------------------------------|
 2  Db|--------------------------7--6--6--3--|
Ab|--------------------------7--6--6--3--|
Eb|--------------------------5--4--4--1--|

E|-------------------------------|
B|-------------------------------|
GTR Gb|-------------------------------|
 1  Db|-3--2--5-7--7-9--3-2--7-6--6-3-| x4
Ab|-3--2--3-5--5-7--3-2--7-6--6-3-|
Eb|-1--0------------1-0--5-4--4-1-|

E|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|
GTR Gb|----------------------14\13--13\10-|
 2  Db|-3--2--5-7--7-9--3-2---------------| x4
Ab|-3--2--3-5--5-7--3-2---------------|
Eb|-1--0------------1-0---------------|

E|--------------------------------------|
B|--------------------------------------|
GTR Gb|-10\9---------------10\9--14\13-13\10-|
 1  Db|-------10/12-12/14--------------------| x4
Ab|--------------------------------------|
Eb|--------------------------------------|

E|--------------------------------------|
B|--------------------------------------|
GTR Gb|--------------------------------------|
 2  Db|-7\6----------7\6--11\10--10\7--------| x4
Ab|-----7/9-9/11-------------------------|
Eb|--------------------------------------|

Play over solo:

E|--------------------------------------|
B|--------------------------------------|
GTR Gb|-10\9---------------10\9--14\13-13\10-|
 1  Db|-------10/12-12/14--------------------| x4
Ab|--------------------------------------|
Eb|--------------------------------------|

E|--------------------------------------|
B|--------------------------------------|
GTR Gb|--------------------------------------|
 2  Db|-7\6----------7\6--11\10--10\7--------| x4
Ab|-----7/9-9/11-------------------------|
Eb|--------------------------------------|

Solo

eb|---------------------------------------------------|
    Bb|-13-12-12GBU-13-12-13p12p10-12p10p9-10p9p8-9p8p6-5-|
GTR Gb|---------------------------------------------------|
 3  Db|---------------------------------------------------|
    Ab|---------------------------------------------------|
eb|---------------------------------------------------|

GBU = GRADUAL BEND UP

E|---------------------------|
B|---------------------------|
GTR Gb|-7-9-10-9-7----7------9----|
 3  Db|------------10---10-9------|
Ab|---------------------------|
Eb|---------------------------|

E|-------------------------------------|
B|-------12-13-12----------13-15-13----|
GTR Gb|----13----------13----13----------14-|
 3  Db|-14----------------14----------------|
Ab|-------------------------------------|
Eb|-------------------------------------|

E|-------------------------------------------|
B|-------12-13-12----------13-15-13-18-17----|
GTR Gb|----13----------13----13-------------------|
 3  Db|-14----------------14----------------------|
Ab|-------------------------------------------|
Eb|-------------------------------------------|

eb|----------------------------------------------------|
    Bb|-15-17-21BU(22)-21BU(22)-21BU(22)-21BU(22)-21p20p17-|
GTR Gb|----------------------------------------------------|
 3  Db|----------------------------------------------------|
    Ab|----------------------------------------------------|
eb|----------------------------------------------------|

E|-17tr19-19| BU-10p9p7-9p7p6-7p6---6----------------------|
B|------------------------------8---8-7-8-5-8-5-7--------|
GTR Gb|-------------------------------------------------------|
 3  Db|-------------------------------------------------------|
Ab|-------------------------------------------------------|
Eb|-------------------------------------------------------|
Outros vídeos desta música
    4 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Illusive Faults e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista BacktrackCrooks Die Slow Backtrack
      2. Imagem do artista Bad SeedNothing Is Real Bad Seed
      3. Imagem do artista Bad SeedReal Rain Pours Bad Seed
      4. Imagem do artista BacktrackThe Worst Of Both Worlds Backtrack

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK