Cifra Club

To Eve The Art Of Witchcraft

Cradle of Filth

Cifra: Versão 2 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Bm
  Riff 1: "Crawl in awful stealth to me..."     
E|----|------|------|--------|
B|----|------|------|--------|
G|----|------|------|--------|
D|-3--|-6-2--|-6-3--|-6-2222-|
A|-3--|-6-2--|-6-3--|-6-2222-|
E|-1--|-4-0--|-4-1--|-4-0000-|

  Riff 2: "Thus (Uzza and Azel) speak..."
E|-------------------------------------------|
B|-------------------------------------------|
G|-------------------------------------------|
D|-----------------------------------------5-|
A|-8p7h8-8p7h8-8p7h8-5-8p7h8-8p7h8-8p7h8-8---|
E|-------------------------------------------|

  Riff 3: "Make me as a flower that grows..."
E|-------|-------|-------|-------|
B|-------|-------|-------|-------|
G|-------|-------|-------|-------|
D|-7-----|-3-----|-5-----|-6--7--|
A|-5-----|-3-----|-5-----|-6--7--|
E|-5-----|-1-----|-3-----|-4--5--|
   hold    hold    hold


  Riff 4a: "Love will consume and bathe the Lady..."
E|-------|-------|-------|-----------------|
B|-------|-------|-------|-----------------|
G|-------|-------|-------|-----------------|
D|-------|-2---1-|-0-----|-----------------|
A|-----2-|-------|-----2-|-3-2-0---0-------|
E|-0-----|-------|-------|-------3---3-2-3-|

  Riff 4b: Palm-mute the notes in the fourth bar
E|-------|-------|-------|-----------------|
B|-------|-------|-------|-----------------|
G|-------|-------|-------|-----------------|
D|-------|-------|-------|-----------------|
A|-2-----|-------|-------|-----------------|
E|-0-----|-------|-------|-8-7-5-3-5-3-2-3-|

  Riff 5a: "...my soul is poisoned from within"
E|-----------------------|-----------------------|
B|-----------------------|-----------------------|
G|-----------------------|-----------------------|
D|-2---3p2---------------|-3---3p2---------------|
A|---------5-3-5-3-2-3-0-|---------5-3-5-3-2-3-0-|
E|-----------------------|-----------------------|

  Riff 5b:
E|----------------------|----------------------------------|
B|----------------------|----------------------------------|
G|----------------------|----------------------------------|
D|-9--x-x-9-x-x-9999999-|-10--x-x-10--x-x-1010101010101010-|
A|-7--x-x-7-x-x-7777777-|-8---x-x-8---x-x-8-8-8-8-8-8-8-8--|
E|-7--x-x-7-x-x-7777777-|-8---x-x-8---x-x-8-8-8-8-8-8-8-8--|

  Riff 6a:
E|--------------------|
B|--------------------|
G|--------------------|
D|-----9--------------|
A|-7-7-----7-10-9--8--|
E|--------------------|

  Riff 6b:
E|--------------------|
B|--------------------|
G|--------------------|
D|-9-------9-12-11-10-|
A|-7-------7-10-9--8--|
E|-7-------7-10-9--8--|
   hold


  Riff 7a: "Sevenfold my passion wrought..."
E|--------------------------------------|
B|--------------------------------------|
G|--------------------------------------|
D|------------7-------------------------|
A|-7---7-9-10---10-7---------7-9-10-9-7-|
E|-------------------10---10------------|

  Riff 7b:
E|------------------------------------|
B|------------------------------------|
G|------------------------------------|
D|-9---------------7------------------|
A|-7---------------5------------------|
E|-7---------------5------------------|
   hold            hold


  Solo: If you can call it that... anyway, I'm not too confident about this
        so any corrections would be appreciated. Listen to the recording for
        the timing... I don't have the inclination to space it all.

E|------------------------------------------------------------|
B|-4-------4-------------------5-4---4------5-4---------------|
G|-----------7-5-4-5--5--4h5h7-----7------------7-5-7-5-4-5---|
D|----------------------------------------------------------7-|
A|------------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------------|

E|----------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------|
G|-----------------------------5--5s7s5-5-----------5-4---4-|
D|---4h5h7p5p4-------4h5h7p5p4----------------4h5h7-----7---|
A|-7-----------7---7------------------------7---------------|
E|----------------------------------------------------------|

  Riff 8: "Oh, the fevered need for her..."
E|-----------------------|---|-----------------------|---|
B|-----------------------|---|-----------------------|---|
G|-----------------------|---|-----------------------|---|
D|-9--x-x-9--x-x-9-x-9-9-|-|-5--x-x-5--x-x-5-x-5-5-|-|
A|-7--x-x-7--x-x-7-x-7-7-|---|-3--x-x-3--x-x-3-x-3-3-|---|
E|-7--x-x-7--x-x-7-x-7-7-|---|-3--x-x-3--x-x-3-x-3-3-|---|
Outros vídeos desta música
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK