Cifra Club

Stare Too Long

Corrosion of Conformity

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: C
there are a few variations throught the chorus that can be used at the same time.

play what you feel sounds best.

Played in a full step drop tuning.

play it using a finger picking technique  (example C chord)
(the numbers beside are the fingers u use.

 T=thumb (use ur thumb to pluck the root note)
 ie; use ur thumb to pluck the C on the second string and then, using ur
 other 3 fingers, pluck the other strings at the same time
 should look like this  e|---
                        B|--1             Key h-hammer
                        G|--0                 p-pull off
                        D|--2                 /-slide
                        A|3--                 ^-bend up then down
                        E|---                 ~-vibrato


                      Intro

e|------------------------------------------|
B|------------------------------------------|
G|------------------------------------------|
D|---------------3--2--0--------------------|
A|----0h1h2h3-------------------------------|
E|------------------------------------------|

                       Verses

     C     G    Am         C     D    Am
e|-x-----x-----x---------x-----3-3---x----------|
B|-3-1---3-0---3-1-------3-1---2-2---3-1--------|
G|-2-0---2-0---2-2-------2-0---1-3---2-2--------|
D|-1-2---1-0---1-2-------1-2---T-0---1-2--------|
A|-T-3---x-----T-0--0h2--T-3---x-----T-0--------|
E|-x-----T-3---x---------x-----x-----x----------|

                       Chorus Either Ending Works Good

     C     B    Am      C     D     G    Am     C     G
e|-x-----x-----x----|-x-----3-2---x---|-x-----x-----x------|
B|-3-1---3-0---3-1--|-3-1---2-3---3-0-|-3-1---3-1---3-0----|
G|-2-0---2-4---2-2--|-2-0---1-2---2-0-|-2-2---2-0---2-0----|
D|-1-2---1-4---1-2--|-1-2---T-0---1-0-|-1-2---1-2---1-0----|
A|-T-3---T-2---T-0--|-T-3---x-----x---|-T-0---T-3---x------|
E|-x-----x-----x----|-x-----x-----T-3-|-x-----x-----T-3----|


          First Solo (2:14-2:38 + 3:39-4:03)

e|--------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------|
G|-----7-9-9----------------------------------------|
D|--/9-------9-9p7-5-5h7---7h9p7-5-5h7-9-5-5h7-5----|
A|-----------------------------------------------5^-|
E|--------------------------------------------------|

               First     Time

|--------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------|
|----7-9-12-7-----------------------------------7^-|
|-/9----------9p7-5-7/9-7-7h9p7-5-5h7-7h9-5-5h7----|
|--------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------|

             Second

e|-7-10-12-10h12-10-------------------------------|
B|------------------11p9-7-7h9-9h11p9-7-7h9-11-7--|
G|------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------|


                     Second Solo (2:39-2:50)
     TIME

e|-------------|-------------------------------------|
B|-7h9-9^-9^-7-|-------------------------------------|
G|-------------|-----------------8~-12-12-9-12/14----|
D|-------------|--3h5-10-9-9-7-7---------------------|
A|-------------|-------------------------------------|
E|-------------|-------------------------------------|

           Third Solo (4:04-4:29)

e|-----------------------------------------|
B|-----------11----------13p12h13p12h13p12-|
G|-12-12-12~----13-------------------------|
D|-----------------------------------------|
A|-----------------------------------------|
E|-----------------------------------------|

e|------------------------------|
B|---------13p12h13p12----------|
G|12-12h13-------------9^-9^-7--|
D|------------------------------|
A|------------------------------|
E|------------------------------|

e|-10-10-12-14-14-14-16^-17b18-14-14-14--------------------|
B|---------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------|

e|14h16-16-16-16p14-10h12-12-10-|
B|------------------------------|
G|------------------------------|
D|------------------------------|
A|------------------------------|
E|------------------------------|

                      Outro (4:29-4:33)

e|-------------------------------|
B|-------------------------------|
G|-------9-12-14b15-14b15-14~----|
D|-10-12-------------------------|
A|-------------------------------|
E|-------------------------------|


                Order: Intro
                      Verse 4x
                      Chorus 2x
                      Verse 3x
                      Chorus 2x
                      First Solo 1x
                      Second Solo 1x
                      Verse 2x
                      Chorus 2x
                      First Solo 1x
                      Third Solo 1x
                      Outro 1x
Outros vídeos desta música
    917 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK