Cifra Club

Missing

Chris Cornell

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Cm
INTRO (played on bass, transposed for guitar if you want to play this) 0:06 

E|----------------|---------------|-------------------------------|
B|----------------|---------------|-------------------------------|
G|----------------|---------------|-------------------------------|
D|----------------|---------------|-------------------------------| x2
A|-1-1-1--3-3-3-3-|-1-1-1-3-3-3-3-|-1-1-1-3-3-3-3-6-6-6-6-6-6-6-6-|
E|----------------|---------------|-------------------------------|


VERSE (guitar kicks in) 0:19                                                  0:32, 1:04, 

   Bb5    C5       Bb5    C5       Bb5    C5       D#5
E|----------------|----------------|---------------------------------| e|----------------|
B|----------------|----------------|---------------------------------| B|----------------|
G|----------------|----------------|---------------------------------| G|----------------|
D|-3-3-3--5-5-5-5-|-3-3-3--5-5-5-5-|-3-3-3--5-5-5-5--8-8-8-8-8-8-8-8-| x2    D|-6--------------|
A|-1-1-1--3-3-3-3-|-1-1-1--3-3-3-3-|-1-1-1--3-3-3-3--6-6-6-6-6-6-6-6-| A|-4--4-4-4-4-4-4-|
E|----------------|----------------|---------------------------------| E|----6-6-6-6-6-6-|


LEAD GUITAR 0:43, 0:49, 0:55, 1:01 

E|-------|
B|-------|
G|-------|
D|-5b6b5-|
A|-------|
E|-------|


INTERLUDE 1:10   

  G/A             Asus2 G#m/A   G/A            A5 Bbsus4 A5 Bbsus4 A5 Bbsus4          
E|------------------------| |---------------------------------------------------|
B|------------------------| |---------------------------------------------------|
G|-4------4---4--4--4---4-| |-4-----4---4--4--2--------2--------2---------------|
D|-5-----5---5--5---7---6-| x2 |-5----5---5--5---2---1----2----1---2--1--1-1-1-1-1-|
A|-0----------------0---0-| |-0---------------0---1----0----1---0--1--1-1-1-1-1-|
E|------------------------| |---------------------------------------------------|


CHORUS 1:35 

   Bb5  C5 D#5        Bb5  C5  D#5         G5   D#5  C#5        G#5
E|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
B|-------------------|-------------------|-7-7----------------------------------|
G|-------------------|-------------------|-5-5----------------------------------|
D|-3-3--5--8-8-8-8-8-|-3-3--5--8-8-8-8-8-|------8-8--6-6-6-6-6------------------| x2
A|-1-1--3--6-6-6-6-6-|-1-1--3--6-6-6-6-6-|------6-6--4-4-4-4-4--6-6-6-6-6-6-6-6-|
E|-------------------|-------------------|----------------------4-4-4-4-4-4-4-4-|


D PEAT INTRO x2 (only the bass plays this in the recording)  2:07 

E|----------------|---------------|-------------------------------|
B|----------------|---------------|-------------------------------|
G|----------------|---------------|-------------------------------|
D|----------------|---------------|-------------------------------|
A|-1-1-1--3-3-3-3-|-1-1-1-3-3-3-3-|-1-1-1-3-3-3-3-6-6-6-6-6-6-6-6-|
E|----------------|---------------|-------------------------------|


VERSE (guitar kicks in) 2:20                                                  2:32, 2:51

   Bb5    C5       Bb5    C5       Bb5    C5       D#5
E|----------------|----------------|---------------------------------| e|----------------|
B|----------------|----------------|---------------------------------| B|----------------|
G|----------------|----------------|---------------------------------| G|----------------|
D|-3-3-3--5-5-5-5-|-3-3-3--5-5-5-5-|-3-3-3--5-5-5-5--8-8-8-8-8-8-8-8-| x2    D|-6--------------|
A|-1-1-1--3-3-3-3-|-1-1-1--3-3-3-3-|-1-1-1--3-3-3-3--6-6-6-6-6-6-6-6-| A|-4--4-4-4-4-4-4-|
E|----------------|----------------|---------------------------------| E|----6-6-6-6-6-6-|


D PEAT CHORUS  2:57 

   Bb5  C5 D#5        Bb5  C5  D#5         G5   D#5  C#5        G#5
E|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
B|-------------------|-------------------|-7-7----------------------------------|
G|-------------------|-------------------|-5-5----------------------------------|
D|-3-3--5--8-8-8-8-8-|-3-3--5--8-8-8-8-8-|------8-8--6-6-6-6-6------------------|
A|-1-1--3--6-6-6-6-6-|-1-1--3--6-6-6-6-6-|------6-6--4-4-4-4-4--6-6-6-6-6-6-6-6-|
E|-------------------|-------------------|----------------------4-4-4-4-4-4-4-4-|


INTERLUDE 2 RHYTHM  3:30 

  G/A             Asus2 G#m/A   G/A            A5 Bbsus4 A5 Bbsus4 A5 Bbsus4          
E|------------------------| |---------------------------------------------------|
B|------------------------| |---------------------------------------------------|
G|-4------4---4--4--4---4-| |-4-----4---4--4--2--------2--------2---------------|
D|-5-----5---5--5---7---6-| x2 |-5----5---5--5---2---1----2----1---2--1--1-1-1-1-1-|
A|-0----------------0---0-| |-0---------------0---1----0----1---0--1--1-1-1-1-1-|
E|------------------------| |---------------------------------------------------|


INTERLUDE 2 LEAD GUITAR 3:31 

E|------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
B|------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
G|------10b11b10----------|------10b11b10---------------|------10b11b10------7---b8b7--/10\7-|
D|-7-9------------7-9-12~-|-7-9------------7-9-12b13b12-|-7-9------------7-8-----------------|
A|------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
E|------------------------|-----------------------------|------------------------------------|


D PEAT CHORUS x2 3:53 

   Bb5  C5 D#5        Bb5  C5  D#5         G5   D#5  C#5        G#5
E|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
B|-------------------|-------------------|-7-7----------------------------------|
G|-------------------|-------------------|-5-5----------------------------------|
D|-3-3--5--8-8-8-8-8-|-3-3--5--8-8-8-8-8-|------8-8--6-6-6-6-6------------------|
A|-1-1--3--6-6-6-6-6-|-1-1--3--6-6-6-6-6-|------6-6--4-4-4-4-4--6-6-6-6-6-6-6-6-|
E|-------------------|-------------------|----------------------4-4-4-4-4-4-4-4-|


OUTRO (only played on bass, transposed for guitar) 4:27 

E|--------------------------|
B|--------------------------|
G|-----------15-15-15-15-15-|
D|-13-13-13-----------------| x32
A|--------------------------|
E|--------------------------|


4:40 (guitar kicks in)

   G#5    D#5
E|------------------|
B|------------------|
G|------------------|
D|--------8-8-8-8-8-| x24
A|-6-6-6--6-6-6-6-6-|
E|-4-4-4------------|



Tab legend

| b  Bend
| /  Slide up
| \  Slide down
| ~  Vibrato
Outros vídeos desta música
    16 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK