Cifra Club

All Systems Go

Box Car Racer

Cifra (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: A
Box Car Racer (it's 3 words)
Standard tuning

Intro
e|----------------------------------------|
B|----------------------------------------|
G|----------------------------------------|
D|----------------------------------------|
A|----------------------------------------|
E|--55-55-555-5555555--55-55-555-5555555--|


e|--------------------------------------|
B|--------------------------------------|
G|--2-2-2--6-6-6--------2-2-------------| x4
D|--2-2-2--6-6-6--6-6---2-2---6-6--2-2--|
A|--0-0-0--4-4-4--6-6---0-0---6-6--2-2--|
E|----------------4-4---------4-4--0-0--|

Verse "I left my fear behind me"
e|-----------------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------------| x4
D|-----------------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------4-4-4-4-4-4-4-----------------------|
E|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-----------------0--2-2-2-2--4-4-4-4--|

Chorus "We can't go"
e|--------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------|
G|--5-5-5-5-5-5-5-5--4-4-4-4-4-4-4-4--2-2-2-2-2-2-2-2-----------------|x2
D|--5-5-5-5-5-5-5-5--4-4-4-4-4-4-4-4--2-2-2-2-2-2-2-2--3-3-3-3-3-3-3-3|
A|--3-3-3-3-3-3-3-3--2-2-2-2-2-2-2-2--0-0-0-0-0-0-0-0--3-3-3-3-3-3-3-3|
E|-----------------------------------------------------1-1-1-1-1-1-1-1|


e|---------------------|
B|---------------------|
G|---------------------|
D|---------------------|
A|---------------------|
E|--55-55-555-5555555--|


e|----------------------------------------|
B|----------------------------------------|
G|--2-2-2--6-6-6---------2-2-2------------| x2
D|--2-2-2--6-6-6--6-6-6--2-2-2--6-6--2-2--|
A|--0-0-0--4-4-4--6-6-6--0-0-0--6-6--2-2--|
E|----------------4-4-4---------4-4--0-0--|

Verse "when will this be over"
e|---------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------| x4
D|---------------------------------------------------------------------|
A|----------------------------------4-4-4-4-4-4-4----------------------|
E|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-----------------0--2-2-2-2--4-4-4-4|

e|---------------------|
B|---------------------|
G|---------------------|
D|---------------------|
A|---------------------|
E|--55-55-555-5555555--|

e|--------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------|
G|--5-5-5-5-5-5-5-5--4-4-4-4-4-4-4-4--2-2-2-2-2-2-2-2----------------| x4
D|--5-5-5-5-5-5-5-5--4-4-4-4-4-4-4-4--2-2-2-2-2-2-2-2--3-3-3-3-3-3-3-3|
A|--3-3-3-3-3-3-3-3--2-2-2-2-2-2-2-2--0-0-0-0-0-0-0-0--3-3-3-3-3-3-3-3|
E|-----------------------------------------------------1-1-1-1-1-1-1-1|

Interlude

E|--------------------|
B|--------------------|
G|--------------------|7x
D|--------------------|
A|--------------------|
E|--55-44-55-44-5544--|  

Other people were saying to bend the E on the 5th fret...but this sounds better

E|------|
B|------|
G|------|
D|--7~--|
A|--7~--|
E|--5~--|

e|--------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------|
G|--5-5-5-5-5-5-5-5--4-4-4-4-4-4-4-4--2-2-2-2-2-2-2-2-----------------| x4
D|--5-5-5-5-5-5-5-5--4-4-4-4-4-4-4-4--2-2-2-2-2-2-2-2--3-3-3-3-3-3-3-3| 
A|--3-3-3-3-3-3-3-3--2-2-2-2-2-2-2-2--0-0-0-0-0-0-0-0--3-3-3-3-3-3-3-3|
E|-----------------------------------------------------1-1-1-1-1-1-1-1|

e|----------------------------------------|
B|----------------------------------------|
G|--2-2-2--6-6-6---------2-2-2------------| x3
D|--2-2-2--6-6-6--6-6-6--2-2-2--6-6--2-2--|
A|--0-0-0--4-4-4--6-6-6--0-0-0--6-6--2-2--|
E|----------------4-4-4---------4-4--0-0--|

e|--------------------------|
B|--------------------------|
G|--2-2-2--6-6-6---------2--| 
D|--2-2-2--6-6-6--6-6-6--2--|
A|--0-0-0--4-4-4--6-6-6--0--|
E|----------------4-4-4-----|
Outros vídeos desta música
    107 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando All Systems Go e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista blink-182I Miss You blink-182
      2. Imagem do artista Angels & AirwavesThe adventure Angels & Airwaves
      3. Imagem do artista Bowling For Soup1985 Bowling For Soup
      4. Imagem do artista New Found GloryThe Story So Far New Found Glory

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK