Cifra Club

Kreuzberg

Bloc Party

Cifra: Versão 5 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: C
Intro Riff
E|E|E|E|E|-----|-||----||

just play this twice before the main riff starts

e|E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||-|
B|E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||-|
G|--12E|E|E|E|E|-----|-||----||12E|E|E|E|E|-----|-||----||12E|E|E|E|E|-----|-||----||12E|E|E|E|E|-----|-||----||-|
D|E|E|E|-----|-||--10E|E|E|E|E|-----|-||----||10E|E|E|E|E|-----|-||----||10E|E|E|E|E|-----|-||----||10E|-----||
A|E|-----|12----12----12----12----12----12----12----12--|
E|E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||-|

Verse Riff
E|E|E|E|E|-----|-||----||

e|E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|-----|-||---|
B|E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||5E|E|E|-----|-||--|
G|--12E|E|E|E|E|-----|-||----||12E|E|E|E|E|-----|-||----||12E|E|E|-----|-||---12E|E|E|-----|-||---12E|E|E|E|E|-----|-||----||12E|E|E|E|E|-----|-||----||7E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|-----|-|||
D|E|E|E|-----|-||--10E|E|E|E|E|-----|-||----||10E|E|E|E|E|-----|-||----||9E|E|E|E|E|-----|-||----||9E|E|E|E|E|-----|-||----||10E|E|E|E|E|-----|-||----||10E|E|E|-----|-||--5E|E|E|-----|-||-5----|
A|E|-----|12----12----12----12----10---10----10---10----12----12----12----12---7---7---7---7--|
E|E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|-----|-||---|

E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||---|
E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||---|
cont.E|E|E|-----|-||12E|E|E|E|E|-----|-||----||12E|E|E|E|E|-----|-||----||12E|E|E|-----|-||--12E|E|E|-----|-||---12E|E|E|E|E|-----|-||----||12E|E|E|E|E|-----|-||----||12E|E|E|-----|-||---12E|E|E|E|E|-----|-||----|||
E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|-----|-||10E|E|E|E|E|-----|-||----||10E|E|E|E|E|-----|-||----||9E|E|E|E|E|-----|-||----||9E|E|E|E|E|-----|-||----||10E|E|E|E|E|-----|-||----||10E|E|E|E|E|-----|-||----||9E|E|E|E|E|-----|-||----||9E|-----||
E|E|E|E|E|-----|-||----||---12----12----12----12----10---10----10---10----12----12----12----12----10---10----10---10--|
E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||---|

Verse Riff Variation
E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||

Russel plays this slight variation on the main riff occassionally, listen out for it

e|E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|-----|-||---|
B|E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||5E|E|E|-----|-||--|
G|--12E|E|E|E|E|-----|-||----||12E|E|E|E|E|-----|-||----||12E|E|E|-----|-||---12E|E|E|-----|-||---12E|E|E|E|E|-----|-||----||12E|E|E|E|E|-----|-||----||7E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|-----|-|||
D|E|E|E|-----|-||--10E|E|E|E|E|-----|-||----||10E|E|E|E|E|-----|-||----||9E|E|E|E|E|-----|-||----||9E|E|E|E|E|-----|-||----||10E|E|E|E|E|-----|-||----||10E|E|E|-----|-||--5E|E|E|-----|-||-5----|
A|E|-----|12----12----12----12----10---10----10---10----12----12----12----12---7---7---7---7--|
E|E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|-----|-||---|

E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||---|
E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||---|
cont.E|E|E|-----|-||12E|E|E|E|E|-----|-||----||12E|E|E|E|E|-----|-||----||12E|E|E|-----|-||--12---14----12E|E|E|E|E|-----|-||----||12E|E|E|E|E|-----|-||----||12E|E|E|-----|-||---12E|E|E|E|E|-----|-||----|||
E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|-----|-||10E|E|E|E|E|-----|-||----||10E|E|E|E|E|-----|-||----||9E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||-10E|E|E|E|E|-----|-||----||10E|E|E|E|E|-----|-||----||9E|E|E|E|E|-----|-||----||9E|-----||
E|E|E|E|E|-----|-||----||---12----12----12----12----10---10E|E|E|E|E|-----|-||----||E|-----|12----12----12----12----10---10----10---10--|
E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||---|

Chorus
E|E|E|-----|-||

First there is the chorus riff which is played by piano and maybe doubled by russel on 
i'm not sure

e|-12E|E|E|E|E|-----|-||----||---7E|E|E|E|E|-----|-||----||---8E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||-|E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|-----|-||--12E|E|E|-----|-||-13--12E|E|E|-----|-||-13--12E|E|E|-----|-||-13--12E|-----||
B|E|-----|13E|E|E|E|E|-----|-||----||--8E|E|E|E|E|-----|-||----||---8E|E|E|-----|-||--6---5E|-----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||--13E|E|E|E|E|-----|-||----||-13E|E|E|E|E|-----|-||----||-13E|E|E|E|E|-----|-||----||-13-|
G|E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||5-|-play-three-timesE|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|-----|-||-|
D|E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||--|-then-finish-withE|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|-----|-||-|
A|E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||--|E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||----|
E|E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||--|E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||----|

Then there is kele playing these chords, the chord at the front is just the little pre 
bit strums a few times at the end of the verse

----   e|E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||--|
----   B|E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||--|
-12-   G|--10E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||-7E|E|E|-----|-|||
-12-   D|--10--x8--10E|E|E|-----|-||7E|E|E|-----|-||7--x8--|
-10-   A|--8E|E|E|-----|-||-10--x8--7--x8--5E|E|E|-----|-|||
----   E|E|E|E|E|E|-----|-||----||8E|E|E|-----|-||-5E|E|E|E|E|-----|-||----||---|

Bridge
E|E|E|-----|-||
break down bit after the second chorus, kele plays

e|E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----|||
B|E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----|||
G|--10E|E|E|-----|-||-12E|E|E|-----|-||-| play twice, then into
D|--10--x16--12--x16--|
A|--8E|E|E|-----|-||--10E|E|E|-----|-||-|
E|E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----|||

e|E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||----|
B|E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||----|
G|--10E|E|E|-----|-||7E|E|E|-----|-||9E|E|E|-----|-||4E|E|E|-----|-||5E|E|E|-----|-||7E|E|E|-----|-||12E|E|E|-----|-||-| twice again before back into 
main riff for the ooh's
D|--10--x3--7--x3--9--x3--4--x3--5--x2--7--x2--12--x16--|
A|--8E|E|E|-----|-||-5E|E|E|-----|-||7E|E|E|-----|-||2E|E|E|-----|-||3E|E|E|-----|-||5E|E|E|-----|-||10E|E|E|-----|-||-|
E|E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||----|

meanwhile russel is just playing this little riff the whole time

e|--13--12E|E|E|E|E|-----|-||----||--13--12E|E|E|-----|-|||
B|E|E|E|E|E|-----|-||----||13E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|-----|-||15--|
G|E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||--|
D|E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||--|
A|E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||--|
E|E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||--|

Outro
E|-----|

This is the "After sex" bit, first just play the main riff a few times then play the 
before about half wa through adding in this little outro riff

e|--10-12-12E|E|E|E|E|-----|-||----||--8-10-10E|E|E|-----|-|||
B|E|E|E|E|E|-----|-||----||-10-10E|E|E|E|E|-----|-||----||----8-8--|
G|E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|-----||
D|E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|-----||
A|E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|-----||
E|E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|E|E|E|E|-----|-||----||E|-----||
Outros vídeos desta música
    2 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Kreuzberg e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Arctic Monkeys505 Arctic Monkeys
      2. Imagem do artista Kings Of LeonUse Somebody Kings Of Leon
      3. Imagem do artista FoalsSpanish Sahara Foals
      4. Imagem do artista Maxïmo ParkApply Some Pressure Maxïmo Park

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK