Cifra Club

Athens France

Black Country New Road

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: A
Guitar:
E|----------------| e|----------------|
B|----------------| B|----------------|
G|----------0-----| G|----------0-----|
D|------7-8-------| D|------7-8-------|
A|-6----------5-5-| A|-5----------5-5-|
E|----------------| x4   D|----------------|x4

Bass:
G|----------------| G|----------------|
D|------4-4-------| D|------4-4-------|
A|-6----------5---| A|-5----------5---|
E|----------------| x4   E|----------------|x4

[Part B](1:08-1:23)

Guitar:
E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-----5-----5---5-|-----5-----5---5-|-----5-----5---5-|-----5-----5---5-|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-5-5---5-5---5---|-4-4---4-4---4---|-0-0---0-0---0---|-----------------|
E|-----------------|-----------------|-----------------|-4-4---4-4---4---| x2

Bass: First time she plays whole notes, second time 8th notes                   
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-5---------------|-4---------------|-0---------------|-----------------|
E|-----------------|-----------------|-----------------|-2---------------| x2

[Part C] (1:24-1:42)

Guitar: Not 100% sure about these fingerings but basically goes from Am to Fmaj7
E|---------------------|
B|---------------------|
G|-9-9--9-9-9-9-9------|
D|-7-7--7-7-9-7-7------|
A|-7-7--7-7-7-7-8------|
E|-7-7--7-7-9-7--------| x4

Bass:
G|---------------------|
D|--------------3------|
A|-0-0--0-0-2-0--------|
E|---------------------| x4

[Part D] (1:42-2:00)

Guitar:
E|---------------------|-------------------------|
B|---------------------|-10-10-10-10-10-10-10-10-|
G|-10-10---10-10-9-7-9-|-9--9--9--9--9--9--9--9--|
D|-7--7----7--7--7-7-7-|-9--9--9--9--9--9--9--9--|
A|-7--7----7--7--7-7-7-|-------------------------|
E|---------------------|-------------------------| x4

Bass: Just plays the open A string at the start of each phrase and let's it ring for two bars. You could also
play the synth part that comes in here which goes A>B>C>G>E


[Part E] (2:00-2:26)

Guitar:Just plays a Cmaj7 chord, first two times he holds it for 2 bars, second time he plays 8th notes. 
Then it ends on an Fmaj7 just before the drum hit.
E|--------| e|-------|
B|-0------| B|-------|
G|-4------| G|-------|
D|-2------| D|-2-----|
A|-3------| A|-3-----|
E|--------| x8  D|-3-----|

Bass: same as guitar
G|--------| G|--------|
D|--------| D|-3------|
A|-3------| A|--------|
E|--------| x8  E|--------|

[2:28-4:10]
Goes from D to Em. The E comes in on the 2nd beat of the bar which confused me for a bit i was trying to 
figure out if the time signature changed.

Guitar: 
E|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|------------------|-------------0---|-----------------|-----------------|
D|-0----------------|---------4h5---0-|----2------------|-----------------|
A|-0----------------|-----------------|----2------------|-----------------|
E|-0----------------|-----------------|----2------------|-----------------| repeat

Bass:
G|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-0----------------|-----------------|----2------------|-----------------|
A|------------------|---------2-------|-----------------|-----------------|
E|------------------|-----------------|-----------------|-----------------| repeat


(4:10-4:50) Same as (1:24-2:00)

[Part G] (4:50-end)

Guitar:  Just plays the Cmaj7 chord with some chucka chucka muted string hits in between. In 12/8. 

E|-----------------------|
B|-0-0-x-x-0--0-0-x-x-0--|
G|-4-4-x-x-4--4-4-x-x-4--|
D|-2-2-x-x-2--2-2-x-x-2--|
A|-3-3-x-x-3--3-3-x-x-3--|
E|-----------------------| repeat
Outros vídeos desta música
    98 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Athens France e nos envie!

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK