Cifra Club

Burn Baby Burn

Ash

Tab de baixo
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
Album - Free All Angels
Tabbed by - Daniel Cummins - *


Intro/Verse/Bridge One
G|------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------|
A|--2--2--2--------------44-4--4--4--4-------------(0)--|
E|-----------0--0--0--0-----------------2--2--2--2------|


 Bass Fill
G|--------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------| Played Mid-Verse
A|--------------------------------------------------| and Pre-Chorus
E|--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--2--2--2--2--|

		
 Chorus
G|---------------------------------------------|-
D|---------------------------------------------|-
A|--------------------------2--2--2--2--4---2--|-
E|--2-----2--2--2--2--2--2---------------------|-

-|---------------------------------------------|
-|---------------------------------------------|
-|---------------------------------------------| All of Riff
-|--0--0--0--0--0--0--0--0--5-----5--5--5---4-| x2


G|---------------------------------------------|
D|---------------------------------------------|
A|--------------------------2--2--2--2--4---2--|
E|--2------------------------------------------|

G|---------------------------------------------|-
D|---------------------------------------------|-
A|---------------------------------------------|-
E|--0--0--0--0--0--0--0--0--5--5--5--5--5---4-|-

-|---------------------------------------------|-
-|---------------------------------------------|-
-|--------------------------2--2--2--2--4---2--|-
-|--2--2--2--2--2--2--2--2---------------------|-


 Post-Chorus One
G|--------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------|
A|--3--3--3--3--5--5--5--5--7--7--7--7--9--9--9--9--|
E|--------------------------------------------------|


 Post-Chorus Two
G|--------------------------|
D|--------------------------|
A|--3--3--3--3--5--5--5--5--|
E|--------------------------|


 Bridge Two
G|--------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------| This Riff
E|--0--0--0--0--0--0--0--0--2--2--2--2--2--2--2--2--| x3

-|--------------------------------------------------|
-|--------------------------------------------------|
-|--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--|
-|--------------------------------------------------|


 Outro 
G|------------------------------------------------------------------|-
D|------------------------------------------------------------------|-
A|--10--10--10--10--12--12--12--12--14--14--14--14--15--15--15--15--|-
E|------------------------------------------------------------------|-

-|------------------------------------------------------------------|-
-|------------------------------------------------------------------|-
-|------------------------------------------------------------------|-
-|--10--10--10--10--12--12--12--12--14--14--14--14--15--15--15--15--|-

-|------------------------------------------------------------------|-
-|------------------------------------------------------------------|-
-|--12--12--12--12--14--14--14--14--15--15--15--15--15--15--15--15--|-
-|------------------------------------------------------------------|-

-|------------------------------------------------------------------|-
-|------------------------------------------------------------------|-
-|--7--------------------------------7-----------------------------|-
-|------------------------------------------------------------------|-

Incase you cant work out structure, here it is:

Intro  x6
Verse  x3 - Bass Fill x1
Verse  x3 - Bass Fill x1
Chorus x1 - Post-Chorus One x1

Bridge One x2
Verse  x3 - Bass Fill x1
Verse  x3 - Bass Fill x1
Chorus x1 - Post-Chorus Two x1

Bridge One x4
Bridge Two x1

Verse  x3 - Bass Fill x1
Chorus x1 - Post-Chorus One x1
Outro  x1


Here is another Riff you may want to throw in to use instead of playing
the Main Riff the 4th, 5th and 6th times in the Verse

 Verse Variation (Roots Of Rhythm Guitar)
G|-------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------|
A|-----------7--7--7--7------------------9--9--9--9-(7)--|
E|--7--7--7---------------99-9--9--9--9------------------|
Outros vídeos desta música
    12 exibições

    Afinação da cifra

    Afinador online

    0 comentários

    Ver todos os comentários

    Entre para o Cifra Club PRO

    Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

    • Chega de anúncios

    • Badges exclusivas

    • Mais recursos no app do Afinador

    • Atendimento Prioritário

    • Aumente seu limite de lista

    • Ajude a produzir mais conteúdo

    Cifra Club Pro

    Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
    Cifra Club Pro
    Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
    Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
    OK