Cifra Club

Prayer For The Weekend

Ark

Tab de baixo: Principal
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
Tabbed By Ludvig Wikström
Tuning:Standard

Intro
G|------------------|
D|------------------|
A|7--5---5-77-5---5-| x4
E|-----7--------7---|


|------------------|------------------|------------------|------------------|
|------------------|5--3---3-55-3---3-|------------------|5--3---3-99-7---7-|
|7--5---5-77-5---5-|-----5--------5---|3--1---1-33-1---1-|-----5--------9---|
|-----7--------7---|------------------|-----3--------1---|------------------|

|------------------|------------------|------------------|------------------|
|------------------|5--3---3-55-3---3-|------------------|5--3---3-55-3---3-|
|7--5---5-77-5---5-|-----5--------5---|3--1---1-33-1---1-|-----5--------5---|
|-----7--------7---|------------------|-----3--------1---|------------------|


|------------------|
|9--7---7-99-7---7-|
|-----9--------9---| x4
|------------------| 


Verse
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|------------------|5-5---------4-5---|------------------|5-5-----2p3p2-----|
|7-7---------5-7-5-|----------------5-|3-3---------2-3-5-|--------------2-5-|
|------------------|------------------|------------------|------------------|

|------------------|------------------|------------------|------------------|
|------------------|5-5---------4-5---|------------------|5-5-----2p3p2-----|
|7-7---------5-7-5-|----------------5-|3-3---------2-3-5-|--------------2-5-|
|------------------|------------------|------------------|------------------|

|------------------|------------------|------------------|------------------|
|------------------|5-5---------4-5---|--2-4-5---45---45-|--2-4-5---45---45-|
|7-7---------5-7-5-|----------------5-|3-----------------|3-----------------|
|------------------|------------------|------------------|------------------|

|------------------|------------------|------------------|-----------|
|------------------|5-5---------4-5---|--2-4-5---45---45-|----2-4-5.-|
|7-7---------5-7-5-|----------------5-|3-----------------|3----------|
|------------------|------------------|------------------|-----------|

Chorus (x4)
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|------------------|5--3---3-55-3---3-|------------------|5--3---3-99-7---7-|
|7--5---5-77-5---5-|-----5--------5---|3--1---1-33-1---1-|-----5--------9---|
|-----7--------7---|------------------|-----3--------1---|------------------|

Verse (Just like the first verse)

Chorus (x3)

Then play
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|------------------|5--3---3-55-3---3-|------------------|5--3---3-55-3---3-|
|7--5---5-77-5---5-|-----5--------5---|3--1---1-33-1---1-|-----5--------5---|
|-----7--------7---|------------------|-----3--------1---|------------------|

|------------------|------------------|------------------|------------------|
|9--7---7-99-7---7-|9--7---7-99-7---7-|9--7---7-99-7---7-|9--7---7-11119---9|
|-----9--------9---|-----9--------9---|-----9--------9---|-----9---------9--|
|------------------|------------------|------------------|------------------|

Play the following tab 4 times
|------------------|------------------|------------------|---------66-4---4-|
|------------------|7--5---5-77-5---5-|------------------|7--5---5------6---|
|9--7---7-99-7---7-|-----7--------7---|5--3---3-55-3---3-|-----7------------|
|-----9--------7---|------------------|-----5--------5---|------------------|

And then...
|------------------|------------------|------------------|--------5/6-9-6---|
|------------------|7--5---5-77-5---5-|------------------|7--5---5-------9-7|
|9--7---7-99-7---7-|-----7--------7---|5--3---3-55-3---3-|-----7------------|
|-----9--------7---|------------------|-----5--------5---|------------------|

|------------------|------------------|------------------|---------66-4---4-|
|------------------|7--5---5-77-5---5-|------------------|7--5---5------6---|
|9--7---7-99-7---7-|-----7--------7---|5--3---3-55-3---3-|-----7------------|
|-----9--------7---|------------------|-----5--------5---|------------------|

|------------------|------------------|------------------|---------66-4---4-|
|------------------|7--5---5-77-5---5-|------------------|7--5---5------6---|
|9--7---7-99-7---7-|-----7--------7---|5--3---3-55-3---3-|-----7------------|
|-----9--------7---|------------------|-----5--------5---|------------------|

End like this...
|------------------|------------------|------------------|--------5/6-9-6---|
|------------------|7--5---5-77-5---5-|------------------|7--5---5-------9-7|
|9--7---7-99-7---7-|-----7--------7---|5--3---3-55-3---3-|-----7------------|
|-----9--------7---|------------------|-----5--------5---|------------------|

Outros vídeos desta música
    274 exibições

    Afinação da cifra

    Afinador online

    0 comentários

    Ver todos os comentários

    Conseguiu tocar?

    0Tocaram0Ainda não

    Grave um vídeo tocando Prayer For The Weekend e nos envie!

    Toque também

    1. Imagem do artista Beyond TwilightSection X Beyond Twilight
    2. Imagem do artista Circus MaximusA Darkened Mind Solo Circus Maximus
    3. Imagem do artista ConceptionSilent Crying Conception
    4. Imagem do artista RedemptionBleed Me Dry Intro Redemption

    Entre para o Cifra Club PRO

    Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

    • Chega de anúncios

    • Badges exclusivas

    • Mais recursos no app do Afinador

    • Atendimento Prioritário

    • Aumente seu limite de lista

    • Ajude a produzir mais conteúdo

    Cifra Club Pro

    Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
    Cifra Club Pro
    Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
    Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
    OK