Cifra Club

The Weight

Aretha Franklin

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Cm
        Intro
E|-------------------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------4-----6--------------------------------|
G|-/6-----------------/6-/6------------6----/6-----------------------------|
D|-/6--4-----4------6--------6---------------------6\4-----4-----4-----4/6-|
A|--------6---------------------------------------------6-----6-----6------|
E|-------------------------------------------------------------------------|

   16s              19s              23s
E|----------------|----------------|--6--6-\4---------4-/6----|
B|----------------|--4-----4-/6----|-----------6--------------|
G|--6-\4----------|-----6----------|--------------------------|
D|--------6-\4----|----------------|--------------------------|
A|----------------|----------------|--------------------------|
E|----------------|----------------|--------------------------|

   27s              30s           35s
E|----------------|-------------|-----------------------|
B|----------------|-/6----------|-----------------------|
G|--4-/6----------|----/6-------|-----------------------|
D|--------4-/6----|-------/6----|--4-----4--------/6----|
A|----------------|-------------|----/6----/6-----------|
E|----------------|-------------|-----------------------|

   38s                      40s                         44s
E|-----------------------|--------------------------|---------------------|
B|-----------------------|--------------------------|--/6-----------------|
G|-/6--------------------|-/6-----------------------|------6-\4----/6--/6-|
D|-----6-\4--------/6----|-----6-\4--------/6-------|-----------6---------|
A|-----------6-----------|-----------6--------------|---------------------|
E|-----------------------|--------------------------|---------------------|

   50s                        58s                     1:03s
E|--------------------------|-----6--4--------/6----|-----6-----/10--6-|
B|--------------------------|-/6--------6-----------|--6-----6---------|
G|-0-----0----0-----0-----2-|-----------------------|------------------|
D|----1-----1-| --1-----1----|-----------------------|------------------|
A|--------------------------|-----------------------|------------------|
E|--------------------------|-----------------------|------------------|

   1:08           1:15                     1:17
E|-------------|-----------------------|--6--6-\4------4-/6----|
B|-/6-/6-------|-----------------------|-----------6-----------|
G|-------------|-/6--------------------|-----------------------|
D|-------/6----|-----6-\4--------/6----|-----------------------|
A|-------------|-----------6-----------|-----------------------|
E|-------------|-----------------------|-----------------------|

     1:20                    1:23
E|-----------------------|---------------------|
B|-----------------------|---------------------|
G|-----------------------|-/6------------/7--7-|
D|-/6--6-\4------4-/6----|-----6-\4------------|
A|-----------6-----------|-----------6---------|
E|-----------------------|---------------------|

   1:30                        1:35        1:38
E|---------------------------|----------|----------|
B|--4-----4------/6----------|----------|----------|
G|-----6-----6------/6-------|-/6-------|-/6-------|
D|---------------------/6----|----/6----|----/6----|
A|---------------------------|----------|----------|
E|---------------------------|----------|----------|

   1:49            1:54            1:57         1:59
E|----6----4-/6--|-------------|-------------|--4----/6----|
B|-/6---6--------|-------------|--4----/6----|-----6-------|
G|---------------|-------------|-----6-------|-------------|
D|---------------|--4----/6----|-------------|-------------|
A|---------------|-----6-------|-------------|-------------|
E|---------------|-------------|-------------|-------------|

   2:09                          2:21
E|----------------------------|-----7-----7-----/10---|
B|----------------------------|--7-----7--------------|
G|--1-----1-----1-----1/3-----|-----------------------|
D|-----2-----2-----2----------|-----------------------|
A|----------------------------|-----------------------|
E|----------------------------|-----------------------|

   2:27          2:29             2:32
E|-------------|-----7-----7----|-----7----/10-----7----|
B|--5----/7----|--7-----7-------|--7-----7--------------|
G|-----5-------|----------------|-----------------------|
D|-------------|----------------|-----------------------|
A|-------------|----------------|-----------------------|
E|-------------|----------------|-----------------------|

   2:42
E|-7-7-/5------/7----| |
B|---------7---------| |
G|-------------------| |
D|-------------------| |
A|-------------------| |
E|-------------------| |
Outros vídeos desta música
    12 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK