Cifra Club

Got The Time

Anthrax

Cifra: Versão 4 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: E
B|--||----------------------------------||---------------------------------|
G|9-||*--4---4---------9-9-9-9---------*||---------------------------------|
D|9-||*--4---4-7-7-7-7-9-9-9-9---------*||-7-----7-----7-----7-------7---7-|
A|7\||---2---2-5-5-5-5-7-7-7-7-7-7-7-7--||-7---9-7---9-7---9-7-----9-7---7-|
E|--||-------------------------5-5-5-5--||-----9-----9-----9-------9-------|


  End Rh. fig. 1
E|----|----------|
B|----|----------|
G|----|----------|
D|9---|----------|
A|9---|----------|
E|7---|-----x----|


[Verse]

E|---------------------------------|-----------------------------------|
B|---------------------------------|-----------------------------------|
G|---------------------------------|-----------------------------------|
D|-9-------------------------------|-----------------------------------|
A|-9-------------------------------|-----------------------------------|
E|-7-------------------------------|-----------------------------------|

  Wake up, got another day to get   through now. Got another man to see


E|---------------------------------|--------------------------------|
B|---------------------------------|--------------------------------|
G|---------------------------------|--------------------------------|
D|-9-------------------------------| 9-------------------------------|
A|-9-------------------------------| 9-------------------------------|
E|-7---8-8-7-7-8-8-7-7-8-8-7-7-8-8-| 7---8-8-7-7-8-8-7-7-8-8-7-7-8-8-|

Gotta call him on the telephone ay-o gotta find a piece of paper ....


 triplet feel
E|---------------------------------|---------------------------------|
B|---------------------------------|---------------------------------|
G|---------------------------------|-7-----7-----7---9---------------|
D|-5-----5-----5-----4-----4-----4-|-7-----7-----7---9---------------|
A|-5-----5-----5-----4-----4-----4-|-5-----5-----5---7---------------|
E|-3-----3-----3-----2-----2-----2-|---------------------------------|
       No   such   thing  as    tomorrow all  we  want two three go!

Chorus is played w/Rh. fig. 1.

Solo (played over Rh. fig 1)

E|------------------3| times ---------------------------------------------------||
||--7-7---7-10-10---10-12-12---12-5-5---5-|5-----5-----5-------5-------5-5----||
||--7-7---7-10-10---10-12-12---12-5-5---5-|5---7-5---7-5-----7-5-----7-5-5----||
||*---------------------------------------|----6-----6-------6-------6-----*--||
||*---------------------------------------|--------------------------------*--||
||----------------------------------------|-----------------------------------||
||----------------------------------------|-----------------------------------||

      Bass Solo        It's hard to see from tab - chords are played on the upbeat
                                             x4
E|---|----| ----|-||---------------------------||
B|---|----| ----|-||---------------------------||
G|---|----| ----|-||*-----4-----4-----4-----4-*||
D|-9-|----| ----|-||*-----4-----4-----4-----4-*||
A|-9-|----| ----|-||---------------------------||
E|-7-|----| ----|-||---------------------------||

                                               1,2,3.
e||-------------------------------------------------||
B||-------------------------------------------------||
G||*-------4-4---------4-4---------4-4---------4-4-*||
D||*-------4-4---------4-4---------4-4---------4-4-*||
A||-------------------------------------------------||
E||-------------------------------------------------||


                                         4
E|----------------------------------------|---------------------------------|
B|----------------------------------------|---------------------------------|
G|--4-4---------4-4---------4-4-----------|---------------------------------|
D|--4-4---------4-4---------4-4-----------|---------------------------------|
A|--------------------------------------2-|-2-----2-2-----2-2-----2-2-----2-|
E|----------------------------------------|---------------------------------|

E|--------------------------------|
B|--------------------------------|
G|--------------------------------|
D|--------------------------------|
A|2-----2-2-----2-2-----2-2-----1-|
E|--------------------------------|
Outros vídeos desta música
    10 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK