Cifra Club

Hertz

Amyl And The Sniffers

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: F#
E|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| --|
B|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| |
G|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| |
D|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | - x 3
A|4--7-6-4---6----9-7-4-| 4--7-6-4---6----9-7-4-|4--7-6-4---6----9-7-4-|4--7-6-4---6----9-7-4-|   |
E|-------------7--------|-------------7--------|-------------7--------|-------------7--------| --|


[Chorus - 0:30-0:40]

E|-----------------|-----------------|-----------------|---------------| --|
B|-----------------|-----------------|-----------------|---------------| |
G|-----------------|-----------------|-----------------|---------------| |
D|-6-6-6-6-6-6-6-6-|-6-6-6-6-6-6-6-6-|-----------------|---------------| | -- x 2
A|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-----7---------| |
E|-----------------|-----------------|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-9----9-7-9--| --|



[Verse 2 - 0:40-1:02]

E|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| --|
B|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| |
G|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| |
D|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------| | - x 2
A|4--7-6-4---6----9-7-4-| 4--7-6-4---6----9-7-4-|4--7-6-4---6----9-7-4-|4--7-6-4---6----9-7-4-|   |
E|-------------7--------|-------------7--------|-------------7--------|-------------7--------| --|

[Chorus - 1:02-1:12]

E|-----------------|-----------------|-----------------|---------------| --|
B|-----------------|-----------------|-----------------|---------------| |
G|-----------------|-----------------|-----------------|---------------| |
D|-6-6-6-6-6-6-6-6-|-6-6-6-6-6-6-6-6-|-----------------|---------------| | -- x 2
A|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-----7---------| |
E|-----------------|-----------------|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-9----9-7-9--| --|


[Bridge - 1:12-1:23]
The first note of each triplet is bent up ~2 frets and held for the next 2 notes
The last note of the 5th triplet can be bent higher rather than released

E|---------------------------------------------------------------------------| --
B|---------------------------------------------------------------------------| |
G|-10b-10b-10br---10b-10b-10br---10b-10b-10br---10b-10b-10br---10b-10b-10br--| |
D|---------------------------------------------------------------------------| |
A|---------------------------------------------------------------------------| |
E|---------------------------------------------------------------------------| |
                                                                                 | -- x 2
E|-----------------------------------------------------------| |
B|-----------------------------------------------------------| |
G|-6b-6b-6br---6b-6b-6br---6b-6b-6br---6b-6b-6br---6b-6b-6b--| |
D|-----------------------------------------------------------| |
A|-----------------------------------------------------------| |
E|-----------------------------------------------------------| ------------------|


[Pre-solo - 1:23-1:28]

E|------------------|------------------|
B|------------------|------------------|
G|------------------|------------------|
D|----------------6-|------------------|
A|----------------4-|------------------|
E|------------------|------------------|


[Solo - 1:28-1:50]

E|------------------|
B|------------------|
G|------------------|
D|------------------|
A|------------------|
E|------------------|

[Verse 2 - 1:50-2:10]

E|------------------|
B|------------------|
G|------------------| Bass only for first 4 bars
D|------------------|
A|------------------|
E|------------------|

E|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
B|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
G|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
D|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
A|4--7-6-4---6----9-7-4-| 4--7-6-4---6----9-7-4-|4--7-6-4---6----9-7-4-|4--7-6-4---------|
E|-------------7--------|-------------7--------|-------------7--------|-----------------|

[Chorus - 2:10-2:22]

E|-----------------|-----------------|-----------------|---------------| --|
B|-----------------|-----------------|-----------------|---------------| |
G|-----------------|-----------------|-----------------|---------------| |
D|-6-6-6-6-6-6-6-6-|-6-6-6-6-6-6-6-6-|-----------------|---------------| | -- x 2
A|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-----7---------| |
E|-----------------|-----------------|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-9----9-7-9--| --|

[Bridge - 2:22-2:32]

E|---------------------------------------------------------------------------| --
B|---------------------------------------------------------------------------| |
G|-10b-10b-10br---10b-10b-10br---10b-10b-10br---10b-10b-10br---10b-10b-10br--| |
D|---------------------------------------------------------------------------| |
A|---------------------------------------------------------------------------| |
E|---------------------------------------------------------------------------| |
                                                                                 | -- x 2
E|-----------------------------------------------------------| |
B|-----------------------------------------------------------| |
G|-6b-6b-6br---6b-6b-6br---6b-6b-6br---6b-6b-6br---6b-6b-6b--| |
D|-----------------------------------------------------------| |
A|-----------------------------------------------------------| |
E|-----------------------------------------------------------| ------------------|
Outros vídeos desta música
    101 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK