Cifra Club

Gnutheme

All

Tab de baixo: Principal
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
Bassist: Bassmaster General Karl Alvarez

Transcription by Perry J. Paus

Comments/corrections to Perry J. Paus
 or 
Last Updated 06-02-99


Notes: Play 3X
--------) Play intro 12X
1st time) Play verse + chorus 1.
2nd time) Play verse + chorus 2.
--------) Play intro 2X
3rd time) Play verse (1X) + chorus 1.
--------) Play outro.
Enjoy my good friends, enjoy!

Intro
         e e e e e e e e 12X
G ||----------------------||
D ||*-4:-----------------*||
A ||*-4:-----------------*||
E ||----h4p0h7p0h4p0h7p0--||
                                                                   
Verse
         e e e e e e e e   e e e e e e e e  
G ||---------------------|-----------------|
D ||*-4:-----------------|-----------------|
A ||*-4:-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7---7-6-|
E ||---------------------|-----------7-----|
                                                                   

       e e e e e e e e e e      e e e e      e e e e e e e e       e  e e  e  
G |------------------------|----7-6-----|--------------------|---------------|
D |-5:---------------------|-2:-----9-7-|-4:-----------------|-2:-11-10-9----|
A |-4:-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|-4:---------|-4:-0-0-0-0-0-0-0-0-|-4:---------12-|
E |------------------------|------------|--------------------|---------------|
                                                                  

       e e e e e e e e   q  q  e e e e---q  q  e e e e---q  h   q   2X (1X 3rd)
G |--------------------|---------------|---------------|------------||
D |-4:-----------------|----6----------|----7--7-------|----6------*||
A |-4:-----------------|-------9-7-----|---------9-6---|--------9--*||
E |----8-8-8-8-8-8-8-8-|-7---------9-8-|-8-----------7-|-7----------||
                                                                   

       e e e e e e e e   e e e e e e e e  
G |--------------------|-----------------|
D |-4:-----------------|-----------------|
A |-4:-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-5-5-----| to chorus 1 or 2
E |--------------------|-------------7-7-|
                                                                   
Chorus 1
       e e e e e e e e   e e e e e e e e   e e e e e e e e   e e e e e e e e 
G |--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D |-4:-----------------|-------------1-1-|-2-2-2-2-2-2-----|-----------------|
A |-4:-0-0-0-0-0-0-4-4-|-2-2-2-2-2-2-----|-------------2-2-|-4-4-4-4-4-4-2-2-|
E |--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
                                                                   

       e e e e e e e e   e e e e e e e e 
G |----------------6-5-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|
D |-4:-4-4-4-4-4-4-----|-----------------|
A |-4:-----------------|-----------------|
E |--------------------|-----------------|
                                                                   
Chorus 2
       e e e e e e e e   e e e e e e e e   e e e e e e e e   e e e e e e e e 
G |--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D |-4:-----------------|-1-1-1-1-1-1-----|-2-2-2-2-2-2-----|-----------------|
A |-4:-4-4-4-4-4-4-0-0-|-------------2-2-|-------------2-2-|-4-4-4-4-4-4-2-2-|
E |--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
                                                                   

       e e e e e e e e   e e e e e e e e   e e e e e e e e   e e e e e e e e 
G |--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D |-4:-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A |-4:-------------4-3-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|
E |----2-2-2-2-2-2-----|-----------------|-----------------|-----------------|
                                                                   
Outro
       e e e e e e e e   e e e e e e e e    w--->
G |--------------------|-9-9-------------|-----|
D |-4:-----------------|-----9-9-6-6-9-9-|-----|
A |-4:-----------------|-----------------|--7--|
E |----0-0-0-0-4-4-7-7-|-----------------|-----|
                                                  

Outros vídeos desta música
    251 exibições

    Afinação da cifra

    Afinador online

    0 comentários

    Ver todos os comentários

    Conseguiu tocar?

    0Tocaram0Ainda não

    Grave um vídeo tocando Gnutheme e nos envie!

    Toque também

    1. Imagem do artista DescendentsHope Descendents
    2. Imagem do artista Stephen EgertonAbundance Of Fluff Stephen Egerton
    3. Imagem do artista Big Drill Car16 Lines Big Drill Car
    4. Imagem do artista Drag The RiverBarroom Bliss Drag The River

    Entre para o Cifra Club PRO

    Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

    • Chega de anúncios

    • Badges exclusivas

    • Mais recursos no app do Afinador

    • Atendimento Prioritário

    • Aumente seu limite de lista

    • Ajude a produzir mais conteúdo

    Cifra Club Pro

    Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
    Cifra Club Pro
    Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
    Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
    OK